| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
REGL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for REGL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The REGL Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | REGL - AMEX |
| REGL Stock Price | $94.21 |
| REGL Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| REGL Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| REGL Dividend Declaration Date | January 20, 2026 |
| REGL Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| REGL Dividend Period | Quarterly |
| REGL Dividend Payout | $0.47 Per Share |
| REGL Annual Dividend | $2.03 Per Share |
| REGL Dividend Payout Ratio | 43.08% |
| REGL Dividend Yield | 2.16% |
| REGL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.46500 | |
| 03/25/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.51400 | |
| 12/24/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.61300 | |
| 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.44200 | |
| 06/25/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.37900 | -26.69% |
| 03/26/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.51600 | -14.79% |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.60600 | +53.48% |
| 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.39500 | -25.04% |
| 06/26/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.52700 | +68.22% |
| 03/20/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.31300 | -51.06% |
| 12/20/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.64000 | +58.74% |
| 09/20/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $0.40300 | +18.15% |
| 06/21/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.34100 | -10.13% |
| 03/22/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.38000 | -30.77% |
| 12/22/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.54800 | +44.88% |
| 09/21/2022 | 09/28/2022 | Quarterly | $0.37900 | +3.75% |
| 06/22/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.36500 | -1.51% |
| 03/23/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.37000 | -37.73% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.59500 | +36.92% |
| 09/22/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.43400 | -11.24% |
| 06/22/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.48900 | +49.67% |
| 03/23/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.32700 | -36.30% |
| 12/23/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.51300 | +70.18% |
| 09/23/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.30200 | -0.70% |
| 06/24/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.30400 | -22.80% |

| 03/25/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.39400 | +12.43% |
| 12/24/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.35000 | +5.15% |
| 09/25/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $0.33300 | +3.66% |
| 06/25/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.32100 | +81.41% |
| 03/20/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $0.17700 | -33.59% |
| 12/26/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.26700 | -15.65% |
| 09/26/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.31600 | +33.55% |
| 06/20/2018 | 06/27/2018 | Quarterly | $0.23700 | -9.26% |
| 03/21/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.26100 | -1.70% |
| 12/26/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.26500 | +19.23% |
| 09/27/2017 | 10/05/2017 | Quarterly | $0.22200 | +0.17% |
| 06/21/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $0.22200 | +22.83% |
| 03/22/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.18100 | +2.16% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.17700 | +9.26% |
| 09/21/2016 | 09/29/2016 | Quarterly | $0.16200 | +17.39% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.13800 | +9.42% |
| 03/23/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.12612 | -44.19% |
| 12/22/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.22600 | +52.70% |
| 09/23/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.14800 | -14.94% |
| 06/24/2015 | 07/02/2015 | Quarterly | $0.17400 | +67.23% |
| 03/25/2015 | 04/02/2015 | Other | $0.10405 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date