| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RES Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of RPC, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RES.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RES Ex Dividend Date is on May 11, 2026.
| Company | RPC, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | RES - NYSE |
| RES Stock Price | $5.61 |
| RES Ex-Dividend Date | May 11, 2026 |
| RES Dividend Record Date | May 11, 2026 |
| RES Dividend Declaration Date | April 28, 2026 |
| RES Dividend Payout Date | June 10, 2026 |
| RES Dividend Period | Quarterly |
| RES Dividend Payout | $0.04 Per Share |
| RES Annual Dividend | $0.16 Per Share |
| RES Dividend Payout Ratio | 44.44% |
| RES Dividend Yield | 2.85% |
| RES Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 06/10/2026 | Quarterly | $0.04000 | |
| 02/10/2026 | 03/10/2026 | Quarterly | $0.04000 | |
| 11/14/2025 | 12/10/2025 | Quarterly | $0.04000 | |
| 08/11/2025 | 09/10/2025 | Quarterly | $0.04000 | |
| 05/09/2025 | 06/10/2025 | Quarterly | $0.04000 | |
| 02/10/2025 | 03/10/2025 | Quarterly | $0.04000 | |
| 11/08/2024 | 12/10/2024 | Quarterly | $0.04000 | |
| 08/09/2024 | 09/10/2024 | Quarterly | $0.04000 | |
| 05/09/2024 | 06/10/2024 | Quarterly | $0.04000 | |
| 02/08/2024 | 03/11/2024 | Quarterly | $0.04000 | |
| 11/09/2023 | 12/11/2023 | Quarterly | $0.04000 | |
| 08/09/2023 | 09/11/2023 | Quarterly | $0.04000 | |
| 05/09/2023 | 06/09/2023 | Quarterly | $0.04000 | |
| 02/09/2023 | 03/10/2023 | Quarterly | $0.04000 | +100.00% |
| 11/09/2022 | 12/09/2022 | Quarterly | $0.02000 | |
| 08/09/2022 | 09/09/2022 | Quarterly | $0.02000 | -60.00% |
| 05/09/2019 | 06/10/2019 | Quarterly | $0.05000 | -50.00% |
| 02/08/2019 | 03/11/2019 | Quarterly | $0.10000 | -41.18% |
| 11/08/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $0.17000 | +70.00% |
| 08/09/2018 | 09/10/2018 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/09/2018 | 06/11/2018 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/08/2018 | 03/09/2018 | Quarterly | $0.10000 | -28.57% |
| 11/09/2017 | 12/11/2017 | Quarterly | $0.14000 | +133.33% |
| 08/08/2017 | 09/11/2017 | Quarterly | $0.06000 | +20.00% |
| 11/08/2016 | 12/09/2016 | Quarterly | $0.05000 |

| 05/07/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.05000 | -52.38% |
| 02/06/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.10500 | |
| 11/06/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.10500 | |
| 08/06/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.10500 | |
| 05/07/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.10500 | |
| 02/06/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.10500 | +5.00% |
| 11/06/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/07/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/08/2013 | 06/10/2013 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/06/2013 | 03/08/2013 | Quarterly | $0.10000 | -50.00% |
| 11/28/2012 | 12/26/2012 | Other | $0.20000 | +150.00% |
| 11/07/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.08000 | |
| 08/08/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.08000 | |
| 05/08/2012 | 06/08/2012 | Quarterly | $0.08000 | |
| 02/08/2012 | 03/09/2012 | Quarterly | $0.08000 | +19.99% |
| 11/08/2011 | 12/09/2011 | Quarterly | $0.06667 | +25.01% |
| 08/08/2011 | 09/09/2011 | Quarterly | $0.05333 | +14.27% |
| 05/06/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.04667 | |
| 02/08/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.04667 | +50.02% |
| 11/08/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.03111 | +16.65% |
| 08/06/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.02667 | +50.00% |
| 05/06/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.01778 | |
| 02/08/2010 | 03/10/2010 | Quarterly | $0.01778 | |
| 11/06/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.01778 | |
| 08/06/2009 | 09/10/2009 | Quarterly | $0.01778 | -42.85% |
| 05/06/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.03111 | |
| 02/06/2009 | 03/10/2009 | Quarterly | $0.03111 | +16.65% |
| 11/06/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.02667 | |
| 08/06/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.02667 | |
| 05/07/2008 | 06/10/2008 | Quarterly | $0.02667 | |
| 02/06/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.02667 | +20.03% |
| 11/07/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.02222 | |
| 08/08/2007 | 09/10/2007 | Quarterly | $0.02222 | |
| 05/09/2007 | 06/11/2007 | Quarterly | $0.02222 | |
| 02/08/2007 | 03/12/2007 | Quarterly | $0.02222 | +49.93% |
| 11/08/2006 | 12/11/2006 | Quarterly | $0.01482 | |
| 08/09/2006 | 09/11/2006 | Quarterly | $0.01482 | |
| 05/05/2006 | 06/09/2006 | Quarterly | $0.01482 | |
| 02/08/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.01482 | +87.59% |
| 11/08/2005 | 12/12/2005 | Quarterly | $0.00790 | |
| 08/10/2005 | 09/12/2005 | Quarterly | $0.00790 | |
| 05/06/2005 | 06/10/2005 | Quarterly | $0.00790 | |
| 02/08/2005 | 03/10/2005 | Quarterly | $0.00790 | +100.00% |
| 11/08/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.00395 | |
| 08/06/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.00395 | |
| 05/06/2004 | 06/10/2004 | Quarterly | $0.00395 | |
| 02/06/2004 | 03/10/2004 | Quarterly | $0.00395 | +20.06% |
| 11/06/2003 | 12/10/2003 | Quarterly | $0.00329 | |
| 08/07/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.00329 | |
| 05/07/2003 | 06/10/2003 | Quarterly | $0.00329 | |
| 02/06/2003 | 03/10/2003 | Quarterly | $0.00329 | |
| 11/06/2002 | 12/10/2002 | Quarterly | $0.00329 | |
| 08/07/2002 | 09/10/2002 | Quarterly | $0.00329 | |
| 05/08/2002 | 06/10/2002 | Quarterly | $0.00329 | |
| 02/07/2002 | 03/11/2002 | Quarterly | $0.00329 | |
| 11/07/2001 | 12/10/2001 | Quarterly | $0.00329 | |
| 08/08/2001 | 09/10/2001 | Quarterly | $0.00329 | |
| 05/08/2001 | 06/11/2001 | Quarterly | $0.00329 | -28.63% |
| 02/07/2001 | 03/09/2001 | Quarterly | $0.00461 | |
| 11/08/2000 | 12/11/2000 | Quarterly | $0.00461 | |
| 08/08/2000 | 09/11/2000 | Quarterly | $0.00461 | |
| 05/08/2000 | 06/09/2000 | Quarterly | $0.00461 | |
| 02/08/2000 | 03/10/2000 | Quarterly | $0.00461 | |
| 11/08/1999 | 12/10/1999 | Quarterly | $0.00461 | |
| 08/06/1999 | 09/10/1999 | Quarterly | $0.00461 | |
| 05/06/1999 | 06/10/1999 | Quarterly | $0.00461 | |
| 02/08/1999 | 03/10/1999 | Quarterly | $0.00461 | |
| 11/06/1998 | 12/10/1998 | Quarterly | $0.00461 | |
| 08/06/1998 | 09/10/1998 | Quarterly | $0.00461 | |
| 05/06/1998 | 06/10/1998 | Quarterly | $0.00461 | |
| 02/06/1998 | 03/10/1998 | Quarterly | $0.00461 | +40.12% |
| 11/06/1997 | 12/10/1997 | Quarterly | $0.00329 | +27.52% |
| 08/06/1997 | 09/10/1997 | Other | $0.00258 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date