| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
REZ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares Residential and Multisector Real Estate ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for REZ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The REZ Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares Residential and Multisector Real Estate ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | REZ - AMEX |
| REZ Stock Price | $99.37 |
| REZ Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| REZ Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| REZ Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| REZ Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| REZ Dividend Period | Quarterly |
| REZ Dividend Payout | $0.51 Per Share |
| REZ Annual Dividend | $2.41 Per Share |
| REZ Dividend Payout Ratio | 109.76% |
| REZ Dividend Yield | 2.42% |
| REZ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.50700 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.90700 | |
| 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.47300 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.51900 | +40.59% |
| 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.36900 | -42.40% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.64100 | +31.05% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.48900 | +24.76% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.39200 | +27.94% |
| 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.30600 | -57.93% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.72800 | +6.73% |
| 09/26/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.68200 | +76.70% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.38600 | +5.38% |
| 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.36600 | -52.09% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.76400 | -8.73% |
| 09/26/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.83800 | +108.76% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.40100 | +34.32% |
| 03/24/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.29900 | -54.61% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.65800 | +240.18% |
| 09/24/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.19300 | -57.98% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.46000 | -1.43% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.46700 | -34.13% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.70900 | +50.69% |
| 09/23/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.47100 | +0.95% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.46600 | -7.32% |
| 03/25/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.50300 | -20.76% |

| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.63500 | +22.35% |
| 09/24/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.51900 | +3.73% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.50000 | -5.60% |
| 03/20/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.53000 | -1.49% |
| 12/17/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.53800 | -7.14% |
| 09/26/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.57900 | +0.46% |
| 06/26/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.57700 | +1.68% |
| 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.56700 | +8.98% |
| 12/19/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.52000 | -6.14% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.55400 | -5.94% |
| 06/27/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.58900 | +6.08% |
| 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.55600 | -57.78% |
| 12/21/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $1.31600 | +138.84% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.55100 | -1.25% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.55800 | -44.92% |
| 03/23/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $1.01300 | +111.04% |
| 12/24/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.48000 | -7.51% |
| 09/25/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.51900 | +1.17% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.51300 | +1.99% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.50300 | +6.79% |
| 12/24/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.47100 | +5.61% |
| 09/24/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.44600 | -3.88% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.46400 | +0.22% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.46300 | -8.50% |
| 12/23/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.50600 | +19.62% |
| 09/24/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.42300 | +1.93% |
| 06/26/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.41500 | -1.89% |
| 03/25/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.42300 | +11.90% |
| 12/19/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.37800 | -2.33% |
| 09/25/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.38700 | +13.16% |
| 06/19/2012 | 06/25/2012 | Quarterly | $0.34200 | -12.53% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.39100 | +9.22% |
| 12/22/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.35800 | +8.48% |
| 09/26/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.33000 | -0.60% |
| 06/23/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.33200 | -8.03% |
| 03/25/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.36100 | +16.45% |
| 12/23/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.31000 | +3.68% |
| 09/24/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.29900 | +19.12% |
| 06/23/2010 | 06/29/2010 | Quarterly | $0.25100 | -24.40% |
| 03/25/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.33200 | +13.31% |
| 12/24/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.29300 | +1.38% |
| 09/23/2009 | 09/29/2009 | Quarterly | $0.28900 | -3.67% |
| 06/23/2009 | 06/29/2009 | Quarterly | $0.30000 | -0.66% |
| 03/25/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.30200 | -59.08% |
| 12/24/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.73800 | +23.00% |
| 09/25/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.60000 | +18.34% |
| 06/24/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.50700 | -7.82% |
| 03/25/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.55000 | -45.00% |
| 12/27/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $1.00000 | +126.24% |
| 09/26/2007 | 10/02/2007 | Quarterly | $0.44200 | +41.21% |
| 06/29/2007 | 07/06/2007 | Other | $0.31300 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date