| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RFDI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RFDI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RFDI Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | RFDI - NASDAQ |
| RFDI Stock Price | $88.65 |
| RFDI Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| RFDI Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| RFDI Dividend Declaration Date | June 24, 2026 |
| RFDI Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| RFDI Dividend Period | Quarterly |
| RFDI Dividend Payout | $1.07 Per Share |
| RFDI Annual Dividend | $2.80 Per Share |
| RFDI Dividend Payout Ratio | 48.06% |
| RFDI Dividend Yield | 3.16% |
| RFDI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $1.07000 | |
| 03/26/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.34900 | |
| 12/12/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.99600 | |
| 09/25/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.38500 | |
| 06/26/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $1.09800 | +267.22% |
| 03/27/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.29900 | -74.02% |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $1.15100 | +52.05% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.75700 | -27.00% |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $1.03700 | +303.50% |
| 03/21/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.25700 | +63.69% |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.15700 | -6.55% |
| 09/22/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.16800 | -85.52% |
| 06/27/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $1.16000 | +114.42% |
| 12/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.54100 | -37.60% |
| 09/23/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.86700 | -10.99% |
| 06/24/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.97400 | +252.90% |
| 03/25/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.27600 | -79.03% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $1.31600 | +282.56% |
| 09/23/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.34400 | -27.43% |
| 06/24/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.47400 | +117.43% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.21800 | +55.71% |
| 12/24/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.14000 | -20.90% |
| 09/24/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.17700 | -54.85% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.39200 | +154.55% |
| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.15400 | -60.10% |

| 12/13/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.38600 | +105.32% |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.18800 | -79.74% |
| 06/14/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.92800 | +608.40% |
| 03/21/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.13100 | -45.19% |
| 12/18/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.23900 | +55.19% |
| 09/14/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.15400 | -81.75% |
| 06/21/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.84400 | +817.39% |
| 03/22/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.09200 | -75.14% |
| 12/21/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.37000 | +259.22% |
| 09/21/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.10300 | -80.31% |
| 06/22/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.52300 | +989.58% |
| 03/23/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.04800 | -82.35% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.27200 | +73.25% |
| 09/21/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.15700 | -71.19% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Other | $0.54500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date