| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RFG Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RFG.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RFG Ex Dividend Date is on June 22, 2026.
| Company | Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | RFG - AMEX |
| RFG Stock Price | $60.63 |
| RFG Ex-Dividend Date | June 22, 2026 |
| RFG Dividend Record Date | June 22, 2026 |
| RFG Dividend Declaration Date | December 31, 2025 |
| RFG Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| RFG Dividend Period | Quarterly |
| RFG Dividend Payout | $0.01 Per Share |
| RFG Annual Dividend | $0.09 Per Share |
| RFG Dividend Payout Ratio | 3.69% |
| RFG Dividend Yield | 0.15% |
| RFG Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $0.00800 | |
| 03/23/2026 | 03/27/2026 | Quarterly | $0.01100 | |
| 12/22/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.02900 | |
| 09/22/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.04100 | |
| 06/23/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.12000 | +263.92% |
| 03/24/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.03300 | +17.05% |
| 12/23/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.02800 | -19.94% |
| 09/23/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.03500 | -30.57% |
| 06/24/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.05100 | -26.15% |
| 03/18/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.06900 | -43.33% |
| 12/18/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.12200 | +53.64% |
| 09/18/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.07900 | -14.58% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.09260 | -18.49% |
| 03/20/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.11360 | +29.98% |
| 12/19/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $0.08740 | +3.31% |
| 09/19/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.08460 | +22.77% |
| 06/21/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.06900 | +81.53% |
| 03/21/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.03800 | +57.45% |
| 12/20/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.02411 | -0.37% |
| 12/21/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.02420 | +6.94% |
| 09/21/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.02263 | +21.67% |
| 06/22/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.01860 | -59.05% |
| 03/23/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.04540 | +81.68% |
| 12/23/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.02500 | -55.52% |
| 09/23/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.05620 |

| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.05620 | -4.62% |
| 03/18/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.05900 | +50.46% |
| 12/24/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.03920 | -64.54% |
| 09/24/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.11040 | +340.62% |
| 06/15/2018 | 06/29/2018 | Other | $0.02500 | +0.08% |
| 03/16/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.02500 | -51.09% |
| 12/15/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.05120 | +15.42% |
| 09/15/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.04440 | +39.50% |
| 06/16/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.03180 | -58.49% |
| 03/17/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.07660 | +699.58% |
| 12/16/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.00960 | -68.67% |
| 09/16/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.03060 | +324.72% |
| 06/17/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.00720 | -82.92% |
| 03/18/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.04220 | +16.82% |
| 12/18/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.03600 | +2.88% |
| 09/18/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.03500 | +15.39% |
| 06/19/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.03040 | -39.44% |
| 03/20/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.05020 | +18.40% |
| 12/19/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.04240 | +11.70% |
| 09/19/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.03800 | +36.55% |
| 06/20/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.02780 | -24.46% |
| 03/21/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.03680 | +1.02% |
| 12/20/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.03640 | +5.29% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.03460 | -50.29% |
| 06/21/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.06960 | +265.74% |
| 03/15/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.01900 | -78.39% |
| 12/21/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.08800 | +717.55% |
| 09/21/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.01080 | +58.38% |
| 06/15/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.00680 | -45.16% |
| 03/16/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.01240 | |
| 12/16/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.00100 | -64.38% |
| 06/17/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.00300 | -76.48% |
| 12/17/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.01300 | +306.56% |
| 03/19/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.00320 | -44.64% |
| 12/18/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.00580 | +162.73% |
| 09/18/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.00220 | -31.25% |
| 06/19/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.00320 | -57.89% |
| 03/20/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.00760 | +47.29% |
| 12/19/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.00520 | |
| 09/19/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.00020 | -97.95% |
| 12/21/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $0.00780 | +912.99% |
| 09/21/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.00080 | -37.90% |
| 06/15/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.00120 | -97.46% |
| 03/16/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.04880 | +57.72% |
| 12/27/2006 | 01/10/2007 | Quarterly | $0.03100 | |
| 09/15/2006 | 10/31/2006 | Other | $0.00260 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date