| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RFMZ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RFMZ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RFMZ Ex Dividend Date is on August 14, 2026.
| Company | RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | RFMZ - NYSE |
| RFMZ Stock Price | $13.19 |
| RFMZ Ex-Dividend Date | August 14, 2026 |
| RFMZ Dividend Record Date | August 14, 2026 |
| RFMZ Dividend Declaration Date | July 1, 2026 |
| RFMZ Dividend Payout Date | August 31, 2026 |
| RFMZ Dividend Period | Monthly |
| RFMZ Dividend Payout | $0.08 Per Share |
| RFMZ Annual Dividend | $0.97 Per Share |
| RFMZ Dividend Payout Ratio | 103.53% |
| RFMZ Dividend Yield | 7.38% |
| RFMZ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 10/16/2026 | 10/30/2026 | Monthly | $0.08040 | |
| 09/15/2026 | 09/30/2026 | Monthly | $0.08040 | |
| 08/14/2026 | 08/31/2026 | Monthly | $0.08040 | +0.50% |
| 07/15/2026 | 07/31/2026 | Monthly | $0.08000 | +0.50% |
| 06/15/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.08000 | +0.50% |
| 05/15/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.08000 | +0.50% |
| 04/15/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.08000 | +0.50% |
| 03/16/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.08000 | +0.50% |
| 02/13/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.08000 | +0.50% |
| 01/15/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.08000 | -6.51% |
| 12/15/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.08600 | -0.23% |
| 11/14/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.08600 | -0.23% |
| 10/15/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.08600 | -0.23% |
| 09/15/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.08600 | -0.23% |
| 08/15/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.08600 | |
| 07/15/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.08600 | |
| 06/13/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.08600 | |
| 05/15/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.08600 | |
| 04/15/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.08600 | |
| 03/14/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.08600 | |
| 02/14/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.08600 | |
| 01/15/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.08600 | -1.15% |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.08700 | |
| 11/15/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.08700 | |
| 10/15/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.08700 |

| 09/13/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.08700 | |
| 08/15/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.08700 | |
| 07/15/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.08700 | |
| 06/14/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.08700 | |
| 05/14/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.08700 | |
| 04/12/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.08700 | |
| 03/14/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.08700 | |
| 02/14/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.08700 | |
| 01/12/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.08700 | |
| 12/14/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.08700 | |
| 11/14/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.08700 | |
| 10/12/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.08700 | |
| 09/14/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.08700 | |
| 08/14/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.08700 | |
| 07/13/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.08700 | |
| 06/14/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.08700 | |
| 05/12/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.08700 | |
| 04/13/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.08700 | |
| 03/14/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.08700 | |
| 02/14/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.08700 | |
| 01/12/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.08700 | -6.45% |
| 12/14/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.09300 | |
| 11/14/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.09300 | |
| 10/13/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.09300 | |
| 09/15/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.09300 | |
| 08/16/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.09300 | |
| 07/14/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.09300 | |
| 06/15/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.09300 | |
| 05/12/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.09300 | |
| 04/13/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.09300 | |
| 03/16/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.09300 | |
| 02/10/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.09300 | |
| 01/13/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.09300 | -7.00% |
| 12/15/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.10000 | |
| 11/10/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.10000 | |
| 10/14/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.10000 | |
| 09/15/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.10000 | |
| 08/16/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.10000 | |
| 07/15/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.10000 | |
| 06/15/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.10000 | |
| 05/13/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.10000 | |
| 04/15/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.10000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date