| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RFV Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RFV.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RFV Ex Dividend Date is on June 22, 2026.
| Company | Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | RFV - AMEX |
| RFV Stock Price | $148.85 |
| RFV Ex-Dividend Date | June 22, 2026 |
| RFV Dividend Record Date | June 22, 2026 |
| RFV Dividend Declaration Date | December 31, 2025 |
| RFV Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| RFV Dividend Period | Quarterly |
| RFV Dividend Payout | $0.54 Per Share |
| RFV Annual Dividend | $2.41 Per Share |
| RFV Dividend Payout Ratio | 25.51% |
| RFV Dividend Yield | 1.62% |
| RFV Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $0.53500 | |
| 03/23/2026 | 03/27/2026 | Quarterly | $0.66200 | |
| 12/22/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.61900 | |
| 09/22/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.59600 | |
| 06/23/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.77000 | +16.66% |
| 03/24/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.66000 | +56.86% |
| 12/23/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.42100 | +3.11% |
| 09/23/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.40800 | +0.96% |
| 06/24/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.40400 | +12.03% |
| 03/18/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.36100 | +9.69% |
| 12/18/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.32900 | -7.40% |
| 09/18/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.35500 | -11.10% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.40000 | -0.18% |
| 03/20/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.40000 | +1.51% |
| 12/19/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $0.39400 | -19.47% |
| 09/19/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.49000 | -12.36% |
| 06/21/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.55900 | +32.77% |
| 03/21/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.42100 | -20.09% |
| 12/20/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.52700 | +31.14% |
| 09/20/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.40163 | +35.49% |
| 06/21/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.29600 | -7.72% |
| 03/22/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.32100 | +108.90% |
| 12/21/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.15400 | -25.49% |
| 09/21/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.20635 | -38.87% |
| 06/22/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.33800 | -20.53% |

| 03/23/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.42500 | +8.57% |
| 12/23/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.39100 | +35.46% |
| 09/23/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.28900 | +6.89% |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.27000 | +17.11% |
| 03/18/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.23100 | +30.19% |
| 12/24/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.17700 | -13.73% |
| 09/24/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.20500 | +4.60% |
| 06/15/2018 | 06/29/2018 | Other | $0.19600 | -2.05% |
| 03/16/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.20100 | -13.20% |
| 12/15/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.23100 | +1.49% |
| 09/15/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.22800 | -22.48% |
| 06/16/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.29400 | +48.81% |
| 03/17/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.19700 | +213.17% |
| 12/16/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.06300 | -56.55% |
| 09/16/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.14500 | -2.03% |
| 06/17/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.14800 | -20.43% |
| 03/18/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.18600 | -2.62% |
| 12/18/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.19100 | -16.59% |
| 09/18/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.22900 | -1.72% |
| 06/19/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.23300 | +15.35% |
| 03/20/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.20200 | +25.47% |
| 12/19/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.16100 | -3.01% |
| 09/19/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.16600 | +6.41% |
| 06/20/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.15600 | -4.88% |
| 03/21/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.16400 | +38.98% |
| 12/20/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.11800 | -2.48% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.12100 | -10.37% |
| 06/21/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.13500 | +309.09% |
| 03/15/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.03300 | -87.87% |
| 12/21/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.27200 | +149.54% |
| 09/21/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.10900 | -9.17% |
| 06/15/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.12000 | -4.76% |
| 03/16/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.12600 | +5.88% |
| 12/16/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.11900 | +0.85% |
| 09/16/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.11800 | +18.00% |
| 06/17/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.10000 | -13.79% |
| 03/18/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.11600 | +65.71% |
| 12/17/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.07000 | -19.54% |
| 09/17/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.08700 | -7.45% |
| 06/18/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.09400 | +11.90% |
| 03/19/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.08400 | -12.50% |
| 12/18/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.09600 | +15.66% |
| 09/18/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.08300 | -33.60% |
| 06/19/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.12500 | -32.43% |
| 03/20/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.18500 | +19.35% |
| 12/19/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.15500 | -24.02% |
| 09/19/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.20400 | -13.92% |
| 06/20/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.23700 | +10.75% |
| 03/20/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.21400 | +11.46% |
| 12/21/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $0.19200 | -7.25% |
| 09/21/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.20700 | +11.29% |
| 06/15/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.18600 | +14.11% |
| 03/16/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.16300 | -35.83% |
| 12/27/2006 | 01/10/2007 | Quarterly | $0.25400 | -14.48% |
| 09/15/2006 | 10/31/2006 | Other | $0.29700 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date