| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RGCO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of RGC Resources Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RGCO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RGCO Ex Dividend Date is on July 17, 2026.
| Company | RGC Resources Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | RGCO - NASDAQ |
| RGCO Stock Price | $21.99 |
| RGCO Ex-Dividend Date | July 17, 2026 |
| RGCO Dividend Record Date | July 17, 2026 |
| RGCO Dividend Declaration Date | June 29, 2026 |
| RGCO Dividend Payout Date | August 3, 2026 |
| RGCO Dividend Period | Quarterly |
| RGCO Dividend Payout | $0.22 Per Share |
| RGCO Annual Dividend | $0.86 Per Share |
| RGCO Dividend Payout Ratio | 67.34% |
| RGCO Dividend Yield | 3.92% |
| RGCO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/17/2026 | 08/03/2026 | Quarterly | $0.21800 | |
| 04/17/2026 | 05/01/2026 | Quarterly | $0.21800 | |
| 01/16/2026 | 02/02/2026 | Quarterly | $0.21800 | |
| 10/17/2025 | 11/03/2025 | Quarterly | $0.20800 | |
| 07/18/2025 | 08/01/2025 | Quarterly | $0.20800 | |
| 04/17/2025 | 05/01/2025 | Quarterly | $0.20800 | |
| 01/17/2025 | 02/01/2025 | Quarterly | $0.20800 | +4.00% |
| 10/18/2024 | 11/01/2024 | Quarterly | $0.20000 | |
| 07/17/2024 | 08/01/2024 | Quarterly | $0.20000 | |
| 04/15/2024 | 05/01/2024 | Quarterly | $0.20000 | |
| 01/16/2024 | 02/01/2024 | Quarterly | $0.20000 | +1.01% |
| 10/13/2023 | 11/01/2023 | Quarterly | $0.19800 | |
| 07/14/2023 | 08/01/2023 | Quarterly | $0.19800 | |
| 04/14/2023 | 05/01/2023 | Quarterly | $0.19800 | |
| 01/17/2023 | 02/01/2023 | Quarterly | $0.19800 | +1.54% |
| 10/13/2022 | 11/01/2022 | Quarterly | $0.19500 | |
| 07/14/2022 | 08/01/2022 | Quarterly | $0.19500 | |
| 04/13/2022 | 05/01/2022 | Quarterly | $0.19500 | |
| 01/14/2022 | 02/01/2022 | Quarterly | $0.19500 | +5.41% |
| 10/14/2021 | 11/01/2021 | Quarterly | $0.18500 | |
| 07/14/2021 | 08/01/2021 | Quarterly | $0.18500 | |
| 04/14/2021 | 05/01/2021 | Quarterly | $0.18500 | |
| 01/14/2021 | 02/01/2021 | Quarterly | $0.18500 | +5.71% |
| 10/14/2020 | 11/01/2020 | Quarterly | $0.17500 | |
| 07/14/2020 | 08/01/2020 | Quarterly | $0.17500 |

| 04/14/2020 | 05/01/2020 | Quarterly | $0.17500 | |
| 01/14/2020 | 02/01/2020 | Quarterly | $0.17500 | +6.06% |
| 10/11/2019 | 11/01/2019 | Quarterly | $0.16500 | |
| 07/12/2019 | 08/01/2019 | Quarterly | $0.16500 | |
| 04/12/2019 | 05/01/2019 | Quarterly | $0.16500 | |
| 01/14/2019 | 02/01/2019 | Quarterly | $0.16500 | +6.45% |
| 10/12/2018 | 11/01/2018 | Quarterly | $0.15500 | |
| 07/13/2018 | 08/01/2018 | Quarterly | $0.15500 | |
| 04/13/2018 | 05/01/2018 | Quarterly | $0.15500 | |
| 01/12/2018 | 02/01/2018 | Quarterly | $0.15500 | +6.90% |
| 10/13/2017 | 11/01/2017 | Quarterly | $0.14500 | |
| 07/13/2017 | 08/01/2017 | Quarterly | $0.14500 | |
| 04/12/2017 | 05/01/2017 | Quarterly | $0.14500 | -0.23% |
| 01/12/2017 | 02/01/2017 | Quarterly | $0.14533 | +7.39% |
| 10/13/2016 | 11/01/2016 | Quarterly | $0.13533 | |
| 07/13/2016 | 08/01/2016 | Quarterly | $0.13533 | |
| 04/13/2016 | 05/01/2016 | Quarterly | $0.13533 | |
| 01/13/2016 | 02/01/2016 | Quarterly | $0.13533 | +5.18% |
| 10/13/2015 | 11/01/2015 | Quarterly | $0.12867 | |
| 07/13/2015 | 08/01/2015 | Quarterly | $0.12867 | |
| 04/13/2015 | 05/01/2015 | Quarterly | $0.12867 | |
| 01/13/2015 | 02/01/2015 | Quarterly | $0.12867 | +4.33% |
| 10/10/2014 | 11/01/2014 | Quarterly | $0.12333 | |
| 07/11/2014 | 08/01/2014 | Quarterly | $0.12333 | |
| 04/11/2014 | 05/01/2014 | Quarterly | $0.12333 | |
| 01/13/2014 | 02/01/2014 | Quarterly | $0.12333 | +2.78% |
| 10/10/2013 | 11/01/2013 | Quarterly | $0.12000 | |
| 07/11/2013 | 08/01/2013 | Quarterly | $0.12000 | |
| 04/11/2013 | 05/01/2013 | Quarterly | $0.12000 | |
| 01/11/2013 | 02/01/2013 | Quarterly | $0.12000 | -82.00% |
| 11/28/2012 | 12/17/2012 | Other | $0.66667 | +471.42% |
| 10/11/2012 | 11/01/2012 | Quarterly | $0.11667 | |
| 07/11/2012 | 08/01/2012 | Quarterly | $0.11667 | |
| 04/11/2012 | 05/01/2012 | Quarterly | $0.11667 | |
| 01/11/2012 | 02/01/2012 | Quarterly | $0.11667 | +2.95% |
| 10/12/2011 | 11/01/2011 | Quarterly | $0.11333 | |
| 07/13/2011 | 08/01/2011 | Quarterly | $0.11333 | |
| 04/13/2011 | 05/01/2011 | Quarterly | $0.11333 | |
| 01/12/2011 | 02/01/2011 | Quarterly | $0.11333 | +3.03% |
| 10/13/2010 | 11/01/2010 | Quarterly | $0.11000 | |
| 07/14/2010 | 08/01/2010 | Quarterly | $0.11000 | |
| 04/14/2010 | 05/01/2010 | Quarterly | $0.11000 | |
| 01/13/2010 | 02/01/2010 | Quarterly | $0.11000 | +3.12% |
| 10/14/2009 | 11/01/2009 | Quarterly | $0.10667 | |
| 07/15/2009 | 08/01/2009 | Quarterly | $0.10667 | |
| 04/14/2009 | 05/01/2009 | Quarterly | $0.10667 | |
| 01/14/2009 | 02/01/2009 | Quarterly | $0.10667 | +2.24% |
| 10/15/2008 | 11/01/2008 | Quarterly | $0.10433 | |
| 07/15/2008 | 08/01/2008 | Quarterly | $0.10433 | |
| 04/14/2008 | 05/01/2008 | Quarterly | $0.10433 | |
| 01/15/2008 | 02/01/2008 | Quarterly | $0.10433 | +2.62% |
| 10/15/2007 | 11/01/2007 | Quarterly | $0.10167 | |
| 07/13/2007 | 08/01/2007 | Quarterly | $0.10167 | |
| 04/12/2007 | 05/01/2007 | Quarterly | $0.10167 | |
| 01/10/2007 | 02/01/2007 | Quarterly | $0.10167 | +1.67% |
| 10/11/2006 | 11/01/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 07/12/2006 | 08/01/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/11/2006 | 05/01/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 01/11/2006 | 02/01/2006 | Quarterly | $0.10000 | +1.70% |
| 10/12/2005 | 11/01/2005 | Quarterly | $0.09833 | |
| 07/13/2005 | 08/01/2005 | Quarterly | $0.09833 | |
| 04/13/2005 | 05/01/2005 | Quarterly | $0.09833 | |
| 01/12/2005 | 02/01/2005 | Quarterly | $0.09833 | |
| 10/13/2004 | 11/01/2004 | Quarterly | $0.09833 | -93.44% |
| 09/28/2004 | 12/08/2004 | Other | $1.50000 | |
| 07/14/2004 | 08/01/2004 | Quarterly | $0.09833 | |
| 04/14/2004 | 05/01/2004 | Quarterly | $0.09833 | +3.51% |
| 01/14/2004 | 02/01/2004 | Quarterly | $0.09500 | |
| 10/15/2003 | 11/01/2003 | Quarterly | $0.09500 | |
| 07/16/2003 | 08/01/2003 | Quarterly | $0.09500 | |
| 04/15/2003 | 05/01/2003 | Quarterly | $0.09500 | |
| 01/15/2003 | 02/01/2003 | Quarterly | $0.09500 | |
| 10/16/2002 | 11/01/2002 | Quarterly | $0.09500 | |
| 07/17/2002 | 08/01/2002 | Quarterly | $0.09500 | |
| 04/10/2002 | 05/01/2002 | Quarterly | $0.09500 | |
| 01/16/2002 | 02/01/2002 | Quarterly | $0.09500 | +1.79% |
| 10/10/2001 | 11/01/2001 | Quarterly | $0.09333 | |
| 07/11/2001 | 08/01/2001 | Quarterly | $0.09333 | |
| 04/10/2001 | 05/01/2001 | Quarterly | $0.09333 | |
| 01/10/2001 | 02/01/2001 | Quarterly | $0.09333 | +1.81% |
| 10/11/2000 | 11/01/2000 | Quarterly | $0.09167 | |
| 07/12/2000 | 08/01/2000 | Quarterly | $0.09167 | |
| 04/12/2000 | 05/01/2000 | Quarterly | $0.09167 | |
| 01/12/2000 | 02/01/2000 | Quarterly | $0.09167 | +1.86% |
| 10/13/1999 | 11/01/1999 | Quarterly | $0.09000 | |
| 07/14/1999 | 08/01/1999 | Other | $0.09000 | |
| 04/14/1999 | 05/01/1999 | Quarterly | $0.09000 | |
| 01/13/1999 | 02/01/1999 | Quarterly | $0.09000 | |
| 10/14/1998 | 11/01/1998 | Quarterly | $0.08833 | |
| 07/15/1998 | 08/01/1998 | Quarterly | $0.08833 | |
| 04/15/1998 | 05/01/1998 | Quarterly | $0.08833 | |
| 01/14/1998 | 02/01/1998 | Quarterly | $0.08333 | |
| 10/15/1997 | 11/01/1997 | Quarterly | $0.08667 | |
| 07/16/1997 | 08/01/1997 | Quarterly | $0.08667 | |
| 04/16/1997 | 05/01/1997 | Quarterly | $0.08667 | |
| 01/15/1997 | 02/01/1997 | Quarterly | $0.08667 | |
| 10/16/1996 | 11/01/1996 | Quarterly | $0.08500 | |
| 07/17/1996 | 08/01/1996 | Quarterly | $0.08500 | |
| 04/17/1996 | 05/01/1996 | Quarterly | $0.08500 | |
| 01/17/1996 | 02/01/1996 | Quarterly | $0.08500 | |
| 10/11/1995 | 11/01/1995 | Quarterly | $0.08333 | |
| 07/12/1995 | 08/01/1995 | Quarterly | $0.08333 | |
| 04/07/1995 | 05/01/1995 | Quarterly | $0.08333 | |
| 01/09/1995 | 02/01/1995 | Quarterly | $0.08333 | |
| 10/07/1994 | 11/01/1994 | Quarterly | $0.08333 | |
| 07/11/1994 | 08/01/1994 | Quarterly | $0.08333 | |
| 04/11/1994 | 05/01/1994 | Quarterly | $0.08333 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date