| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RGLD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Royal Gold, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RGLD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RGLD Ex Dividend Date is on July 2, 2026.
| Company | Royal Gold, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | RGLD - NASDAQ |
| RGLD Stock Price | $200.97 |
| RGLD Ex-Dividend Date | July 2, 2026 |
| RGLD Dividend Record Date | July 2, 2026 |
| RGLD Dividend Declaration Date | May 20, 2026 |
| RGLD Dividend Payout Date | July 16, 2026 |
| RGLD Dividend Period | Quarterly |
| RGLD Dividend Payout | $0.48 Per Share |
| RGLD Annual Dividend | $1.88 Per Share |
| RGLD Dividend Payout Ratio | 31.04% |
| RGLD Dividend Yield | 0.93% |
| RGLD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | 07/16/2026 | Quarterly | $0.47500 | |
| 04/02/2026 | 04/16/2026 | Quarterly | $0.47500 | |
| 01/02/2026 | 01/16/2026 | Quarterly | $0.47500 | |
| 10/03/2025 | 10/17/2025 | Quarterly | $0.45000 | |
| 07/03/2025 | 07/17/2025 | Quarterly | $0.45000 | |
| 04/04/2025 | 04/17/2025 | Quarterly | $0.45000 | |
| 01/03/2025 | 01/17/2025 | Quarterly | $0.45000 | +12.50% |
| 10/04/2024 | 10/18/2024 | Quarterly | $0.40000 | |
| 07/05/2024 | 07/19/2024 | Quarterly | $0.40000 | |
| 04/04/2024 | 04/19/2024 | Quarterly | $0.40000 | |
| 01/04/2024 | 01/19/2024 | Quarterly | $0.40000 | +6.67% |
| 10/05/2023 | 10/20/2023 | Quarterly | $0.37500 | |
| 07/06/2023 | 07/21/2023 | Quarterly | $0.37500 | |
| 04/05/2023 | 04/21/2023 | Quarterly | $0.37500 | |
| 01/05/2023 | 01/20/2023 | Quarterly | $0.37500 | +7.14% |
| 10/06/2022 | 10/21/2022 | Quarterly | $0.35000 | |
| 06/30/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.35000 | |
| 03/31/2022 | 04/14/2022 | Quarterly | $0.35000 | |
| 01/06/2022 | 01/21/2022 | Quarterly | $0.35000 | +16.67% |
| 09/30/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.30000 | |
| 07/01/2021 | 07/16/2021 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/31/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.30000 | |
| 01/07/2021 | 01/22/2021 | Quarterly | $0.30000 | +7.14% |
| 10/01/2020 | 10/16/2020 | Quarterly | $0.28000 | |
| 07/01/2020 | 07/16/2020 | Quarterly | $0.28000 |

| 04/02/2020 | 04/17/2020 | Quarterly | $0.28000 | |
| 01/02/2020 | 01/17/2020 | Quarterly | $0.28000 | +5.66% |
| 10/03/2019 | 10/18/2019 | Quarterly | $0.26500 | |
| 07/03/2019 | 07/19/2019 | Quarterly | $0.26500 | |
| 04/04/2019 | 04/19/2019 | Quarterly | $0.26500 | |
| 01/03/2019 | 01/18/2019 | Quarterly | $0.26500 | +6.00% |
| 10/04/2018 | 10/19/2018 | Quarterly | $0.25000 | |
| 07/05/2018 | 07/20/2018 | Quarterly | $0.25000 | |
| 04/05/2018 | 04/20/2018 | Quarterly | $0.25000 | |
| 01/04/2018 | 01/19/2018 | Quarterly | $0.25000 | +4.17% |
| 10/05/2017 | 10/20/2017 | Quarterly | $0.24000 | |
| 07/05/2017 | 07/21/2017 | Quarterly | $0.24000 | |
| 04/05/2017 | 04/21/2017 | Quarterly | $0.24000 | |
| 01/04/2017 | 01/20/2017 | Quarterly | $0.24000 | +4.35% |
| 09/28/2016 | 10/14/2016 | Quarterly | $0.23000 | |
| 06/29/2016 | 07/15/2016 | Quarterly | $0.23000 | |
| 03/30/2016 | 04/15/2016 | Quarterly | $0.23000 | |
| 01/06/2016 | 01/22/2016 | Quarterly | $0.23000 | +4.55% |
| 09/30/2015 | 10/16/2015 | Quarterly | $0.22000 | |
| 06/30/2015 | 07/17/2015 | Quarterly | $0.22000 | |
| 03/31/2015 | 04/17/2015 | Quarterly | $0.22000 | |
| 12/30/2014 | 01/16/2015 | Quarterly | $0.22000 | +4.76% |
| 10/01/2014 | 10/17/2014 | Quarterly | $0.21000 | |
| 07/01/2014 | 07/18/2014 | Quarterly | $0.21000 | |
| 04/02/2014 | 04/18/2014 | Quarterly | $0.21000 | |
| 12/31/2013 | 01/17/2014 | Quarterly | $0.21000 | +5.00% |
| 10/02/2013 | 10/18/2013 | Quarterly | $0.20000 | |
| 07/02/2013 | 07/19/2013 | Quarterly | $0.20000 | |
| 04/03/2013 | 04/19/2013 | Quarterly | $0.20000 | |
| 01/02/2013 | 01/18/2013 | Quarterly | $0.20000 | +33.33% |
| 10/03/2012 | 10/19/2012 | Quarterly | $0.15000 | |
| 07/03/2012 | 07/20/2012 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/03/2012 | 04/20/2012 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/04/2012 | 01/20/2012 | Quarterly | $0.15000 | +36.36% |
| 09/28/2011 | 10/14/2011 | Quarterly | $0.11000 | |
| 06/29/2011 | 07/15/2011 | Quarterly | $0.11000 | |
| 03/30/2011 | 04/15/2011 | Quarterly | $0.11000 | |
| 01/05/2011 | 01/21/2011 | Quarterly | $0.11000 | +22.22% |
| 09/29/2010 | 10/15/2010 | Quarterly | $0.09000 | |
| 06/30/2010 | 07/16/2010 | Quarterly | $0.09000 | |
| 03/30/2010 | 04/16/2010 | Quarterly | $0.09000 | |
| 12/30/2009 | 01/15/2010 | Quarterly | $0.09000 | +12.50% |
| 09/30/2009 | 10/16/2009 | Quarterly | $0.08000 | |
| 06/30/2009 | 07/17/2009 | Quarterly | $0.08000 | |
| 04/01/2009 | 04/17/2009 | Quarterly | $0.08000 | |
| 12/30/2008 | 01/16/2009 | Quarterly | $0.08000 | +14.29% |
| 10/01/2008 | 10/17/2008 | Quarterly | $0.07000 | |
| 07/01/2008 | 07/18/2008 | Quarterly | $0.07000 | |
| 04/02/2008 | 04/18/2008 | Quarterly | $0.07000 | |
| 01/02/2008 | 01/18/2008 | Quarterly | $0.07000 | +7.69% |
| 10/03/2007 | 10/19/2007 | Quarterly | $0.06500 | |
| 07/03/2007 | 07/20/2007 | Quarterly | $0.06500 | |
| 04/03/2007 | 04/20/2007 | Quarterly | $0.06500 | |
| 01/03/2007 | 01/19/2007 | Quarterly | $0.06500 | +18.18% |
| 10/04/2006 | 10/20/2006 | Quarterly | $0.05500 | |
| 07/05/2006 | 07/28/2006 | Quarterly | $0.05500 | |
| 04/05/2006 | 04/21/2006 | Quarterly | $0.05500 | |
| 01/04/2006 | 01/20/2006 | Quarterly | $0.05500 | +10.00% |
| 10/05/2005 | 10/21/2005 | Quarterly | $0.05000 | |
| 07/06/2005 | 07/22/2005 | Quarterly | $0.05000 | |
| 04/06/2005 | 04/22/2005 | Quarterly | $0.05000 | |
| 01/05/2005 | 01/21/2005 | Quarterly | $0.05000 | +33.33% |
| 09/29/2004 | 10/15/2004 | Quarterly | $0.03750 | |
| 06/30/2004 | 07/16/2004 | Quarterly | $0.03750 | |
| 03/31/2004 | 04/16/2004 | Quarterly | $0.03750 | |
| 12/30/2003 | 01/16/2004 | Quarterly | $0.03750 | -25.00% |
| 07/01/2003 | 07/18/2003 | Semiannual | $0.05000 | |
| 12/31/2002 | 01/17/2003 | Semiannual | $0.05000 | -33.33% |
| 07/02/2002 | 07/19/2002 | Annual | $0.07500 | +50.00% |
| 07/03/2001 | 07/20/2001 | Annual | $0.05000 | |
| 07/03/2000 | 07/21/2000 | Other | $0.05000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date