| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RIGS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of RiverFront Strategic Income Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RIGS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RIGS Ex Dividend Date is on July 16, 2026.
| Company | RiverFront Strategic Income Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | RIGS - AMEX |
| RIGS Stock Price | $22.47 |
| RIGS Ex-Dividend Date | July 16, 2026 |
| RIGS Dividend Record Date | July 16, 2026 |
| RIGS Dividend Declaration Date | January 13, 2026 |
| RIGS Dividend Payout Date | July 21, 2026 |
| RIGS Dividend Period | Monthly |
| RIGS Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| RIGS Annual Dividend | $1.10 Per Share |
| RIGS Dividend Payout Ratio | % |
| RIGS Dividend Yield | 4.9% |
| RIGS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/16/2026 | 07/21/2026 | Monthly | $0.09171 | |
| 06/18/2026 | 06/24/2026 | Monthly | $0.08829 | |
| 05/21/2026 | 05/27/2026 | Monthly | $0.08994 | |
| 04/16/2026 | 04/21/2026 | Monthly | $0.09930 | |
| 03/19/2026 | 03/24/2026 | Monthly | $0.08968 | |
| 02/19/2026 | 02/24/2026 | Monthly | $0.08315 | |
| 01/22/2026 | 01/27/2026 | Monthly | $0.08769 | |
| 12/18/2025 | 12/23/2025 | Monthly | $0.09506 | |
| 11/20/2025 | 11/26/2025 | Monthly | $0.09893 | |
| 10/23/2025 | 10/28/2025 | Monthly | $0.09388 | |
| 09/18/2025 | 09/23/2025 | Monthly | $0.09033 | |
| 08/21/2025 | 08/26/2025 | Monthly | $0.09378 | |
| 07/24/2025 | 07/29/2025 | Monthly | $0.09273 | -4.00% |
| 06/20/2025 | 06/25/2025 | Monthly | $0.09659 | +4.38% |
| 05/22/2025 | 05/28/2025 | Monthly | $0.09254 | +0.33% |
| 04/24/2025 | 04/29/2025 | Monthly | $0.09224 | -1.40% |
| 03/20/2025 | 03/25/2025 | Monthly | $0.09355 | +10.08% |
| 02/20/2025 | 02/25/2025 | Monthly | $0.08498 | -7.68% |
| 01/23/2025 | 01/28/2025 | Monthly | $0.09205 | +3.42% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Monthly | $0.08901 | +0.10% |
| 11/21/2024 | 11/27/2024 | Monthly | $0.08892 | -2.43% |
| 10/24/2024 | 10/29/2024 | Monthly | $0.09113 | +4.23% |
| 09/19/2024 | 09/24/2024 | Monthly | $0.08743 | +0.31% |
| 08/22/2024 | 08/27/2024 | Monthly | $0.08716 | -3.42% |
| 07/25/2024 | 07/30/2024 | Monthly | $0.09025 | -9.63% |

| 06/20/2024 | 06/25/2024 | Monthly | $0.09987 | +20.88% |
| 05/23/2024 | 05/28/2024 | Monthly | $0.08262 | -0.11% |
| 04/25/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.08271 | -7.94% |
| 03/21/2024 | 03/26/2024 | Monthly | $0.08984 | +25.40% |
| 02/22/2024 | 02/27/2024 | Monthly | $0.07164 | -6.60% |
| 01/25/2024 | 01/30/2024 | Monthly | $0.07670 | -7.60% |
| 12/19/2023 | 12/22/2023 | Monthly | $0.08301 | +16.23% |
| 11/21/2023 | 11/27/2023 | Monthly | $0.07142 | -4.68% |
| 10/26/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.07493 | +5.91% |
| 09/21/2023 | 09/26/2023 | Monthly | $0.07075 | +10.70% |
| 08/24/2023 | 08/29/2023 | Monthly | $0.06391 | -5.85% |
| 07/20/2023 | 07/25/2023 | Monthly | $0.06788 | +5.22% |
| 06/22/2023 | 06/27/2023 | Monthly | $0.06451 | -1.89% |
| 05/25/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.06575 | +0.97% |
| 04/20/2023 | 04/25/2023 | Monthly | $0.06512 | +4.03% |
| 03/23/2023 | 03/28/2023 | Monthly | $0.06260 | +8.36% |
| 02/23/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.05777 | -1.25% |
| 01/26/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.05849 | -1.80% |
| 12/15/2022 | 12/22/2022 | Monthly | $0.05957 | +5.27% |
| 11/09/2022 | 11/16/2022 | Monthly | $0.05659 | -3.87% |
| 10/20/2022 | 10/27/2022 | Monthly | $0.05887 | +9.10% |
| 09/22/2022 | 09/29/2022 | Monthly | $0.05396 | -0.88% |
| 08/18/2022 | 08/25/2022 | Monthly | $0.05444 | +3.18% |
| 07/21/2022 | 07/28/2022 | Monthly | $0.05276 | +13.46% |
| 06/23/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.04650 | +2.36% |
| 05/19/2022 | 05/26/2022 | Monthly | $0.04543 | -0.96% |
| 04/21/2022 | 04/28/2022 | Quarterly | $0.04587 | -12.48% |
| 03/24/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.05241 | +23.17% |
| 02/17/2022 | 02/24/2022 | Monthly | $0.04255 | -4.51% |
| 01/20/2022 | 01/27/2022 | Monthly | $0.04456 | -21.78% |
| 12/16/2021 | 12/23/2021 | Monthly | $0.05697 | +28.95% |
| 11/10/2021 | 11/18/2021 | Monthly | $0.04418 | +3.39% |
| 10/21/2021 | 10/28/2021 | Monthly | $0.04273 | +1.52% |
| 09/23/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.04209 | -29.76% |
| 08/19/2021 | 08/26/2021 | Monthly | $0.05992 | +42.67% |
| 07/22/2021 | 07/29/2021 | Monthly | $0.04147 | -10.94% |
| 06/17/2021 | 06/24/2021 | Monthly | $0.04716 | -2.48% |
| 05/20/2021 | 05/27/2021 | Monthly | $0.04836 | -10.69% |
| 04/22/2021 | 04/29/2021 | Monthly | $0.05415 | -15.67% |
| 03/18/2021 | 03/25/2021 | Monthly | $0.06421 | +29.20% |
| 02/18/2021 | 02/25/2021 | Monthly | $0.04970 | -13.57% |
| 01/21/2021 | 01/28/2021 | Monthly | $0.05750 | -29.93% |
| 12/17/2020 | 12/24/2020 | Monthly | $0.08206 | +63.08% |
| 11/12/2020 | 11/19/2020 | Monthly | $0.05032 | -4.72% |
| 10/22/2020 | 10/29/2020 | Monthly | $0.05281 | -0.40% |
| 09/17/2020 | 09/24/2020 | Monthly | $0.05302 | -14.73% |
| 08/20/2020 | 08/27/2020 | Monthly | $0.06218 | -26.65% |
| 07/23/2020 | 07/30/2020 | Monthly | $0.08477 | +29.34% |
| 06/18/2020 | 06/25/2020 | Monthly | $0.06554 | -8.83% |
| 05/21/2020 | 05/28/2020 | Monthly | $0.07189 | -24.90% |
| 04/16/2020 | 04/23/2020 | Monthly | $0.09572 | +4.02% |
| 03/19/2020 | 03/26/2020 | Monthly | $0.09202 | +26.77% |
| 02/20/2020 | 02/27/2020 | Monthly | $0.07259 | +5.08% |
| 01/16/2020 | 01/23/2020 | Monthly | $0.06908 | -4.85% |
| 12/18/2019 | 12/26/2019 | Monthly | $0.07260 | +1.65% |
| 11/14/2019 | 11/21/2019 | Monthly | $0.07142 | -5.09% |
| 10/17/2019 | 10/24/2019 | Monthly | $0.07525 | -4.42% |
| 09/19/2019 | 09/26/2019 | Monthly | $0.07873 | +3.52% |
| 08/22/2019 | 08/29/2019 | Monthly | $0.07605 | -13.77% |
| 07/18/2019 | 07/25/2019 | Monthly | $0.08819 | +0.97% |
| 06/20/2019 | 06/27/2019 | Monthly | $0.08734 | +6.11% |
| 05/23/2019 | 05/30/2019 | Monthly | $0.08231 | +5.57% |
| 04/17/2019 | 04/25/2019 | Monthly | $0.07797 | -10.25% |
| 03/21/2019 | 03/28/2019 | Monthly | $0.08687 | -0.49% |
| 02/21/2019 | 02/28/2019 | Monthly | $0.08730 | +10.06% |
| 01/17/2019 | 01/24/2019 | Monthly | $0.07932 | -29.00% |
| 12/20/2018 | 12/27/2018 | Monthly | $0.11172 | +83.90% |
| 11/15/2018 | 11/23/2018 | Monthly | $0.06075 | -46.11% |
| 10/18/2018 | 10/25/2018 | Monthly | $0.11272 | +30.01% |
| 09/20/2018 | 09/27/2018 | Monthly | $0.08670 | -3.72% |
| 08/23/2018 | 08/30/2018 | Monthly | $0.09005 | -1.94% |
| 07/19/2018 | 07/26/2018 | Monthly | $0.09183 | +22.60% |
| 06/21/2018 | 06/28/2018 | Monthly | $0.07490 | -12.04% |
| 05/17/2018 | 05/24/2018 | Monthly | $0.08515 | -1.53% |
| 04/19/2018 | 04/26/2018 | Monthly | $0.08647 | -31.38% |
| 03/22/2018 | 03/29/2018 | Monthly | $0.12602 | +58.34% |
| 02/15/2018 | 02/23/2018 | Monthly | $0.07959 | -5.25% |
| 01/18/2018 | 01/25/2018 | Monthly | $0.08400 | -15.22% |
| 12/21/2017 | 12/28/2017 | Monthly | $0.09908 | +13.87% |
| 11/16/2017 | 11/22/2017 | Monthly | $0.08701 | -9.20% |
| 10/19/2017 | 10/25/2017 | Monthly | $0.09583 | +1.20% |
| 09/21/2017 | 09/27/2017 | Monthly | $0.09469 | +7.31% |
| 08/23/2017 | 08/30/2017 | Monthly | $0.08824 | -1.55% |
| 07/19/2017 | 07/26/2017 | Monthly | $0.08963 | +0.62% |
| 06/21/2017 | 06/28/2017 | Monthly | $0.08908 | -14.17% |
| 05/17/2017 | 05/24/2017 | Monthly | $0.10379 | +19.68% |
| 04/19/2017 | 04/26/2017 | Monthly | $0.08672 | -16.69% |
| 03/22/2017 | 03/29/2017 | Monthly | $0.10409 | +21.67% |
| 02/15/2017 | 02/23/2017 | Monthly | $0.08555 | -9.85% |
| 01/18/2017 | 01/25/2017 | Monthly | $0.09490 | +2.04% |
| 12/21/2016 | 12/29/2016 | Monthly | $0.09269 | +3.33% |
| 11/16/2016 | 11/23/2016 | Monthly | $0.08967 | -3.23% |
| 10/19/2016 | 10/26/2016 | Monthly | $0.09325 | -5.10% |
| 09/21/2016 | 09/28/2016 | Monthly | $0.09850 | |
| 08/24/2016 | 08/31/2016 | Monthly | $0.09769 | -2.97% |
| 07/20/2016 | 07/27/2016 | Monthly | $0.10053 | -23.48% |
| 06/22/2016 | 06/29/2016 | Monthly | $0.13199 | +59.04% |
| 05/18/2016 | 05/25/2016 | Monthly | $0.08283 | -26.27% |
| 04/20/2016 | 04/27/2016 | Monthly | $0.11258 | +29.73% |
| 03/23/2016 | 03/31/2016 | Monthly | $0.08678 | +25.77% |
| 02/17/2016 | 02/24/2016 | Monthly | $0.06890 | +1.47% |
| 01/20/2016 | 01/27/2016 | Monthly | $0.06763 | -9.33% |
| 12/23/2015 | 12/31/2015 | Monthly | $0.07460 | +4.17% |
| 11/18/2015 | 11/25/2015 | Monthly | $0.07155 | -2.70% |
| 10/21/2015 | 10/28/2015 | Monthly | $0.07392 | +8.82% |
| 09/23/2015 | 09/30/2015 | Monthly | $0.06779 | -13.92% |
| 08/19/2015 | 08/26/2015 | Monthly | $0.07939 | +5.33% |
| 07/22/2015 | 07/29/2015 | Monthly | $0.07465 | -11.76% |
| 06/24/2015 | 07/01/2015 | Monthly | $0.08529 | +32.81% |
| 05/20/2015 | 05/28/2015 | Monthly | $0.06430 | -13.51% |
| 04/22/2015 | 04/29/2015 | Monthly | $0.07438 | -9.76% |
| 03/25/2015 | 04/01/2015 | Monthly | $0.08217 | +57.69% |
| 02/18/2015 | 02/25/2015 | Monthly | $0.05224 | -27.78% |
| 01/21/2015 | 01/28/2015 | Monthly | $0.07189 | -21.74% |
| 12/24/2014 | 01/02/2015 | Other | $0.09168 | +26.03% |
| 11/19/2014 | 11/26/2014 | Monthly | $0.07253 | +10.61% |
| 10/22/2014 | 10/29/2014 | Monthly | $0.06627 | +1.54% |
| 09/24/2014 | 10/01/2014 | Monthly | $0.06451 | +4.84% |
| 08/20/2014 | 08/27/2014 | Monthly | $0.06157 | -6.06% |
| 07/23/2014 | 07/30/2014 | Monthly | $0.06575 | +1.54% |
| 06/25/2014 | 07/02/2014 | Monthly | $0.06481 | -7.14% |
| 05/21/2014 | 05/29/2014 | Monthly | $0.06985 | -17.65% |
| 04/23/2014 | 04/30/2014 | Monthly | $0.08500 | -11.46% |
| 03/26/2014 | 04/02/2014 | Monthly | $0.09608 | +92.00% |
| 02/19/2014 | 02/26/2014 | Monthly | $0.05029 | +47.06% |
| 01/22/2014 | 01/29/2014 | Monthly | $0.03415 | -60.47% |
| 12/26/2013 | 01/03/2014 | Monthly | $0.08640 | +196.55% |
| 11/20/2013 | 11/27/2013 | Monthly | $0.02872 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date