| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RINF Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ProShares Inflation Expectations ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RINF.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RINF Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | ProShares Inflation Expectations ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | RINF - AMEX |
| RINF Stock Price | $32.48 |
| RINF Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| RINF Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| RINF Dividend Declaration Date | January 16, 2026 |
| RINF Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| RINF Dividend Period | Quarterly |
| RINF Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| RINF Annual Dividend | $1.19 Per Share |
| RINF Dividend Payout Ratio | % |
| RINF Dividend Yield | 3.66% |
| RINF Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.25400 | |
| 03/25/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.20200 | |
| 12/24/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.36200 | |
| 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.37200 | |
| 06/25/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.27600 | +13.06% |
| 03/26/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.24400 | -44.21% |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.43800 | +14.47% |
| 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.38200 | -5.91% |
| 06/26/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.40600 | +28.38% |
| 03/20/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.31600 | -41.59% |
| 12/20/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.54200 | +47.52% |
| 09/20/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $0.36700 | -7.52% |
| 06/21/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.39700 | +37.09% |
| 03/22/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.29000 | +34.13% |
| 12/22/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.21600 | |
| 06/22/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.00700 | -95.58% |
| 03/23/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.15500 | -13.19% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.17900 | -61.41% |
| 09/22/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.46300 | +137.50% |
| 06/22/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.19500 | |
| 03/23/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.01000 | -93.20% |
| 12/23/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.15100 | +325.07% |
| 09/23/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.03600 | -3.40% |
| 03/25/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.03700 | -69.22% |
| 12/24/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.12000 | +22.45% |

| 09/25/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $0.09800 | -66.81% |
| 06/25/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.29400 | +110.03% |
| 12/26/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.14000 | -33.77% |
| 09/26/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.21100 | -17.25% |
| 06/20/2018 | 06/27/2018 | Quarterly | $0.25500 | +344.84% |
| 03/21/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.05700 | -80.14% |
| 12/26/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.28900 | +12.01% |
| 09/27/2017 | 10/05/2017 | Quarterly | $0.25800 | +23.82% |
| 06/21/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $0.20800 | +184.07% |
| 03/22/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.07300 | +63.09% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.04500 | -78.57% |
| 09/21/2016 | 09/29/2016 | Quarterly | $0.21000 | +233.33% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.06300 | -72.61% |
| 12/22/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.23000 | -20.14% |
| 09/23/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.28800 | +44.00% |
| 09/24/2014 | 10/02/2014 | Quarterly | $0.20000 | -19.68% |
| 06/25/2014 | 07/03/2014 | Quarterly | $0.24900 | +315.00% |
| 12/24/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.06000 | -54.89% |
| 09/25/2013 | 10/01/2013 | Quarterly | $0.13300 | -9.52% |
| 06/26/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.14700 | -21.81% |
| 12/26/2012 | 01/03/2013 | Quarterly | $0.18800 | -61.24% |
| 06/20/2012 | 06/27/2012 | Other | $0.48500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date