| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RIV Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Riviera Holdings Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RIV.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RIV Ex Dividend Date is on August 14, 2026.
| Company | Riviera Holdings Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | RIV - NYSE |
| RIV Stock Price | $11.21 |
| RIV Ex-Dividend Date | August 14, 2026 |
| RIV Dividend Record Date | August 14, 2026 |
| RIV Dividend Declaration Date | July 1, 2026 |
| RIV Dividend Payout Date | August 31, 2026 |
| RIV Dividend Period | Monthly |
| RIV Dividend Payout | $0.13 Per Share |
| RIV Annual Dividend | $1.56 Per Share |
| RIV Dividend Payout Ratio | 77.47% |
| RIV Dividend Yield | 13.96% |
| RIV Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 10/16/2026 | 10/30/2026 | Monthly | $0.13060 | |
| 09/15/2026 | 09/30/2026 | Monthly | $0.13060 | |
| 08/14/2026 | 08/31/2026 | Monthly | $0.13060 | -0.31% |
| 07/15/2026 | 07/31/2026 | Monthly | $0.13100 | -0.31% |
| 06/15/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.13100 | -0.31% |
| 05/15/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.13100 | -0.31% |
| 04/15/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.13100 | -0.31% |
| 03/16/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.13100 | -0.31% |
| 02/13/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.13100 | -0.31% |
| 01/15/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.13100 | +2.03% |
| 12/15/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.12800 | -0.23% |
| 11/14/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.12800 | -0.23% |
| 10/15/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.12800 | -0.23% |
| 09/15/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.12800 | -0.23% |
| 08/15/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.12427 | -0.23% |
| 07/15/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.12427 | |
| 06/13/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.12427 | |
| 05/15/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.12427 | |
| 04/15/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.12427 | |
| 03/14/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.12427 | |
| 02/14/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.12427 | |
| 01/15/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.12427 | -0.78% |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.12524 | |
| 11/15/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.12524 | |
| 10/15/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.12524 |

| 09/13/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.12524 | |
| 08/15/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.12524 | |
| 07/15/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.12524 | |
| 06/14/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.12524 | |
| 05/14/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.12524 | |
| 04/12/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.12524 | |
| 03/14/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.12524 | |
| 02/14/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.12524 | |
| 01/12/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.12524 | +0.78% |
| 12/14/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.12427 | |
| 11/14/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.12427 | |
| 10/12/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.12427 | |
| 09/14/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.12427 | |
| 08/14/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.12427 | |
| 07/13/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.12427 | |
| 06/14/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.12427 | |
| 05/12/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.12427 | |
| 04/13/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.12427 | |
| 03/14/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.12427 | |
| 02/14/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.12427 | |
| 01/12/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.12427 | -24.71% |
| 12/14/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.16505 | |
| 11/18/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.16505 | |
| 10/13/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.16505 | |
| 09/15/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.16505 | |
| 08/16/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.16505 | |
| 07/14/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.16505 | |
| 06/15/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.16505 | |
| 05/12/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.16505 | |
| 04/13/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.16505 | |
| 03/16/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.16505 | |
| 02/10/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.16505 | |
| 01/13/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.16505 | -29.93% |
| 12/20/2021 | 12/31/2021 | Annual | $0.24261 | -41.26% |
| 12/15/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.40097 | +142.94% |
| 11/15/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.16505 | |
| 10/14/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.16505 | |
| 09/15/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.16505 | |
| 08/16/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.16505 | |
| 07/15/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.16505 | |
| 06/15/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.16505 | |
| 05/13/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.16505 | |
| 04/15/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.16505 | |
| 03/16/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.16505 | |
| 02/10/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.16505 | |
| 01/14/2021 | 01/29/2021 | Monthly | $0.16505 | -5.56% |
| 12/16/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.17476 | |
| 11/12/2020 | 11/30/2020 | Monthly | $0.17476 | |
| 10/15/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.17476 | |
| 09/15/2020 | 09/30/2020 | Monthly | $0.17476 | |
| 08/13/2020 | 08/31/2020 | Monthly | $0.17476 | |
| 07/16/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.17476 | |
| 06/15/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.17476 | |
| 05/14/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.17476 | |
| 04/15/2020 | 04/30/2020 | Monthly | $0.17476 | |
| 03/16/2020 | 03/31/2020 | Monthly | $0.17476 | |
| 02/13/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.17476 | |
| 01/16/2020 | 01/31/2020 | Monthly | $0.17476 | +5.88% |
| 12/16/2019 | 12/31/2019 | Monthly | $0.16505 | |
| 11/14/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.16505 | |
| 10/14/2019 | 10/31/2019 | Monthly | $0.17000 | +1.70% |
| 09/16/2019 | 09/30/2019 | Monthly | $0.16229 | |
| 08/14/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.16229 | |
| 07/16/2019 | 07/31/2019 | Monthly | $0.16229 | |
| 06/13/2019 | 06/28/2019 | Monthly | $0.16229 | |
| 05/16/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.16229 | |
| 04/17/2019 | 04/30/2019 | Monthly | $0.16229 | |
| 03/14/2019 | 03/29/2019 | Monthly | $0.16229 | |
| 02/14/2019 | 02/28/2019 | Monthly | $0.16229 | |
| 01/17/2019 | 01/31/2019 | Monthly | $0.16229 | -19.05% |
| 12/17/2018 | 12/31/2018 | Monthly | $0.20048 | |
| 11/15/2018 | 11/30/2018 | Monthly | $0.20048 | |
| 10/16/2018 | 10/31/2018 | Monthly | $0.20048 | |
| 09/13/2018 | 09/28/2018 | Monthly | $0.20048 | |
| 08/16/2018 | 08/31/2018 | Monthly | $0.20048 | |
| 07/16/2018 | 07/26/2018 | Monthly | $0.20048 | |
| 06/18/2018 | 06/28/2018 | Monthly | $0.20048 | |
| 05/21/2018 | 05/31/2018 | Monthly | $0.20048 | |
| 04/12/2018 | 04/26/2018 | Monthly | $0.20048 | |
| 03/15/2018 | 03/29/2018 | Monthly | $0.20048 | |
| 02/15/2018 | 02/28/2018 | Monthly | $0.20048 | |
| 01/11/2018 | 01/25/2018 | Monthly | $0.20048 | |
| 12/14/2017 | 12/28/2017 | Monthly | $0.20048 | |
| 11/16/2017 | 11/30/2017 | Monthly | $0.20048 | |
| 10/12/2017 | 10/26/2017 | Monthly | $0.20048 | +1.60% |
| 09/14/2017 | 09/28/2017 | Monthly | $0.19732 | |
| 08/10/2017 | 08/24/2017 | Monthly | $0.19732 | +50.00% |
| 07/13/2017 | 07/26/2017 | Monthly | $0.13155 | |
| 06/15/2017 | 06/28/2017 | Monthly | $0.13155 | |
| 05/18/2017 | 05/31/2017 | Monthly | $0.13155 | -3.22% |
| 04/13/2017 | 04/26/2017 | Monthly | $0.14000 | +3.33% |
| 04/12/2017 | 04/26/2017 | Monthly | $0.13155 | |
| 03/16/2017 | 03/29/2017 | Monthly | $0.13155 | |
| 02/16/2017 | 02/28/2017 | Monthly | $0.13155 | |
| 01/12/2017 | 01/26/2017 | Monthly | $0.13155 | |
| 12/15/2016 | 12/28/2016 | Monthly | $0.13155 | |
| 11/17/2016 | 11/30/2016 | Monthly | $0.13155 | -59.18% |
| 10/18/2016 | 10/27/2016 | Other | $0.32229 | +145.01% |
| 10/13/2016 | 10/27/2016 | Monthly | $0.13155 | |
| 09/15/2016 | 09/29/2016 | Monthly | $0.13155 | |
| 08/11/2016 | 08/25/2016 | Monthly | $0.13155 | -74.07% |
| 07/21/2016 | 07/28/2016 | Other | $0.50739 | +285.72% |
| 07/14/2016 | 07/28/2016 | Monthly | $0.13155 | |
| 06/16/2016 | 06/30/2016 | Monthly | $0.13155 | |
| 05/12/2016 | 05/26/2016 | Monthly | $0.13155 | +300.03% |
| 04/19/2016 | 04/28/2016 | Other | $0.03289 | -75.00% |
| 04/14/2016 | 04/28/2016 | Monthly | $0.13155 | |
| 03/17/2016 | 03/31/2016 | Monthly | $0.13155 | |
| 02/09/2016 | 02/29/2016 | Monthly | $0.13155 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date