| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RMD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ResMed Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RMD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RMD Ex Dividend Date is on May 14, 2026.
| Company | ResMed Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | RMD - NYSE |
| RMD Stock Price | $195.30 |
| RMD Ex-Dividend Date | May 14, 2026 |
| RMD Dividend Record Date | May 14, 2026 |
| RMD Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| RMD Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| RMD Dividend Period | Quarterly |
| RMD Dividend Payout | $0.60 Per Share |
| RMD Annual Dividend | $2.40 Per Share |
| RMD Dividend Payout Ratio | 26.91% |
| RMD Dividend Yield | 1.23% |
| RMD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/14/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.60000 | |
| 02/12/2026 | 03/16/2026 | Quarterly | $0.60000 | |
| 11/13/2025 | 12/18/2025 | Quarterly | $0.60000 | |
| 08/14/2025 | 09/18/2025 | Quarterly | $0.60000 | +13.21% |
| 05/08/2025 | 06/12/2025 | Quarterly | $0.53000 | |
| 02/13/2025 | 03/20/2025 | Quarterly | $0.53000 | |
| 11/07/2024 | 12/12/2024 | Quarterly | $0.53000 | |
| 08/15/2024 | 09/19/2024 | Quarterly | $0.53000 | +10.42% |
| 05/08/2024 | 06/13/2024 | Quarterly | $0.48000 | |
| 02/07/2024 | 03/14/2024 | Quarterly | $0.48000 | |
| 11/08/2023 | 12/14/2023 | Quarterly | $0.48000 | |
| 08/16/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.48000 | +9.09% |
| 05/10/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.44000 | |
| 02/08/2023 | 03/16/2023 | Quarterly | $0.44000 | |
| 11/09/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.44000 | |
| 08/17/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.44000 | +4.76% |
| 05/11/2022 | 06/16/2022 | Quarterly | $0.42000 | |
| 02/09/2022 | 03/17/2022 | Quarterly | $0.42000 | |
| 11/09/2021 | 12/16/2021 | Quarterly | $0.42000 | |
| 08/18/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.42000 | +7.69% |
| 05/12/2021 | 06/17/2021 | Quarterly | $0.39000 | |
| 02/10/2021 | 03/18/2021 | Quarterly | $0.39000 | |
| 11/10/2020 | 12/17/2020 | Quarterly | $0.39000 | |
| 08/19/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.39000 | |
| 05/13/2020 | 06/18/2020 | Quarterly | $0.39000 |

| 02/12/2020 | 03/19/2020 | Quarterly | $0.39000 | |
| 11/06/2019 | 12/12/2019 | Quarterly | $0.39000 | |
| 08/14/2019 | 09/19/2019 | Quarterly | $0.39000 | +5.41% |
| 05/08/2019 | 06/13/2019 | Quarterly | $0.37000 | |
| 02/06/2019 | 03/14/2019 | Quarterly | $0.37000 | |
| 11/07/2018 | 12/13/2018 | Quarterly | $0.37000 | |
| 08/15/2018 | 09/20/2018 | Quarterly | $0.37000 | +5.71% |
| 05/09/2018 | 06/14/2018 | Quarterly | $0.35000 | |
| 02/07/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.35000 | |
| 11/08/2017 | 12/14/2017 | Quarterly | $0.35000 | |
| 08/15/2017 | 09/21/2017 | Quarterly | $0.35000 | +6.06% |
| 05/09/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.33000 | |
| 02/07/2017 | 03/16/2017 | Quarterly | $0.33000 | |
| 11/08/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.33000 | |
| 08/16/2016 | 09/22/2016 | Quarterly | $0.33000 | +10.00% |
| 05/17/2016 | 06/16/2016 | Quarterly | $0.30000 | |
| 02/09/2016 | 03/17/2016 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/17/2015 | 12/17/2015 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/18/2015 | 09/17/2015 | Quarterly | $0.30000 | +7.14% |
| 05/19/2015 | 06/18/2015 | Quarterly | $0.28000 | |
| 02/10/2015 | 03/19/2015 | Quarterly | $0.28000 | |
| 11/18/2014 | 12/18/2014 | Quarterly | $0.28000 | |
| 08/19/2014 | 09/18/2014 | Quarterly | $0.28000 | +12.00% |
| 05/16/2014 | 06/17/2014 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/14/2014 | 03/19/2014 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/15/2013 | 12/18/2013 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/16/2013 | 09/17/2013 | Quarterly | $0.25000 | +47.06% |
| 05/17/2013 | 06/18/2013 | Quarterly | $0.17000 | |
| 02/14/2013 | 03/19/2013 | Quarterly | $0.17000 | |
| 11/16/2012 | 12/18/2012 | Quarterly | $0.17000 | |
| 09/05/2012 | 09/28/2012 | Other | $0.17000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date