| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RMI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Rivernorth Opportunistic Municipal Income Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RMI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RMI Ex Dividend Date is on August 14, 2026.
| Company | Rivernorth Opportunistic Municipal Income Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | RMI - NYSE |
| RMI Stock Price | $15.35 |
| RMI Ex-Dividend Date | August 14, 2026 |
| RMI Dividend Record Date | August 14, 2026 |
| RMI Dividend Declaration Date | July 1, 2026 |
| RMI Dividend Payout Date | August 31, 2026 |
| RMI Dividend Period | Monthly |
| RMI Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| RMI Annual Dividend | $1.08 Per Share |
| RMI Dividend Payout Ratio | 125.55% |
| RMI Dividend Yield | 7.03% |
| RMI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 10/16/2026 | 10/30/2026 | Monthly | $0.08890 | |
| 09/15/2026 | 09/30/2026 | Monthly | $0.08890 | |
| 08/14/2026 | 08/31/2026 | Monthly | $0.08890 | -0.11% |
| 07/15/2026 | 07/31/2026 | Monthly | $0.08900 | -0.11% |
| 06/15/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.08900 | -0.11% |
| 05/15/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.08900 | -0.11% |
| 04/15/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.08900 | -0.11% |
| 03/16/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.08900 | -0.11% |
| 02/13/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.08900 | -0.11% |
| 01/15/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.08900 | -6.42% |
| 12/15/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.09500 | -0.53% |
| 11/14/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.09500 | -0.53% |
| 10/15/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.09500 | -0.53% |
| 09/15/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.09500 | -0.53% |
| 08/15/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.09500 | -0.53% |
| 07/15/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.09500 | |
| 06/13/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.09500 | |
| 05/15/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.09500 | |
| 04/15/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.09500 | |
| 03/14/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.09500 | |
| 02/14/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.09500 | |
| 01/15/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.09500 | -2.06% |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.09700 | |
| 11/15/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.09700 | |
| 10/15/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.09700 |

| 09/13/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.09700 | |
| 08/15/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.09700 | |
| 07/15/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.09700 | |
| 06/14/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.09700 | |
| 05/14/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.09700 | |
| 04/12/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.09700 | |
| 03/14/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.09700 | |
| 02/14/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.09700 | |
| 01/12/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.09700 | |
| 12/14/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.09700 | |
| 11/14/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.09700 | |
| 10/12/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.09700 | |
| 09/14/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.09700 | |
| 08/14/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.09700 | |
| 07/13/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.09700 | |
| 06/14/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.09700 | |
| 05/12/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.09700 | |
| 04/13/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.09700 | |
| 03/14/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.09700 | |
| 02/14/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.09700 | |
| 01/12/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.09700 | -6.73% |
| 12/14/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.10400 | |
| 11/14/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.10400 | |
| 10/13/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.10400 | |
| 09/15/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.10400 | |
| 08/16/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.10400 | |
| 07/14/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.10400 | |
| 06/15/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.10400 | |
| 05/12/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.10400 | |
| 04/13/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.10400 | |
| 03/16/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.10400 | |
| 02/10/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.10400 | |
| 01/13/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.10400 | -91.22% |
| 12/20/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $1.18500 | |
| 12/15/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.09200 | |
| 11/10/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.09200 | |
| 10/14/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.09200 | |
| 09/15/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.09200 | |
| 08/16/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.09200 | |
| 07/15/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.09200 | |
| 06/15/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.09200 | |
| 05/13/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.09200 | |
| 04/15/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.09200 | |
| 03/16/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.09200 | |
| 02/10/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.09200 | |
| 01/14/2021 | 01/29/2021 | Monthly | $0.09200 | -67.94% |
| 12/16/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.28700 | +211.96% |
| 11/12/2020 | 11/30/2020 | Monthly | $0.09200 | |
| 10/15/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.09200 | |
| 09/15/2020 | 09/30/2020 | Monthly | $0.09200 | |
| 08/13/2020 | 08/31/2020 | Monthly | $0.09200 | |
| 07/16/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.09200 | |
| 06/15/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.09200 | |
| 05/14/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.09200 | |
| 04/15/2020 | 04/30/2020 | Monthly | $0.09200 | |
| 03/16/2020 | 03/31/2020 | Monthly | $0.09200 | |
| 02/13/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.09200 | |
| 01/16/2020 | 01/31/2020 | Monthly | $0.09200 | |
| 12/11/2019 | 12/31/2019 | Monthly | $0.09200 | |
| 11/13/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.09200 | |
| 10/16/2019 | 10/31/2019 | Monthly | $0.09200 | |
| 09/11/2019 | 09/30/2019 | Monthly | $0.09200 | |
| 08/14/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.09200 | |
| 07/10/2019 | 07/31/2019 | Monthly | $0.09200 | |
| 06/12/2019 | 06/28/2019 | Monthly | $0.09200 | |
| 05/15/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.09200 | |
| 04/17/2019 | 04/30/2019 | Monthly | $0.09200 | |
| 03/13/2019 | 03/29/2019 | Monthly | $0.09200 | |
| 02/13/2019 | 02/28/2019 | Monthly | $0.09200 | |
| 01/16/2019 | 01/31/2019 | Monthly | $0.09200 | |
| 12/11/2018 | 12/28/2018 | Other | $0.09200 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date