| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RNRG Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Global X Renewable Energy Producers ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RNRG.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RNRG Ex Dividend Date is on June 29, 2026.
| Company | Global X Renewable Energy Producers ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | RNRG - NASDAQ |
| RNRG Stock Price | $35.25 |
| RNRG Ex-Dividend Date | June 29, 2026 |
| RNRG Dividend Record Date | June 29, 2026 |
| RNRG Dividend Declaration Date | June 26, 2026 |
| RNRG Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| RNRG Dividend Period | Semiannual |
| RNRG Dividend Payout | $0.21 Per Share |
| RNRG Annual Dividend | $0.59 Per Share |
| RNRG Dividend Payout Ratio | 94.89% |
| RNRG Dividend Yield | 1.67% |
| RNRG Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/29/2026 | 07/07/2026 | Semiannual | $0.21327 | |
| 12/30/2025 | 01/07/2026 | Semiannual | $0.37409 | |
| 06/27/2025 | 07/07/2025 | Semiannual | $0.12563 | -31.87% |
| 12/30/2024 | 01/07/2025 | Semiannual | $0.18440 | -7.67% |
| 06/27/2024 | 07/05/2024 | Semiannual | $0.19973 | -19.23% |
| 12/28/2023 | 01/08/2024 | Semiannual | $0.24728 | +3.75% |
| 06/29/2023 | 07/10/2023 | Semiannual | $0.23835 | +29.12% |
| 12/29/2022 | 01/09/2023 | Semiannual | $0.18459 | -30.72% |
| 06/29/2022 | 07/08/2022 | Semiannual | $0.26642 | +26.08% |
| 12/30/2021 | 01/07/2022 | Quarterly | $0.21132 | -30.74% |
| 06/29/2021 | 07/08/2021 | Semiannual | $0.30499 | -1.37% |
| 12/30/2020 | 01/08/2021 | Quarterly | $0.30933 | -17.18% |
| 11/06/2020 | 11/16/2020 | Quarterly | $0.37350 | +2.47% |
| 08/07/2020 | 08/17/2020 | Quarterly | $0.36450 | +5.65% |
| 05/07/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $0.34500 | +4.45% |
| 02/07/2020 | 02/18/2020 | Quarterly | $0.33030 | +907.32% |
| 12/30/2019 | 01/08/2020 | Quarterly | $0.03279 | -89.50% |
| 11/07/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $0.31230 | |
| 08/07/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.31230 | -5.19% |
| 05/07/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.32940 | -2.23% |
| 02/07/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $0.33690 | -24.43% |
| 11/08/2018 | 11/16/2018 | Quarterly | $0.44580 | |
| 08/09/2018 | 08/17/2018 | Quarterly | $0.44580 | |
| 05/10/2018 | 05/18/2018 | Quarterly | $0.44580 | +5.61% |
| 02/08/2018 | 02/16/2018 | Quarterly | $0.42210 | +965.91% |

| 12/28/2017 | 01/09/2018 | Other | $0.03960 | -89.88% |
| 11/07/2017 | 11/16/2017 | Quarterly | $0.39120 | +2.27% |
| 08/07/2017 | 08/16/2017 | Quarterly | $0.38250 | +2.00% |
| 05/05/2017 | 05/16/2017 | Quarterly | $0.37500 | |
| 02/07/2017 | 02/16/2017 | Quarterly | $0.37500 | |
| 11/07/2016 | 11/16/2016 | Quarterly | $0.37500 | -3.85% |
| 08/05/2016 | 08/16/2016 | Quarterly | $0.39000 | -10.34% |
| 05/06/2016 | 05/17/2016 | Quarterly | $0.43500 | |
| 02/05/2016 | 02/17/2016 | Quarterly | $0.43500 | +55.18% |
| 12/29/2015 | 01/08/2016 | Quarterly | $0.28031 | -35.56% |
| 11/06/2015 | 11/18/2015 | Quarterly | $0.43500 | +7.41% |
| 08/10/2015 | 08/18/2015 | Other | $0.40500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date