| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
ROK Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Rockwell Automation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for ROK.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The ROK Ex Dividend Date is on August 17, 2026.
| Company | Rockwell Automation |
|---|---|
| Stock Symbol | ROK - NYSE |
| ROK Stock Price | $462.23 |
| ROK Ex-Dividend Date | August 17, 2026 |
| ROK Dividend Record Date | August 17, 2026 |
| ROK Dividend Declaration Date | June 9, 2026 |
| ROK Dividend Payout Date | September 10, 2026 |
| ROK Dividend Period | Quarterly |
| ROK Dividend Payout | $1.38 Per Share |
| ROK Annual Dividend | $5.52 Per Share |
| ROK Dividend Payout Ratio | 69.43% |
| ROK Dividend Yield | 1.19% |
| ROK Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/17/2026 | 09/10/2026 | Quarterly | $1.38000 | |
| 05/18/2026 | 06/10/2026 | Quarterly | $1.38000 | |
| 02/23/2026 | 03/10/2026 | Quarterly | $1.38000 | |
| 11/17/2025 | 12/10/2025 | Quarterly | $1.38000 | |
| 08/18/2025 | 09/10/2025 | Quarterly | $1.31000 | |
| 05/19/2025 | 06/10/2025 | Quarterly | $1.31000 | |
| 02/18/2025 | 03/10/2025 | Quarterly | $1.31000 | |
| 11/18/2024 | 12/10/2024 | Quarterly | $1.31000 | +4.80% |
| 08/12/2024 | 09/10/2024 | Quarterly | $1.25000 | |
| 05/10/2024 | 06/10/2024 | Quarterly | $1.25000 | |
| 02/16/2024 | 03/11/2024 | Quarterly | $1.25000 | |
| 11/10/2023 | 12/11/2023 | Quarterly | $1.25000 | +5.93% |
| 08/11/2023 | 09/11/2023 | Quarterly | $1.18000 | |
| 05/12/2023 | 06/12/2023 | Quarterly | $1.18000 | |
| 02/17/2023 | 03/10/2023 | Quarterly | $1.18000 | |
| 11/10/2022 | 12/12/2022 | Quarterly | $1.18000 | +5.36% |
| 08/12/2022 | 09/12/2022 | Quarterly | $1.12000 | |
| 05/13/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $1.12000 | |
| 02/11/2022 | 03/10/2022 | Quarterly | $1.12000 | |
| 11/12/2021 | 12/10/2021 | Quarterly | $1.12000 | +4.67% |
| 08/13/2021 | 09/10/2021 | Quarterly | $1.07000 | |
| 05/14/2021 | 06/10/2021 | Quarterly | $1.07000 | |
| 02/12/2021 | 03/10/2021 | Quarterly | $1.07000 | |
| 11/13/2020 | 12/10/2020 | Quarterly | $1.07000 | +4.90% |
| 08/14/2020 | 09/10/2020 | Quarterly | $1.02000 |

| 05/15/2020 | 06/10/2020 | Quarterly | $1.02000 | |
| 02/14/2020 | 03/10/2020 | Quarterly | $1.02000 | |
| 11/08/2019 | 12/10/2019 | Quarterly | $1.02000 | +5.15% |
| 08/09/2019 | 09/10/2019 | Quarterly | $0.97000 | |
| 05/10/2019 | 06/10/2019 | Quarterly | $0.97000 | |
| 02/15/2019 | 03/11/2019 | Quarterly | $0.97000 | |
| 11/08/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $0.97000 | +5.43% |
| 08/10/2018 | 09/10/2018 | Quarterly | $0.92000 | |
| 05/11/2018 | 06/11/2018 | Quarterly | $0.92000 | +10.18% |
| 02/16/2018 | 03/12/2018 | Quarterly | $0.83500 | |
| 11/10/2017 | 12/11/2017 | Quarterly | $0.83500 | +9.87% |
| 08/10/2017 | 09/11/2017 | Quarterly | $0.76000 | |
| 05/11/2017 | 06/12/2017 | Quarterly | $0.76000 | |
| 02/16/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.76000 | |
| 11/09/2016 | 12/12/2016 | Quarterly | $0.76000 | +4.83% |
| 08/11/2016 | 09/12/2016 | Quarterly | $0.72500 | |
| 05/12/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.72500 | |
| 02/11/2016 | 03/10/2016 | Quarterly | $0.72500 | |
| 11/19/2015 | 12/10/2015 | Quarterly | $0.72500 | +11.54% |
| 08/13/2015 | 09/10/2015 | Quarterly | $0.65000 | |
| 05/14/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.65000 | |
| 02/12/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.65000 | |
| 11/13/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.65000 | +12.07% |
| 08/07/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.58000 | |
| 05/08/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.58000 | |
| 02/13/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.58000 | |
| 11/14/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.58000 | +11.54% |
| 08/08/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.52000 | |
| 05/09/2013 | 06/10/2013 | Quarterly | $0.52000 | +10.64% |
| 02/14/2013 | 03/11/2013 | Quarterly | $0.47000 | |
| 11/08/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.47000 | |
| 08/09/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.47000 | +10.59% |
| 05/10/2012 | 06/11/2012 | Quarterly | $0.42500 | |
| 02/16/2012 | 03/12/2012 | Quarterly | $0.42500 | |
| 11/09/2011 | 12/12/2011 | Quarterly | $0.42500 | |
| 08/11/2011 | 09/12/2011 | Quarterly | $0.42500 | +21.43% |
| 05/12/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.35000 | |
| 02/10/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.35000 | |
| 11/10/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.35000 | |
| 08/12/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.35000 | +20.69% |
| 05/13/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.29000 | |
| 02/11/2010 | 03/10/2010 | Quarterly | $0.29000 | |
| 11/12/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.29000 | |
| 08/13/2009 | 09/10/2009 | Quarterly | $0.29000 | |
| 05/14/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.29000 | |
| 02/12/2009 | 03/10/2009 | Quarterly | $0.29000 | |
| 11/13/2008 | 12/08/2008 | Quarterly | $0.29000 | |
| 08/07/2008 | 09/02/2008 | Quarterly | $0.29000 | |
| 05/08/2008 | 06/02/2008 | Quarterly | $0.29000 | |
| 02/14/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.29000 | |
| 11/15/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.29000 | |
| 08/09/2007 | 09/04/2007 | Quarterly | $0.29000 | |
| 05/10/2007 | 06/04/2007 | Quarterly | $0.29000 | |
| 02/15/2007 | 03/12/2007 | Quarterly | $0.29000 | |
| 11/09/2006 | 12/04/2006 | Quarterly | $0.29000 | +28.89% |
| 08/10/2006 | 09/05/2006 | Quarterly | $0.22500 | |
| 05/11/2006 | 06/05/2006 | Quarterly | $0.22500 | |
| 02/09/2006 | 03/06/2006 | Quarterly | $0.22500 | |
| 11/09/2005 | 12/05/2005 | Quarterly | $0.22500 | |
| 08/11/2005 | 09/06/2005 | Quarterly | $0.22500 | |
| 05/12/2005 | 06/06/2005 | Quarterly | $0.22500 | +36.36% |
| 02/10/2005 | 03/07/2005 | Quarterly | $0.16500 | |
| 11/10/2004 | 12/06/2004 | Quarterly | $0.16500 | |
| 08/12/2004 | 09/07/2004 | Quarterly | $0.16500 | |
| 05/13/2004 | 06/07/2004 | Quarterly | $0.16500 | |
| 02/12/2004 | 03/08/2004 | Quarterly | $0.16500 | |
| 11/13/2003 | 12/08/2003 | Quarterly | $0.16500 | |
| 08/07/2003 | 09/02/2003 | Quarterly | $0.16500 | |
| 05/08/2003 | 06/02/2003 | Quarterly | $0.16500 | |
| 02/13/2003 | 03/10/2003 | Quarterly | $0.16500 | |
| 11/14/2002 | 12/09/2002 | Quarterly | $0.16500 | |
| 08/08/2002 | 09/03/2002 | Quarterly | $0.16500 | |
| 05/09/2002 | 06/03/2002 | Quarterly | $0.16500 | |
| 02/07/2002 | 03/04/2002 | Quarterly | $0.16500 | |
| 11/08/2001 | 12/03/2001 | Quarterly | $0.16500 | |
| 08/09/2001 | 09/04/2001 | Quarterly | $0.16500 | -35.29% |
| 05/10/2001 | 06/04/2001 | Quarterly | $0.25500 | |
| 02/08/2001 | 03/05/2001 | Quarterly | $0.25500 | |
| 11/09/2000 | 12/04/2000 | Quarterly | $0.25500 | |
| 08/10/2000 | 09/05/2000 | Quarterly | $0.25500 | -5.56% |
| 05/11/2000 | 06/05/2000 | Quarterly | $0.27000 | +5.88% |
| 02/10/2000 | 03/06/2000 | Quarterly | $0.25500 | |
| 11/10/1999 | 12/06/1999 | Quarterly | $0.25500 | |
| 08/12/1999 | 09/07/1999 | Quarterly | $0.25500 | |
| 05/13/1999 | 06/07/1999 | Quarterly | $0.25500 | -5.56% |
| 02/11/1999 | 03/08/1999 | Quarterly | $0.27000 | +5.88% |
| 11/12/1998 | 12/07/1998 | Quarterly | $0.25500 | |
| 08/13/1998 | 09/08/1998 | Quarterly | $0.25500 | |
| 05/14/1998 | 06/08/1998 | Quarterly | $0.25500 | |
| 02/12/1998 | 03/09/1998 | Quarterly | $0.25500 | |
| 11/13/1997 | 12/08/1997 | Quarterly | $0.25500 | -12.07% |
| 08/14/1997 | 09/08/1997 | Quarterly | $0.29000 | |
| 05/15/1997 | 06/02/1997 | Quarterly | $0.29000 | |
| 02/13/1997 | 03/10/1997 | Other | $0.29000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date