| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RPV Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Invesco S&P 500 Pure Value ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RPV.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RPV Ex Dividend Date is on June 22, 2026.
| Company | Invesco S&P 500 Pure Value ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | RPV - AMEX |
| RPV Stock Price | $118.85 |
| RPV Ex-Dividend Date | June 22, 2026 |
| RPV Dividend Record Date | June 22, 2026 |
| RPV Dividend Declaration Date | January 3, 2026 |
| RPV Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| RPV Dividend Period | Quarterly |
| RPV Dividend Payout | $0.68 Per Share |
| RPV Annual Dividend | $2.71 Per Share |
| RPV Dividend Payout Ratio | 42.15% |
| RPV Dividend Yield | 2.28% |
| RPV Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $0.67900 | |
| 03/23/2026 | 03/27/2026 | Quarterly | $0.67200 | |
| 12/22/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.54700 | |
| 09/22/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.81600 | |
| 06/23/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.55300 | -17.69% |
| 03/24/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.67200 | +33.72% |
| 12/23/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.50300 | +0.38% |
| 09/23/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.50100 | +21.30% |
| 06/24/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.41300 | -22.40% |
| 03/18/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.53200 | +6.20% |
| 12/18/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.50100 | +9.75% |
| 09/18/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.45600 | -8.34% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.49800 | -0.53% |
| 03/20/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.50100 | -7.82% |
| 12/19/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $0.54300 | +5.90% |
| 09/19/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.51300 | +6.48% |
| 06/21/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.48200 | +96.08% |
| 03/21/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.24600 | -44.30% |
| 12/20/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.44100 | +5.11% |
| 09/20/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.41952 | +46.36% |
| 06/21/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.28700 | -29.27% |
| 03/22/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.40500 | +82.23% |
| 12/21/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.22200 | -25.59% |
| 09/21/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.29885 | -5.78% |
| 06/22/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.31700 | -30.81% |

| 03/23/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.45800 | +22.52% |
| 12/23/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.37400 | -9.88% |
| 09/23/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.41500 | +2.73% |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.40400 | +4.83% |
| 03/18/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.38500 | -1.17% |
| 12/24/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.39000 | +1.98% |
| 09/24/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.38200 | +21.61% |
| 06/15/2018 | 06/29/2018 | Other | $0.31500 | -3.79% |
| 03/16/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.32700 | +33.87% |
| 12/15/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.24400 | -19.25% |
| 09/15/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.30200 | +2.89% |
| 06/16/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.29400 | -4.45% |
| 03/17/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.30800 | +95.92% |
| 12/16/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.15700 | -40.75% |
| 09/16/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.26500 | +11.34% |
| 06/17/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.23800 | -29.59% |
| 03/18/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.33800 | +29.01% |
| 12/18/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.26200 | -5.42% |
| 09/18/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.27700 | -6.10% |
| 06/19/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.29500 | -13.74% |
| 03/20/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.34200 | +72.73% |
| 12/19/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.19800 | -12.78% |
| 09/19/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.22700 | +10.19% |
| 06/20/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.20600 | -10.43% |
| 03/21/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.23000 | +112.96% |
| 12/20/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.10800 | -28.00% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.15000 | -14.77% |
| 06/21/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.17600 | +37.50% |
| 03/15/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.12800 | -12.33% |
| 12/21/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.14600 | +11.45% |
| 09/21/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.13100 | +6.50% |
| 06/15/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.12300 | +13.89% |
| 03/16/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.10800 | -18.18% |
| 12/16/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.13200 | +6.45% |
| 09/16/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.12400 | +40.91% |
| 06/17/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.08800 | -20.00% |
| 03/18/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.11000 | +74.60% |
| 12/17/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.06300 | -32.26% |
| 09/17/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.09300 | +2.20% |
| 06/18/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.09100 | -7.14% |
| 03/19/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.09800 | +36.11% |
| 12/18/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.07200 | -22.58% |
| 09/18/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.09300 | -16.22% |
| 06/19/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.11100 | -31.90% |
| 03/20/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.16300 | -7.91% |
| 12/19/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.17700 | -14.08% |
| 09/19/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.20600 | -19.53% |
| 06/20/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.25600 | -0.39% |
| 03/20/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.25700 | -20.19% |
| 12/21/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $0.32200 | +57.07% |
| 09/21/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.20500 | +13.26% |
| 06/15/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.18100 | +7.74% |
| 03/16/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.16800 | -13.85% |
| 12/27/2006 | 01/10/2007 | Quarterly | $0.19500 | -29.86% |
| 09/15/2006 | 10/31/2006 | Other | $0.27800 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date