| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RSPD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RSPD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RSPD Ex Dividend Date is on June 22, 2026.
| Company | Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | RSPD - AMEX |
| RSPD Stock Price | $54.71 |
| RSPD Ex-Dividend Date | June 22, 2026 |
| RSPD Dividend Record Date | June 22, 2026 |
| RSPD Dividend Declaration Date | January 3, 2026 |
| RSPD Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| RSPD Dividend Period | Quarterly |
| RSPD Dividend Payout | $0.14 Per Share |
| RSPD Annual Dividend | $0.49 Per Share |
| RSPD Dividend Payout Ratio | 16.55% |
| RSPD Dividend Yield | 0.9% |
| RSPD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $0.14000 | |
| 03/23/2026 | 03/27/2026 | Quarterly | $0.12300 | |
| 12/22/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.11700 | |
| 09/22/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.11300 | |
| 06/23/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.20700 | +14.56% |
| 03/24/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.18100 | +73.79% |
| 12/23/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.10400 | -3.35% |
| 09/23/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.10800 | +4.38% |
| 06/24/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.10300 | -22.45% |
| 03/18/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.13300 | +19.43% |
| 12/18/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.11100 | -5.64% |
| 09/18/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.11800 | -19.47% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.14667 | +3.78% |
| 03/20/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.14133 | +42.28% |
| 12/19/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $0.09933 | +4.92% |
| 09/19/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.09467 | -12.88% |
| 06/21/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.10867 | +23.60% |
| 03/21/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.08800 | -20.16% |
| 12/20/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.11000 | +79.88% |
| 09/20/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.06122 | -0.18% |
| 06/21/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.06133 | +47.18% |
| 03/22/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.04167 | +21.38% |
| 12/21/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.03433 | -35.76% |
| 09/21/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.05344 | -21.60% |
| 06/22/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.06800 | -60.75% |

| 03/23/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.17367 | +4.20% |
| 12/23/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.16667 | +5.27% |
| 09/23/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.15833 | +13.13% |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.14000 | +13.48% |
| 03/18/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.12333 | -33.45% |
| 12/24/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.18533 | +39.47% |
| 09/24/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.13300 | +52.16% |
| 06/15/2018 | 06/29/2018 | Other | $0.08733 | -8.39% |
| 03/16/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.09533 | -33.49% |
| 12/15/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.14333 | +13.15% |
| 09/15/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.12667 | +18.02% |
| 06/16/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.10733 | +1.57% |
| 03/17/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.10567 | +14.68% |
| 12/16/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.09200 | +24.51% |
| 09/16/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.07400 | +3.74% |
| 06/17/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.07133 | -47.90% |
| 03/18/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.13692 | +20.01% |
| 12/18/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.11400 | +18.02% |
| 09/18/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.09667 | +9.85% |
| 06/19/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.08800 | -0.10% |
| 03/20/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.08800 | +17.97% |
| 12/19/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.07467 | +4.19% |
| 09/19/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.07167 | -10.37% |
| 06/20/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.08000 | -3.59% |
| 03/21/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.08300 | +13.73% |
| 12/20/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.07300 | +32.67% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.05500 | +1.18% |
| 06/21/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.05433 | +9.38% |
| 03/15/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.04967 | -58.49% |
| 12/21/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.11967 | +97.25% |
| 09/21/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.06067 | -7.85% |
| 06/15/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.06600 | +48.52% |
| 03/16/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.04433 | -31.66% |
| 12/16/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.06500 | +78.56% |
| 09/16/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.03633 | -12.10% |
| 06/17/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.04133 | +19.21% |
| 03/18/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.03467 | -49.51% |
| 12/17/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.06867 | +151.26% |
| 09/17/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.02733 | -13.70% |
| 06/18/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.03167 | +72.78% |
| 03/19/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.01833 | -38.22% |
| 12/18/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.02967 | +36.92% |
| 09/18/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.02167 | -7.12% |
| 06/19/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.02333 | -37.50% |
| 03/20/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.03733 | -11.16% |
| 12/19/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.04200 | +19.58% |
| 09/19/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.03500 | -38.36% |
| 06/20/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.05700 | +31.57% |
| 03/20/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.04333 | -38.13% |
| 12/21/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $0.07000 | +138.77% |
| 09/21/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.02933 | +28.19% |
| 06/15/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.02300 | -3.34% |
| 03/16/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.02367 | -18.77% |
| 12/27/2006 | 01/10/2007 | Other | $0.02900 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date