| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RTX Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Raytheon Technologies Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RTX.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RTX Ex Dividend Date is on August 14, 2026.
| Company | Raytheon Technologies Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | RTX - NYSE |
| RTX Stock Price | $212.84 |
| RTX Ex-Dividend Date | August 14, 2026 |
| RTX Dividend Record Date | August 14, 2026 |
| RTX Dividend Declaration Date | June 26, 2026 |
| RTX Dividend Payout Date | September 3, 2026 |
| RTX Dividend Period | Quarterly |
| RTX Dividend Payout | $0.73 Per Share |
| RTX Annual Dividend | $2.82 Per Share |
| RTX Dividend Payout Ratio | 82.70% |
| RTX Dividend Yield | 1.32% |
| RTX Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/14/2026 | 09/03/2026 | Quarterly | $0.73000 | |
| 05/22/2026 | 06/11/2026 | Quarterly | $0.73000 | |
| 02/20/2026 | 03/19/2026 | Quarterly | $0.68000 | |
| 11/21/2025 | 12/11/2025 | Quarterly | $0.68000 | |
| 08/15/2025 | 09/04/2025 | Quarterly | $0.68000 | |
| 05/23/2025 | 06/12/2025 | Quarterly | $0.68000 | +7.94% |
| 02/21/2025 | 03/20/2025 | Quarterly | $0.63000 | |
| 11/15/2024 | 12/12/2024 | Quarterly | $0.63000 | |
| 08/16/2024 | 09/05/2024 | Quarterly | $0.63000 | |
| 05/16/2024 | 06/13/2024 | Quarterly | $0.63000 | +6.78% |
| 02/22/2024 | 03/21/2024 | Quarterly | $0.59000 | |
| 11/16/2023 | 12/14/2023 | Quarterly | $0.59000 | |
| 08/17/2023 | 09/07/2023 | Quarterly | $0.59000 | |
| 05/18/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.59000 | +7.27% |
| 02/23/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.55000 | |
| 11/17/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.55000 | |
| 08/18/2022 | 09/08/2022 | Quarterly | $0.55000 | |
| 05/19/2022 | 06/16/2022 | Quarterly | $0.55000 | +7.84% |
| 02/24/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.51000 | |
| 11/18/2021 | 12/16/2021 | Quarterly | $0.51000 | |
| 08/19/2021 | 09/09/2021 | Quarterly | $0.51000 | |
| 05/20/2021 | 06/17/2021 | Quarterly | $0.51000 | +7.37% |
| 02/25/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.47500 | |
| 11/12/2020 | 12/17/2020 | Quarterly | $0.47500 | |
| 08/13/2020 | 09/10/2020 | Quarterly | $0.47500 |

| 05/14/2020 | 06/18/2020 | Quarterly | $0.47500 | +2.69% |
| 02/13/2020 | 03/10/2020 | Quarterly | $0.46256 | |
| 11/14/2019 | 12/10/2019 | Quarterly | $0.46256 | |
| 08/15/2019 | 09/10/2019 | Quarterly | $0.46256 | |
| 05/16/2019 | 06/10/2019 | Quarterly | $0.46256 | |
| 02/14/2019 | 03/10/2019 | Quarterly | $0.46256 | |
| 11/15/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $0.46256 | +5.00% |
| 08/16/2018 | 09/10/2018 | Quarterly | $0.44053 | |
| 05/17/2018 | 06/10/2018 | Quarterly | $0.44053 | |
| 02/15/2018 | 03/10/2018 | Quarterly | $0.44053 | |
| 11/16/2017 | 12/10/2017 | Quarterly | $0.44053 | |
| 08/16/2017 | 09/10/2017 | Quarterly | $0.44053 | +6.06% |
| 05/17/2017 | 06/10/2017 | Quarterly | $0.41536 | |
| 02/15/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.41536 | |
| 11/16/2016 | 12/10/2016 | Quarterly | $0.41536 | |
| 08/17/2016 | 09/10/2016 | Quarterly | $0.41536 | |
| 05/18/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.41536 | +3.13% |
| 02/17/2016 | 03/10/2016 | Quarterly | $0.40277 | |
| 11/10/2015 | 12/10/2015 | Quarterly | $0.40277 | |
| 08/12/2015 | 09/10/2015 | Quarterly | $0.40277 | |
| 05/13/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.40277 | |
| 02/11/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.40277 | +8.48% |
| 11/12/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.37130 | |
| 08/13/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.37130 | |
| 05/14/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.37130 | |
| 02/12/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.37130 | |
| 11/13/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.37130 | +10.28% |
| 08/14/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.33669 | |
| 05/15/2013 | 06/10/2013 | Quarterly | $0.33669 | |
| 02/13/2013 | 03/10/2013 | Quarterly | $0.33669 | |
| 11/14/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.33669 | |
| 08/15/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.33669 | +11.46% |
| 05/16/2012 | 06/10/2012 | Quarterly | $0.30208 | |
| 02/15/2012 | 03/10/2012 | Quarterly | $0.30208 | |
| 11/16/2011 | 12/10/2011 | Quarterly | $0.30208 | |
| 08/17/2011 | 09/10/2011 | Quarterly | $0.30208 | |
| 05/18/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.30208 | +12.94% |
| 02/16/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.26746 | |
| 11/17/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.26746 | |
| 08/18/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.26746 | |
| 05/12/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.26746 | |
| 02/17/2010 | 03/10/2010 | Quarterly | $0.26746 | +10.39% |
| 11/18/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.24229 | |
| 08/19/2009 | 09/10/2009 | Quarterly | $0.24229 | |
| 05/13/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.24229 | |
| 02/18/2009 | 03/10/2009 | Quarterly | $0.24229 | |
| 11/12/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.24229 | +20.31% |
| 08/13/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.20139 | |
| 05/14/2008 | 06/10/2008 | Quarterly | $0.20139 | |
| 02/13/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.20139 | |
| 11/14/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.20139 | |
| 08/15/2007 | 09/10/2007 | Quarterly | $0.20139 | +20.76% |
| 05/16/2007 | 06/10/2007 | Quarterly | $0.16677 | |
| 02/14/2007 | 03/10/2007 | Quarterly | $0.16677 | |
| 11/15/2006 | 12/10/2006 | Quarterly | $0.16677 | |
| 08/16/2006 | 09/10/2006 | Quarterly | $0.16677 | |
| 05/17/2006 | 06/10/2006 | Quarterly | $0.16677 | +20.46% |
| 02/15/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.13845 | |
| 11/16/2005 | 12/10/2005 | Quarterly | $0.13845 | |
| 08/17/2005 | 09/10/2005 | Quarterly | $0.13845 | |
| 05/18/2005 | 06/10/2005 | Quarterly | $0.13845 | |
| 02/16/2005 | 03/10/2005 | Quarterly | $0.13845 | +25.72% |
| 11/17/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.11013 | |
| 08/18/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.11013 | |
| 05/19/2004 | 06/10/2004 | Quarterly | $0.11013 | |
| 02/18/2004 | 03/10/2004 | Quarterly | $0.11013 | |
| 11/12/2003 | 12/10/2003 | Quarterly | $0.11013 | +29.63% |
| 08/20/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.08496 | |
| 05/14/2003 | 06/10/2003 | Quarterly | $0.08496 | +10.21% |
| 02/12/2003 | 03/10/2003 | Quarterly | $0.07709 | |
| 11/13/2002 | 12/10/2002 | Quarterly | $0.07709 | |
| 08/21/2002 | 09/10/2002 | Quarterly | $0.07709 | |
| 05/15/2002 | 06/10/2002 | Quarterly | $0.07709 | |
| 02/13/2002 | 03/10/2002 | Quarterly | $0.07709 | +8.88% |
| 11/14/2001 | 12/10/2001 | Quarterly | $0.07080 | |
| 08/22/2001 | 09/10/2001 | Quarterly | $0.07080 | |
| 05/16/2001 | 06/10/2001 | Quarterly | $0.07080 | |
| 02/14/2001 | 03/10/2001 | Quarterly | $0.07080 | |
| 11/15/2000 | 12/10/2000 | Quarterly | $0.07080 | +12.51% |
| 08/23/2000 | 09/10/2000 | Quarterly | $0.06293 | |
| 05/17/2000 | 06/10/2000 | Quarterly | $0.06293 | |
| 02/16/2000 | 03/10/2000 | Quarterly | $0.06293 | |
| 11/17/1999 | 12/10/1999 | Quarterly | $0.06293 | +11.11% |
| 08/25/1999 | 09/10/1999 | Quarterly | $0.05664 | |
| 05/05/1999 | 06/10/1999 | Quarterly | $0.05664 | |
| 02/17/1999 | 03/10/1999 | Quarterly | $0.05664 | |
| 11/18/1998 | 12/10/1998 | Quarterly | $0.05664 | |
| 08/19/1998 | 09/10/1998 | Quarterly | $0.05664 | |
| 05/20/1998 | 06/10/1998 | Quarterly | $0.05664 | +16.14% |
| 02/18/1998 | 03/10/1998 | Quarterly | $0.04877 | |
| 11/19/1997 | 12/10/1997 | Quarterly | $0.04877 | |
| 08/20/1997 | 09/10/1997 | Quarterly | $0.04877 | |
| 05/21/1997 | 06/10/1997 | Quarterly | $0.04877 | |
| 02/19/1997 | 03/10/1997 | Quarterly | $0.04877 | +12.71% |
| 11/20/1996 | 12/10/1996 | Quarterly | $0.04327 | |
| 08/21/1996 | 09/10/1996 | Quarterly | $0.04327 | |
| 05/22/1996 | 06/10/1996 | Quarterly | $0.04327 | |
| 02/21/1996 | 03/10/1996 | Quarterly | $0.04327 | |
| 11/15/1995 | 12/10/1995 | Quarterly | $0.04327 | +10.02% |
| 08/16/1995 | 09/10/1995 | Quarterly | $0.03933 | |
| 05/15/1995 | 06/10/1995 | Quarterly | $0.03933 | |
| 02/17/1995 | 03/10/1995 | Quarterly | $0.03933 | |
| 11/14/1994 | 12/10/1994 | Quarterly | $0.03933 | |
| 08/15/1994 | 09/10/1994 | Quarterly | $0.03933 | +11.10% |
| 05/16/1994 | 06/10/1994 | Quarterly | $0.03540 | |
| 02/23/1994 | 03/10/1994 | Quarterly | $0.03540 | |
| 11/15/1993 | 12/10/1993 | Quarterly | $0.03540 | |
| 08/16/1993 | 09/10/1993 | Quarterly | $0.03540 | |
| 05/17/1993 | 06/10/1993 | Quarterly | $0.03540 | |
| 02/22/1993 | 03/10/1993 | Quarterly | $0.03540 | |
| 11/16/1992 | 12/10/1992 | Quarterly | $0.03540 | |
| 08/17/1992 | 09/10/1992 | Quarterly | $0.03540 | |
| 05/18/1992 | 06/10/1992 | Quarterly | $0.03540 | |
| 02/24/1992 | 03/10/1992 | Quarterly | $0.00205 | -94.21% |
| 11/18/1991 | 12/10/1991 | Quarterly | $0.03540 | |
| 08/19/1991 | 09/10/1991 | Quarterly | $0.03540 | |
| 05/20/1991 | 06/10/1991 | Quarterly | $0.03540 | |
| 02/19/1991 | 03/10/1991 | Quarterly | $0.03540 | |
| 11/15/1990 | 12/10/1990 | Quarterly | $0.03540 | |
| 08/20/1990 | 09/10/1990 | Quarterly | $0.03540 | |
| 05/21/1990 | 06/10/1990 | Quarterly | $0.03540 | |
| 02/16/1990 | 03/10/1990 | Quarterly | $0.03540 | +12.49% |
| 11/16/1989 | 12/10/1989 | Quarterly | $0.03147 | |
| 08/21/1989 | 09/10/1989 | Quarterly | $0.03147 | |
| 05/22/1989 | 06/10/1989 | Quarterly | $0.03147 | |
| 02/13/1989 | 03/10/1989 | Quarterly | $0.03147 | |
| 11/14/1988 | 12/10/1988 | Quarterly | $0.03147 | |
| 08/22/1988 | 09/10/1988 | Quarterly | $0.03147 | |
| 05/16/1988 | 06/10/1988 | Quarterly | $0.03147 | |
| 02/12/1988 | 03/10/1988 | Quarterly | $0.02753 | |
| 11/16/1987 | 12/10/1987 | Quarterly | $0.02753 | |
| 08/17/1987 | 09/10/1987 | Quarterly | $0.02753 | |
| 05/18/1987 | 06/10/1987 | Quarterly | $0.02753 | |
| 02/13/1987 | 03/10/1987 | Quarterly | $0.02753 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date