| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RWO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RWO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RWO Ex Dividend Date is on June 22, 2026.
| Company | SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | RWO - AMEX |
| RWO Stock Price | $51.93 |
| RWO Ex-Dividend Date | June 22, 2026 |
| RWO Dividend Record Date | June 22, 2026 |
| RWO Dividend Declaration Date | December 31, 2025 |
| RWO Dividend Payout Date | June 24, 2026 |
| RWO Dividend Period | Quarterly |
| RWO Dividend Payout | $0.44 Per Share |
| RWO Annual Dividend | $1.60 Per Share |
| RWO Dividend Payout Ratio | 96.52% |
| RWO Dividend Yield | 3.08% |
| RWO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | 06/24/2026 | Quarterly | $0.43700 | |
| 03/23/2026 | 03/25/2026 | Quarterly | $0.27600 | |
| 12/22/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $0.48800 | |
| 09/22/2025 | 09/24/2025 | Quarterly | $0.40000 | |
| 06/23/2025 | 06/25/2025 | Quarterly | $0.45200 | +56.37% |
| 03/24/2025 | 03/26/2025 | Quarterly | $0.28900 | -43.61% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.51200 | +28.17% |
| 09/23/2024 | 09/25/2024 | Quarterly | $0.40000 | -2.88% |
| 06/24/2024 | 06/26/2024 | Quarterly | $0.41200 | +62.00% |
| 03/18/2024 | 03/21/2024 | Quarterly | $0.25400 | -47.00% |
| 12/18/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.47900 | +22.81% |
| 09/18/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.39000 | -1.96% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.39800 | +43.90% |
| 03/20/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.27700 | -35.29% |
| 12/19/2022 | 12/22/2022 | Quarterly | $0.42700 | -9.17% |
| 09/19/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.47100 | +20.47% |
| 06/21/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.39100 | +77.90% |
| 03/21/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.22000 | -66.91% |
| 12/20/2021 | 12/23/2021 | Quarterly | $0.66400 | +78.42% |
| 09/20/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.37200 | +5.38% |
| 06/21/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $0.35300 | +85.02% |
| 03/22/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.19100 | -62.96% |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.51500 | +56.55% |
| 09/21/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.32900 | +1.86% |
| 06/22/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.32300 | +15.88% |

| 03/23/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.27900 | -69.42% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.91100 | +112.30% |
| 09/23/2019 | 09/26/2019 | Quarterly | $0.42900 | -8.23% |
| 06/24/2019 | 06/27/2019 | Quarterly | $0.46800 | +97.38% |
| 03/18/2019 | 03/21/2019 | Quarterly | $0.23700 | -50.95% |
| 12/24/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.48300 | -0.74% |
| 09/24/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.48700 | -5.78% |
| 06/15/2018 | 06/22/2018 | Quarterly | $0.51700 | +114.96% |
| 03/16/2018 | 03/23/2018 | Quarterly | $0.24000 | -54.81% |
| 12/15/2017 | 12/28/2017 | Quarterly | $0.53200 | +36.61% |
| 09/15/2017 | 09/27/2017 | Quarterly | $0.38900 | -6.01% |
| 06/16/2017 | 06/28/2017 | Quarterly | $0.41400 | +61.08% |
| 03/17/2017 | 03/29/2017 | Quarterly | $0.25700 | -59.81% |
| 12/16/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $0.64000 | +65.80% |
| 09/16/2016 | 09/28/2016 | Quarterly | $0.38600 | -1.03% |
| 06/17/2016 | 06/29/2016 | Quarterly | $0.39000 | +11.43% |
| 03/18/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.35000 | -21.52% |
| 12/18/2015 | 12/30/2015 | Quarterly | $0.44600 | +23.89% |
| 09/18/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.36000 | -4.76% |
| 06/19/2015 | 07/01/2015 | Quarterly | $0.37800 | +82.61% |
| 03/20/2015 | 04/01/2015 | Quarterly | $0.20700 | -50.12% |
| 12/19/2014 | 01/02/2015 | Quarterly | $0.41500 | +16.25% |
| 09/19/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.35700 | -24.04% |
| 06/20/2014 | 07/02/2014 | Quarterly | $0.47000 | +104.35% |
| 03/21/2014 | 04/02/2014 | Quarterly | $0.23000 | -42.21% |
| 12/20/2013 | 01/03/2014 | Quarterly | $0.39800 | +28.39% |
| 09/20/2013 | 10/02/2013 | Quarterly | $0.31000 | -53.31% |
| 06/21/2013 | 07/03/2013 | Quarterly | $0.66400 | +240.51% |
| 03/15/2013 | 03/27/2013 | Quarterly | $0.19500 | -72.34% |
| 12/21/2012 | 01/04/2013 | Quarterly | $0.70500 | +109.82% |
| 09/21/2012 | 10/03/2012 | Quarterly | $0.33600 | -16.83% |
| 06/15/2012 | 06/27/2012 | Quarterly | $0.40400 | +78.76% |
| 03/16/2012 | 03/28/2012 | Quarterly | $0.22600 | -16.30% |
| 12/16/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.27000 | -8.78% |
| 09/16/2011 | 09/28/2011 | Quarterly | $0.29600 | -9.76% |
| 06/17/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.32800 | +73.54% |
| 03/18/2011 | 03/30/2011 | Quarterly | $0.18900 | -89.79% |
| 12/17/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $1.85200 | +523.57% |
| 09/17/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.29700 | +4.58% |
| 06/18/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.28400 | +47.92% |
| 03/19/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.19200 | -54.07% |
| 12/18/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.41800 | +31.03% |
| 09/18/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.31900 | -0.93% |
| 06/19/2009 | 07/01/2009 | Quarterly | $0.32200 | -0.62% |
| 03/20/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.32400 | -28.32% |
| 12/19/2008 | 01/02/2009 | Quarterly | $0.45200 | -2.59% |
| 09/19/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.46400 | +182.93% |
| 06/20/2008 | 07/02/2008 | Other | $0.16400 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date