| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
RYLD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Global X Russell 2000 Covered Call ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for RYLD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The RYLD Ex Dividend Date is on July 20, 2026.
| Company | Global X Russell 2000 Covered Call ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | RYLD - AMEX |
| RYLD Stock Price | $15.94 |
| RYLD Ex-Dividend Date | July 20, 2026 |
| RYLD Dividend Record Date | July 20, 2026 |
| RYLD Dividend Declaration Date | |
| RYLD Dividend Payout Date | July 23, 2026 |
| RYLD Dividend Period | Monthly |
| RYLD Dividend Payout | $0.16 Per Share |
| RYLD Annual Dividend | $1.86 Per Share |
| RYLD Dividend Payout Ratio | 202.48% |
| RYLD Dividend Yield | 11.67% |
| RYLD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/20/2026 | 07/23/2026 | Monthly | $0.16050 | |
| 06/22/2026 | 06/25/2026 | Monthly | $0.16180 | |
| 05/18/2026 | 05/21/2026 | Monthly | $0.15680 | |
| 04/20/2026 | 04/23/2026 | Monthly | $0.15660 | |
| 03/23/2026 | 03/26/2026 | Monthly | $0.14750 | -6.88% |
| 02/23/2026 | 02/26/2026 | Monthly | $0.15840 | |
| 01/20/2026 | 01/23/2026 | Monthly | $0.15730 | +1.42% |
| 12/22/2025 | 12/30/2025 | Monthly | $0.15510 | +2.17% |
| 11/24/2025 | 12/02/2025 | Monthly | $0.15180 | |
| 10/20/2025 | 10/27/2025 | Monthly | $0.15250 | +0.53% |
| 09/22/2025 | 09/29/2025 | Monthly | $0.15170 | |
| 08/18/2025 | 08/25/2025 | Monthly | $0.15060 | |
| 07/21/2025 | 07/28/2025 | Monthly | $0.14980 | +0.88% |
| 06/23/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.14850 | +0.27% |
| 05/19/2025 | 05/27/2025 | Monthly | $0.14810 | +3.49% |
| 04/21/2025 | 04/28/2025 | Monthly | $0.14310 | -7.08% |
| 03/24/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.15400 | -5.35% |
| 02/24/2025 | 03/03/2025 | Monthly | $0.16270 | -3.27% |
| 01/21/2025 | 01/28/2025 | Monthly | $0.16820 | +1.08% |
| 12/30/2024 | 01/07/2025 | Monthly | $0.16640 | +0.36% |
| 11/18/2024 | 11/25/2024 | Monthly | $0.16580 | +0.18% |
| 10/21/2024 | 10/28/2024 | Monthly | $0.16550 | +2.35% |
| 09/23/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.16170 | +0.56% |
| 08/19/2024 | 08/26/2024 | Monthly | $0.16080 | +0.19% |
| 07/22/2024 | 07/29/2024 | Monthly | $0.16050 | -0.19% |

| 06/24/2024 | 07/01/2024 | Monthly | $0.16080 | -2.78% |
| 05/20/2024 | 05/29/2024 | Monthly | $0.16540 | +1.60% |
| 04/22/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.16280 | -2.75% |
| 03/18/2024 | 03/26/2024 | Monthly | $0.16740 | +2.57% |
| 02/20/2024 | 02/28/2024 | Monthly | $0.16320 | -1.33% |
| 01/22/2024 | 01/30/2024 | Monthly | $0.16540 | -0.78% |
| 12/28/2023 | 01/08/2024 | Monthly | $0.16670 | -0.66% |
| 11/20/2023 | 11/29/2023 | Monthly | $0.16780 | +3.84% |
| 10/23/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.16160 | -6.38% |
| 09/18/2023 | 09/26/2023 | Monthly | $0.17262 | -0.85% |
| 08/21/2023 | 08/29/2023 | Monthly | $0.17410 | -3.12% |
| 07/24/2023 | 08/01/2023 | Monthly | $0.17970 | -1.75% |
| 06/20/2023 | 06/28/2023 | Monthly | $0.18290 | +13.60% |
| 05/22/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.16100 | -11.54% |
| 04/24/2023 | 05/02/2023 | Monthly | $0.18200 | +3.41% |
| 03/20/2023 | 03/28/2023 | Monthly | $0.17600 | -10.11% |
| 02/21/2023 | 03/01/2023 | Monthly | $0.19580 | +0.10% |
| 01/23/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.19560 | +4.38% |
| 12/29/2022 | 01/09/2023 | Monthly | $0.18739 | -5.64% |
| 11/21/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.19860 | +2.11% |
| 10/24/2022 | 11/01/2022 | Monthly | $0.19450 | -0.51% |
| 09/19/2022 | 09/27/2022 | Monthly | $0.19550 | -5.51% |
| 08/22/2022 | 08/30/2022 | Monthly | $0.20690 | -2.36% |
| 07/18/2022 | 07/26/2022 | Monthly | $0.21190 | +4.80% |
| 06/21/2022 | 06/29/2022 | Monthly | $0.20220 | -4.31% |
| 05/23/2022 | 06/01/2022 | Monthly | $0.21130 | -9.89% |
| 04/18/2022 | 04/26/2022 | Monthly | $0.23450 | -2.37% |
| 03/21/2022 | 03/29/2022 | Monthly | $0.24020 | +3.71% |
| 02/22/2022 | 03/02/2022 | Monthly | $0.23160 | +3.76% |
| 01/24/2022 | 02/01/2022 | Monthly | $0.22320 | -27.20% |
| 12/30/2021 | 01/07/2022 | Monthly | $0.30659 | +20.47% |
| 11/22/2021 | 12/01/2021 | Monthly | $0.25450 | +2.86% |
| 10/18/2021 | 10/26/2021 | Monthly | $0.24742 | -1.78% |
| 09/20/2021 | 09/28/2021 | Monthly | $0.25190 | +0.36% |
| 08/23/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.25100 | +2.12% |
| 07/19/2021 | 07/27/2021 | Monthly | $0.24580 | -0.69% |
| 06/21/2021 | 06/29/2021 | Monthly | $0.24750 | -0.36% |
| 05/24/2021 | 06/02/2021 | Monthly | $0.24840 | -0.36% |
| 04/19/2021 | 04/27/2021 | Monthly | $0.24930 | +1.92% |
| 03/22/2021 | 03/30/2021 | Monthly | $0.24460 | +1.87% |
| 02/22/2021 | 03/02/2021 | Monthly | $0.24010 | +5.68% |
| 01/19/2021 | 01/27/2021 | Monthly | $0.22720 | -0.49% |
| 12/30/2020 | 01/08/2021 | Monthly | $0.22832 | +2.94% |
| 11/23/2020 | 12/02/2020 | Monthly | $0.22180 | +3.79% |
| 10/19/2020 | 10/27/2020 | Monthly | $0.21370 | +2.25% |
| 09/21/2020 | 09/29/2020 | Monthly | $0.20900 | +0.58% |
| 08/24/2020 | 09/01/2020 | Monthly | $0.20780 | +2.82% |
| 07/20/2020 | 07/28/2020 | Monthly | $0.20210 | +5.21% |
| 06/22/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.19210 | +2.73% |
| 05/18/2020 | 05/27/2020 | Monthly | $0.18700 | +6.25% |
| 04/20/2020 | 04/28/2020 | Monthly | $0.17600 | +11.04% |
| 03/23/2020 | 03/31/2020 | Monthly | $0.15850 | -33.60% |
| 02/24/2020 | 03/03/2020 | Monthly | $0.23870 | +21.91% |
| 01/21/2020 | 01/29/2020 | Monthly | $0.19580 | +18.01% |
| 12/30/2019 | 01/08/2020 | Monthly | $0.16592 | -33.84% |
| 11/20/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.25080 | +49.55% |
| 10/23/2019 | 10/31/2019 | Monthly | $0.16770 | -20.75% |
| 09/25/2019 | 10/03/2019 | Monthly | $0.21160 | -15.53% |
| 08/21/2019 | 08/29/2019 | Monthly | $0.25050 | +83.38% |
| 07/24/2019 | 08/01/2019 | Monthly | $0.13660 | -38.63% |
| 06/26/2019 | 07/05/2019 | Monthly | $0.22260 | -5.07% |
| 05/22/2019 | 05/31/2019 | Other | $0.23450 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date