| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SAA Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ProShares Ultra SmallCap600 along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SAA.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SAA Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | ProShares Ultra SmallCap600 |
|---|---|
| Stock Symbol | SAA - AMEX |
| SAA Stock Price | $36.38 |
| SAA Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| SAA Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| SAA Dividend Declaration Date | January 16, 2026 |
| SAA Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| SAA Dividend Period | Quarterly |
| SAA Dividend Payout | $0.03 Per Share |
| SAA Annual Dividend | $0.28 Per Share |
| SAA Dividend Payout Ratio | 21.56% |
| SAA Dividend Yield | 0.77% |
| SAA Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.03400 | |
| 03/25/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.03900 | |
| 12/24/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.12800 | |
| 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.07900 | |
| 06/25/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.01400 | -71.80% |
| 03/26/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.05000 | -63.76% |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.13800 | +54.41% |
| 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.08900 | +8.99% |
| 06/26/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.08200 | +85.71% |
| 03/20/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.04400 | -59.76% |
| 12/20/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.10900 | +78.56% |
| 09/20/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $0.06100 | +27.18% |
| 06/21/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.04800 | -29.45% |
| 12/22/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.06800 | +151.23% |
| 09/21/2022 | 09/28/2022 | Quarterly | $0.02700 | +326.53% |
| 12/23/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.00640 | -80.46% |
| 12/24/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.03260 | -4.68% |
| 06/25/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.03420 | +244.41% |
| 03/20/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $0.01000 | -75.56% |
| 12/26/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.04060 | |
| 09/26/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.00120 | -89.12% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.01140 | -79.22% |
| 03/23/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.05486 | |
| 06/20/2012 | 06/26/2012 | Quarterly | $0.00090 | -52.63% |
| 03/21/2012 | 03/27/2012 | Quarterly | $0.00190 | +375.00% |

| 03/23/2011 | 03/29/2011 | Quarterly | $0.00040 | -60.00% |
| 12/23/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.00100 | +25.00% |
| 09/24/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.00080 | -57.89% |
| 06/24/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.00190 | -9.52% |
| 03/24/2009 | 03/30/2009 | Quarterly | $0.00210 | -34.38% |
| 12/23/2008 | 12/30/2008 | Quarterly | $0.00320 | -21.95% |
| 09/24/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.00410 | -29.31% |
| 06/24/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.00580 | -38.30% |
| 03/25/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.00940 | -96.54% |
| 12/20/2007 | 12/28/2007 | Quarterly | $0.27140 | |
| 09/25/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.00940 | -74.59% |
| 06/26/2007 | 07/02/2007 | Other | $0.03700 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date