| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SAFE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Safehold Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SAFE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SAFE Ex Dividend Date is on June 30, 2026.
| Company | Safehold Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | SAFE - NYSE |
| SAFE Stock Price | $16.56 |
| SAFE Ex-Dividend Date | June 30, 2026 |
| SAFE Dividend Record Date | June 30, 2026 |
| SAFE Dividend Declaration Date | June 15, 2026 |
| SAFE Dividend Payout Date | July 15, 2026 |
| SAFE Dividend Period | Quarterly |
| SAFE Dividend Payout | $0.18 Per Share |
| SAFE Annual Dividend | $0.71 Per Share |
| SAFE Dividend Payout Ratio | 48.49% |
| SAFE Dividend Yield | 4.28% |
| SAFE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | 07/15/2026 | Quarterly | $0.17700 | |
| 03/31/2026 | 04/15/2026 | Quarterly | $0.17700 | |
| 12/30/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.17700 | |
| 09/30/2025 | 10/15/2025 | Quarterly | $0.17700 | |
| 06/30/2025 | 07/15/2025 | Quarterly | $0.17700 | |
| 03/31/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $0.17700 | |
| 12/30/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.17700 | |
| 09/30/2024 | 10/15/2024 | Quarterly | $0.17700 | |
| 06/28/2024 | 07/15/2024 | Quarterly | $0.17700 | |
| 03/27/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.17700 | |
| 12/28/2023 | 01/16/2024 | Quarterly | $0.17700 | |
| 09/28/2023 | 10/13/2023 | Quarterly | $0.17700 | |
| 06/29/2023 | 07/14/2023 | Quarterly | $0.17700 | -84.00% |
| 03/29/2023 | 03/30/2023 | Quarterly | $0.64507 | +41.60% |
| 12/29/2022 | 01/13/2023 | Quarterly | $0.17700 | |
| 08/31/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.35464 | |
| 05/31/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.35464 | |
| 02/28/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.35464 | |
| 11/30/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.35464 | |
| 08/31/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.35464 | |
| 05/28/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.35464 | +13.64% |
| 02/26/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.31208 | |
| 11/30/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.31208 | |
| 08/31/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.31208 | |
| 05/29/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.31208 | +10.00% |

| 02/28/2020 | 03/16/2020 | Quarterly | $0.28371 | |
| 11/15/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.28371 | |
| 08/14/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.28371 | |
| 05/14/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.28371 | +11.11% |
| 03/01/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.25534 | |
| 11/14/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.25534 | |
| 08/14/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.25534 | -89.66% |
| 07/11/2008 | 07/31/2008 | Quarterly | $2.46826 | |
| 03/13/2008 | 04/30/2008 | Quarterly | $2.46826 | +248.00% |
| 12/27/2007 | 01/14/2008 | Other | $0.70927 | -71.26% |
| 12/13/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $2.46826 | +5.45% |
| 10/11/2007 | 10/29/2007 | Quarterly | $2.34059 | |
| 07/12/2007 | 07/30/2007 | Quarterly | $2.34059 | |
| 04/12/2007 | 04/30/2007 | Quarterly | $2.34059 | +7.14% |
| 12/13/2006 | 12/29/2006 | Quarterly | $2.18455 | |
| 10/12/2006 | 10/30/2006 | Quarterly | $2.18455 | |
| 07/13/2006 | 07/31/2006 | Quarterly | $2.18455 | |
| 04/11/2006 | 04/28/2006 | Quarterly | $2.18455 | +5.05% |
| 12/13/2005 | 12/29/2005 | Quarterly | $2.07816 | |
| 10/13/2005 | 10/31/2005 | Quarterly | $2.07816 | |
| 07/13/2005 | 07/29/2005 | Quarterly | $2.07816 | |
| 04/13/2005 | 04/29/2005 | Quarterly | $2.07816 | +5.01% |
| 12/13/2004 | 12/29/2004 | Quarterly | $1.97886 | |
| 10/13/2004 | 10/29/2004 | Quarterly | $1.97886 | |
| 07/13/2004 | 07/29/2004 | Quarterly | $1.97886 | |
| 04/13/2004 | 04/29/2004 | Quarterly | $1.97886 | +5.28% |
| 12/11/2003 | 12/29/2003 | Quarterly | $1.87957 | |
| 10/10/2003 | 10/29/2003 | Quarterly | $1.87957 | |
| 07/11/2003 | 07/29/2003 | Quarterly | $1.87957 | |
| 04/11/2003 | 04/29/2003 | Quarterly | $1.87957 | +5.24% |
| 12/12/2002 | 12/30/2002 | Quarterly | $1.78736 | |
| 10/10/2002 | 10/29/2002 | Quarterly | $1.78736 | |
| 07/11/2002 | 07/29/2002 | Quarterly | $1.78736 | |
| 04/11/2002 | 04/29/2002 | Quarterly | $1.78736 | +2.77% |
| 12/13/2001 | 12/31/2001 | Quarterly | $1.73771 | |
| 10/11/2001 | 10/29/2001 | Quarterly | $1.73771 | |
| 07/12/2001 | 07/30/2001 | Quarterly | $1.73771 | |
| 04/11/2001 | 04/30/2001 | Quarterly | $1.73771 | +2.17% |
| 12/27/2000 | 01/12/2001 | Quarterly | $1.70225 | |
| 10/12/2000 | 10/30/2000 | Quarterly | $1.70225 | |
| 07/13/2000 | 07/31/2000 | Quarterly | $1.70225 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date