| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SAFT Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Safety Insurance Group, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SAFT.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SAFT Ex Dividend Date is on June 1, 2026.
| Company | Safety Insurance Group, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | SAFT - NASDAQ |
| SAFT Stock Price | $103.24 |
| SAFT Ex-Dividend Date | June 1, 2026 |
| SAFT Dividend Record Date | June 1, 2026 |
| SAFT Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| SAFT Dividend Payout Date | June 12, 2026 |
| SAFT Dividend Period | Quarterly |
| SAFT Dividend Payout | $0.92 Per Share |
| SAFT Annual Dividend | $3.68 Per Share |
| SAFT Dividend Payout Ratio | 75.10% |
| SAFT Dividend Yield | 3.56% |
| SAFT Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 06/12/2026 | Quarterly | $0.92000 | |
| 03/02/2026 | 03/13/2026 | Quarterly | $0.92000 | |
| 12/01/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.92000 | |
| 09/02/2025 | 09/15/2025 | Quarterly | $0.92000 | +2.22% |
| 06/02/2025 | 06/13/2025 | Quarterly | $0.90000 | |
| 03/03/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $0.90000 | |
| 12/02/2024 | 12/13/2024 | Quarterly | $0.90000 | |
| 09/03/2024 | 09/13/2024 | Quarterly | $0.90000 | |
| 06/03/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.90000 | |
| 02/29/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.90000 | |
| 11/30/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.90000 | |
| 08/31/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.90000 | |
| 05/31/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.90000 | |
| 02/28/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.90000 | |
| 11/30/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.90000 | |
| 08/31/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.90000 | |
| 05/31/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.90000 | |
| 02/28/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.90000 | |
| 11/30/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.90000 | |
| 08/31/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.90000 | |
| 05/28/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.90000 | |
| 03/04/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.90000 | |
| 11/30/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.90000 | |
| 08/31/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.90000 | |
| 05/29/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.90000 |

| 02/28/2020 | 03/16/2020 | Quarterly | $0.90000 | |
| 11/29/2019 | 12/13/2019 | Quarterly | $0.90000 | |
| 08/30/2019 | 09/13/2019 | Quarterly | $0.90000 | +12.50% |
| 05/31/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.80000 | |
| 02/28/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.80000 | |
| 11/30/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.80000 | |
| 08/31/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.80000 | |
| 05/31/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.80000 | |
| 02/28/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.80000 | |
| 11/30/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.80000 | |
| 08/30/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.80000 | +14.29% |
| 05/30/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.70000 | |
| 02/27/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.70000 | |
| 11/29/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.70000 | |
| 08/30/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.70000 | |
| 05/27/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.70000 | |
| 02/26/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.70000 | |
| 11/27/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.70000 | |
| 08/28/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.70000 | |
| 05/28/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.70000 | |
| 02/26/2015 | 03/13/2015 | Quarterly | $0.70000 | |
| 11/26/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.70000 | |
| 08/29/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.70000 | +16.67% |
| 05/29/2014 | 06/13/2014 | Quarterly | $0.60000 | |
| 02/27/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.60000 | |
| 11/27/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $0.60000 | |
| 08/29/2013 | 09/13/2013 | Quarterly | $0.60000 | |
| 05/30/2013 | 06/14/2013 | Quarterly | $0.60000 | |
| 02/27/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.60000 | |
| 11/29/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $0.60000 | |
| 08/30/2012 | 09/14/2012 | Quarterly | $0.60000 | +20.00% |
| 05/30/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.50000 | |
| 02/28/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $0.50000 | |
| 11/29/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.50000 | |
| 08/30/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $0.50000 | |
| 05/27/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.50000 | |
| 02/25/2011 | 03/15/2011 | Quarterly | $0.50000 | |
| 11/29/2010 | 12/15/2010 | Quarterly | $0.50000 | |
| 08/30/2010 | 09/15/2010 | Quarterly | $0.50000 | +25.00% |
| 05/27/2010 | 06/15/2010 | Quarterly | $0.40000 | |
| 02/25/2010 | 03/15/2010 | Quarterly | $0.40000 | |
| 11/27/2009 | 12/15/2009 | Quarterly | $0.40000 | |
| 08/28/2009 | 09/15/2009 | Quarterly | $0.40000 | |
| 05/28/2009 | 06/15/2009 | Quarterly | $0.40000 | |
| 02/26/2009 | 03/13/2009 | Quarterly | $0.40000 | |
| 11/26/2008 | 12/15/2008 | Quarterly | $0.40000 | |
| 08/28/2008 | 09/15/2008 | Quarterly | $0.40000 | |
| 05/29/2008 | 06/13/2008 | Quarterly | $0.40000 | |
| 02/28/2008 | 03/14/2008 | Quarterly | $0.40000 | |
| 11/29/2007 | 12/14/2007 | Quarterly | $0.40000 | |
| 08/29/2007 | 09/14/2007 | Quarterly | $0.40000 | +60.00% |
| 05/30/2007 | 06/15/2007 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/27/2007 | 03/15/2007 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/29/2006 | 12/15/2006 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/30/2006 | 09/15/2006 | Quarterly | $0.25000 | +38.89% |
| 05/30/2006 | 06/15/2006 | Quarterly | $0.18000 | |
| 02/27/2006 | 03/15/2006 | Quarterly | $0.18000 | |
| 11/29/2005 | 12/15/2005 | Quarterly | $0.18000 | |
| 08/30/2005 | 09/15/2005 | Quarterly | $0.18000 | +50.00% |
| 05/27/2005 | 06/15/2005 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/25/2005 | 03/15/2005 | Quarterly | $0.12000 | |
| 11/29/2004 | 12/15/2004 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/30/2004 | 09/15/2004 | Quarterly | $0.12000 | +20.00% |
| 05/27/2004 | 06/15/2004 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/26/2004 | 03/15/2004 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/26/2003 | 12/15/2003 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/27/2003 | 09/15/2003 | Quarterly | $0.10000 | +42.86% |
| 05/29/2003 | 06/16/2003 | Quarterly | $0.07000 | |
| 02/27/2003 | 03/17/2003 | Other | $0.07000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date