| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SCHD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Schwab US Dividend Equity ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SCHD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SCHD Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | Schwab US Dividend Equity ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SCHD - AMEX |
| SCHD Stock Price | $33.29 |
| SCHD Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| SCHD Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| SCHD Dividend Declaration Date | February 18, 2026 |
| SCHD Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| SCHD Dividend Period | Quarterly |
| SCHD Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| SCHD Annual Dividend | $1.05 Per Share |
| SCHD Dividend Payout Ratio | 63.52% |
| SCHD Dividend Yield | 3.15% |
| SCHD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/29/2026 | Quarterly | $0.25250 | |
| 03/25/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.25690 | |
| 12/10/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.27820 | |
| 09/24/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.26040 | |
| 06/25/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.26020 | +4.58% |
| 03/26/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.24880 | -5.94% |
| 12/11/2024 | 12/16/2024 | Quarterly | $0.26450 | +5.17% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.25150 | -8.45% |
| 06/26/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.27470 | +34.88% |
| 03/20/2024 | 03/25/2024 | Quarterly | $0.20367 | -17.69% |
| 12/06/2023 | 12/11/2023 | Quarterly | $0.24743 | +13.41% |
| 09/20/2023 | 09/25/2023 | Quarterly | $0.21817 | -1.53% |
| 06/21/2023 | 06/26/2023 | Quarterly | $0.22157 | +11.44% |
| 03/22/2023 | 03/27/2023 | Quarterly | $0.19883 | -15.20% |
| 12/07/2022 | 12/12/2022 | Quarterly | $0.23447 | +10.48% |
| 09/21/2022 | 09/26/2022 | Quarterly | $0.21223 | -9.54% |
| 06/22/2022 | 06/27/2022 | Quarterly | $0.23460 | +35.98% |
| 03/23/2022 | 03/28/2022 | Quarterly | $0.17253 | -16.49% |
| 12/08/2021 | 12/13/2021 | Quarterly | $0.20660 | +5.59% |
| 09/22/2021 | 09/27/2021 | Quarterly | $0.19567 | +8.78% |
| 06/23/2021 | 06/28/2021 | Quarterly | $0.17987 | +7.37% |
| 03/24/2021 | 03/29/2021 | Quarterly | $0.16753 | -16.44% |
| 12/10/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.20050 | +10.77% |
| 09/23/2020 | 09/28/2020 | Quarterly | $0.18100 | +22.85% |
| 06/24/2020 | 06/29/2020 | Quarterly | $0.14733 | +0.02% |

| 03/25/2020 | 03/30/2020 | Quarterly | $0.14730 | -5.13% |
| 12/12/2019 | 12/17/2019 | Quarterly | $0.15527 | -4.04% |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.16180 | +15.32% |
| 06/26/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.14030 | +19.61% |
| 03/20/2019 | 03/25/2019 | Quarterly | $0.11730 | -13.18% |
| 12/12/2018 | 12/17/2018 | Quarterly | $0.13510 | +10.47% |
| 09/25/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.12230 | -9.54% |
| 06/26/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.13520 | +55.05% |
| 03/16/2018 | 03/22/2018 | Quarterly | $0.08720 | -24.11% |
| 12/18/2017 | 12/22/2017 | Quarterly | $0.11490 | +0.26% |
| 09/18/2017 | 09/22/2017 | Quarterly | $0.11460 | +3.80% |
| 06/19/2017 | 06/23/2017 | Quarterly | $0.11040 | +1.66% |
| 03/20/2017 | 03/24/2017 | Quarterly | $0.10860 | -18.28% |
| 12/19/2016 | 12/23/2016 | Quarterly | $0.13290 | +63.47% |
| 09/19/2016 | 09/23/2016 | Quarterly | $0.08130 | -23.16% |
| 06/20/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.10580 | +6.44% |
| 03/21/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.09940 | +9.83% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.09050 | -9.14% |
| 09/21/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.09960 | -2.45% |
| 06/22/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.10210 | +13.44% |
| 03/23/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.09000 | -1.96% |
| 12/22/2014 | 12/29/2014 | Quarterly | $0.09180 | +8.25% |
| 09/22/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.08480 | -5.57% |
| 06/23/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.08980 | +8.72% |
| 03/24/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.08260 | -0.48% |
| 12/23/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.08300 | +7.93% |
| 09/23/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.07690 | +2.53% |
| 06/24/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.07500 | +12.95% |
| 03/18/2013 | 03/22/2013 | Quarterly | $0.06640 | -22.79% |
| 12/24/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.08600 | +24.10% |
| 09/17/2012 | 09/21/2012 | Quarterly | $0.06930 | +0.87% |
| 06/18/2012 | 06/22/2012 | Quarterly | $0.06870 | +49.35% |
| 03/19/2012 | 03/23/2012 | Quarterly | $0.04600 | +13.30% |
| 12/19/2011 | 12/23/2011 | Quarterly | $0.04060 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date