| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SCHG Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SCHG.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SCHG Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SCHG - AMEX |
| SCHG Stock Price | $33.46 |
| SCHG Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| SCHG Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| SCHG Dividend Declaration Date | February 18, 2026 |
| SCHG Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| SCHG Dividend Period | Quarterly |
| SCHG Dividend Payout | $0.03 Per Share |
| SCHG Annual Dividend | $0.13 Per Share |
| SCHG Dividend Payout Ratio | 15.94% |
| SCHG Dividend Yield | 0.39% |
| SCHG Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/29/2026 | Quarterly | $0.03400 | |
| 03/25/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.03600 | |
| 12/10/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.03200 | |
| 09/24/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.03000 | |
| 06/25/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.02800 | +3.31% |
| 03/26/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.02700 | -13.92% |
| 12/11/2024 | 12/16/2024 | Quarterly | $0.03200 | +14.91% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.02750 | +3.19% |
| 06/26/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.02665 | +9.76% |
| 03/20/2024 | 03/25/2024 | Quarterly | $0.02428 | +296.08% |
| 12/28/2023 | 01/03/2024 | Other | $0.00613 | -76.36% |
| 12/06/2023 | 12/11/2023 | Quarterly | $0.02593 | +24.07% |
| 09/20/2023 | 09/25/2023 | Quarterly | $0.02090 | -6.28% |
| 06/21/2023 | 06/26/2023 | Quarterly | $0.02230 | +5.54% |
| 03/22/2023 | 03/27/2023 | Quarterly | $0.02113 | -2.18% |
| 12/07/2022 | 12/12/2022 | Quarterly | $0.02160 | +9.92% |
| 09/21/2022 | 09/26/2022 | Quarterly | $0.01965 | +2.45% |
| 06/22/2022 | 06/27/2022 | Quarterly | $0.01918 | +20.25% |
| 03/23/2022 | 03/28/2022 | Quarterly | $0.01595 | +215.22% |
| 12/30/2021 | 01/04/2022 | Other | $0.00506 | -82.31% |
| 12/08/2021 | 12/13/2021 | Quarterly | $0.02860 | +56.46% |
| 09/22/2021 | 09/27/2021 | Quarterly | $0.01828 | +1.27% |
| 06/23/2021 | 06/28/2021 | Quarterly | $0.01805 | +8.15% |
| 03/24/2021 | 03/29/2021 | Quarterly | $0.01669 | -20.94% |
| 12/10/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.02111 | -2.72% |

| 09/23/2020 | 09/28/2020 | Quarterly | $0.02170 | +7.37% |
| 06/24/2020 | 06/29/2020 | Quarterly | $0.02021 | -3.07% |
| 03/25/2020 | 03/30/2020 | Quarterly | $0.02085 | -14.72% |
| 12/12/2019 | 12/17/2019 | Quarterly | $0.02445 | -6.43% |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.02613 | +3.73% |
| 06/26/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.02519 | +28.78% |
| 03/20/2019 | 03/25/2019 | Quarterly | $0.01956 | -13.41% |
| 12/28/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.02259 | -17.10% |
| 12/12/2018 | 12/17/2018 | Quarterly | $0.02725 | +35.57% |
| 09/25/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.02010 | -4.69% |
| 06/26/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.02109 | +12.54% |
| 03/16/2018 | 03/22/2018 | Quarterly | $0.01874 | -16.93% |
| 12/18/2017 | 12/22/2017 | Quarterly | $0.02256 | -16.16% |
| 09/18/2017 | 09/22/2017 | Quarterly | $0.02691 | +17.56% |
| 06/19/2017 | 06/23/2017 | Quarterly | $0.02289 | +34.65% |
| 03/20/2017 | 03/24/2017 | Quarterly | $0.01700 | -34.24% |
| 12/19/2016 | 12/23/2016 | Quarterly | $0.02585 | +121.32% |
| 09/19/2016 | 09/23/2016 | Quarterly | $0.01168 | -38.17% |
| 06/20/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.01889 | +17.11% |
| 03/21/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.01613 | -14.84% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.01894 | +7.67% |
| 09/21/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.01759 | -36.75% |
| 06/22/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.02781 | +71.88% |
| 03/23/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.01618 | -5.98% |
| 12/22/2014 | 12/29/2014 | Quarterly | $0.01721 | -2.77% |
| 09/22/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.01770 | -6.55% |
| 06/23/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.01894 | +13.07% |
| 03/24/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.01675 | +9.48% |
| 12/23/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.01530 | -15.93% |
| 09/23/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.01820 | +10.10% |
| 06/24/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.01653 | +54.05% |
| 03/18/2013 | 03/22/2013 | Quarterly | $0.01073 | -58.87% |
| 12/24/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.02609 | +114.03% |
| 09/17/2012 | 09/21/2012 | Quarterly | $0.01219 | +12.77% |
| 06/18/2012 | 06/22/2012 | Quarterly | $0.01081 | +14.51% |
| 03/19/2012 | 03/23/2012 | Quarterly | $0.00944 | -27.99% |
| 12/19/2011 | 12/23/2011 | Quarterly | $0.01311 | +34.46% |
| 09/19/2011 | 09/23/2011 | Quarterly | $0.00975 | +9.80% |
| 06/20/2011 | 06/24/2011 | Quarterly | $0.00888 | +39.84% |
| 03/21/2011 | 03/25/2011 | Quarterly | $0.00635 | +794.37% |
| 12/29/2010 | 01/05/2011 | Other | $0.00071 | -90.29% |
| 12/20/2010 | 12/27/2010 | Quarterly | $0.00731 | +16.96% |
| 09/20/2010 | 09/24/2010 | Quarterly | $0.00625 | |
| 06/21/2010 | 06/25/2010 | Quarterly | $0.00625 | |
| 03/22/2010 | 03/26/2010 | Quarterly | $0.00625 | +400.00% |
| 12/23/2009 | 12/30/2009 | Other | $0.00125 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date