| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SCHH Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Schwab U.S. REIT ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SCHH.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SCHH Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | Schwab U.S. REIT ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SCHH - AMEX |
| SCHH Stock Price | $24.86 |
| SCHH Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| SCHH Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| SCHH Dividend Declaration Date | February 18, 2026 |
| SCHH Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| SCHH Dividend Period | Quarterly |
| SCHH Dividend Payout | $0.17 Per Share |
| SCHH Annual Dividend | $0.66 Per Share |
| SCHH Dividend Payout Ratio | 100.59% |
| SCHH Dividend Yield | 2.66% |
| SCHH Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/29/2026 | Quarterly | $0.16800 | |
| 03/25/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.11500 | |
| 12/10/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.22200 | |
| 09/24/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.15600 | |
| 06/25/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.15900 | +61.22% |
| 03/26/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.09900 | -59.31% |
| 12/11/2024 | 12/16/2024 | Quarterly | $0.24200 | +73.30% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.14000 | -26.43% |
| 06/26/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.19000 | +76.82% |
| 03/20/2024 | 03/25/2024 | Quarterly | $0.10700 | -52.16% |
| 12/06/2023 | 12/11/2023 | Quarterly | $0.22500 | +59.33% |
| 09/20/2023 | 09/25/2023 | Quarterly | $0.14100 | -24.29% |
| 06/21/2023 | 06/26/2023 | Quarterly | $0.18600 | +55.34% |
| 03/22/2023 | 03/27/2023 | Quarterly | $0.12000 | -28.73% |
| 12/07/2022 | 12/12/2022 | Quarterly | $0.16800 | +14.59% |
| 09/21/2022 | 09/26/2022 | Quarterly | $0.14700 | +3.02% |
| 06/22/2022 | 06/27/2022 | Quarterly | $0.14200 | +313.95% |
| 03/23/2022 | 03/28/2022 | Quarterly | $0.03400 | -79.52% |
| 12/08/2021 | 12/13/2021 | Monthly | $0.16800 | +48.02% |
| 09/22/2021 | 09/27/2021 | Quarterly | $0.11350 | +11.82% |
| 06/23/2021 | 06/28/2021 | Quarterly | $0.10150 | +712.00% |
| 03/24/2021 | 03/29/2021 | Quarterly | $0.01250 | -78.99% |
| 12/30/2020 | 01/05/2021 | Quarterly | $0.05950 | -68.10% |
| 12/10/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.18650 | +51.44% |
| 09/23/2020 | 09/28/2020 | Quarterly | $0.12300 | +6.39% |

| 06/24/2020 | 06/29/2020 | Quarterly | $0.11600 | +97.86% |
| 03/25/2020 | 03/30/2020 | Quarterly | $0.05850 | -78.99% |
| 12/12/2019 | 12/17/2019 | Quarterly | $0.27850 | +80.26% |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.15450 | -6.48% |
| 06/26/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.16500 | +173.06% |
| 03/20/2019 | 03/25/2019 | Quarterly | $0.06050 | |
| 12/28/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.00500 | -98.00% |
| 12/12/2018 | 12/17/2018 | Quarterly | $0.24950 | +52.18% |
| 09/25/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.16400 | +7.19% |
| 06/26/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.15300 | +14.14% |
| 03/16/2018 | 03/22/2018 | Quarterly | $0.13400 | -18.66% |
| 12/18/2017 | 12/22/2017 | Quarterly | $0.16500 | +38.56% |
| 09/18/2017 | 09/22/2017 | Quarterly | $0.11900 | -3.22% |
| 06/19/2017 | 06/23/2017 | Quarterly | $0.12300 | +121.35% |
| 03/20/2017 | 03/24/2017 | Quarterly | $0.05550 | -77.62% |
| 12/19/2016 | 12/23/2016 | Quarterly | $0.24800 | +112.88% |
| 09/19/2016 | 09/23/2016 | Quarterly | $0.11650 | +1.75% |
| 06/20/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.11450 | +18.04% |
| 03/21/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.09700 | |
| 12/29/2015 | 01/05/2016 | Quarterly | $0.00650 | -96.30% |
| 12/21/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.17550 | +57.40% |
| 09/21/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.11150 | +9.85% |
| 06/22/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.10150 | +5.18% |
| 03/23/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.09650 | -28.52% |
| 12/22/2014 | 12/29/2014 | Quarterly | $0.13500 | +30.43% |
| 09/22/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.10350 | +28.57% |
| 06/23/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.08050 | -24.06% |
| 03/24/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.10600 | -28.14% |
| 12/23/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.14750 | +97.99% |
| 09/23/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.07450 | -9.15% |
| 06/24/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.08200 | -5.75% |
| 03/18/2013 | 03/22/2013 | Quarterly | $0.08700 | -33.59% |
| 12/24/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.13100 | +122.03% |
| 09/17/2012 | 09/21/2012 | Quarterly | $0.05900 | -41.00% |
| 06/18/2012 | 06/22/2012 | Quarterly | $0.10000 | +6.38% |
| 03/19/2012 | 03/23/2012 | Quarterly | $0.09400 | +213.33% |
| 12/19/2011 | 12/23/2011 | Quarterly | $0.03000 | -69.23% |
| 09/19/2011 | 09/23/2011 | Quarterly | $0.09750 | -8.45% |
| 06/20/2011 | 06/24/2011 | Quarterly | $0.10650 | +53.24% |
| 03/21/2011 | 03/25/2011 | Other | $0.06950 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date