| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SCHK Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Schwab 1000 Index ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SCHK.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SCHK Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | Schwab 1000 Index ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SCHK - AMEX |
| SCHK Stock Price | $35.63 |
| SCHK Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| SCHK Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| SCHK Dividend Declaration Date | February 18, 2026 |
| SCHK Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| SCHK Dividend Period | Quarterly |
| SCHK Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| SCHK Annual Dividend | $0.37 Per Share |
| SCHK Dividend Payout Ratio | 32.95% |
| SCHK Dividend Yield | 1.05% |
| SCHK Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/29/2026 | Quarterly | $0.09300 | |
| 03/25/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.08900 | |
| 12/10/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.09900 | |
| 09/24/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.09200 | |
| 06/25/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.08600 | +6.31% |
| 03/26/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.08100 | -15.57% |
| 12/11/2024 | 12/16/2024 | Quarterly | $0.09600 | +14.27% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.08400 | +1.09% |
| 06/26/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.08300 | +7.60% |
| 03/20/2024 | 03/25/2024 | Quarterly | $0.07700 | |
| 12/28/2023 | 01/03/2024 | Other | $0.00350 | -96.15% |
| 12/06/2023 | 12/11/2023 | Quarterly | $0.08950 | +16.92% |
| 09/20/2023 | 09/25/2023 | Quarterly | $0.07650 | +0.07% |
| 06/21/2023 | 06/26/2023 | Quarterly | $0.07650 | +6.18% |
| 03/22/2023 | 03/27/2023 | Quarterly | $0.07200 | -15.73% |
| 12/07/2022 | 12/12/2022 | Quarterly | $0.08550 | +18.75% |
| 09/21/2022 | 09/26/2022 | Quarterly | $0.07200 | -0.69% |
| 06/22/2022 | 06/27/2022 | Quarterly | $0.07250 | +20.73% |
| 03/23/2022 | 03/28/2022 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/30/2021 | 01/04/2022 | Other | $0.00400 | -95.06% |
| 12/08/2021 | 12/13/2021 | Quarterly | $0.08100 | +20.07% |
| 09/22/2021 | 09/27/2021 | Quarterly | $0.06750 | +8.00% |
| 06/23/2021 | 06/28/2021 | Quarterly | $0.06250 | +9.65% |
| 03/24/2021 | 03/29/2021 | Quarterly | $0.05700 | -22.45% |
| 12/10/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.07350 | -21.39% |

| 09/23/2020 | 09/28/2020 | Quarterly | $0.09350 | +50.56% |
| 06/24/2020 | 06/29/2020 | Quarterly | $0.06200 | -5.19% |
| 03/25/2020 | 03/30/2020 | Quarterly | $0.06550 | -29.95% |
| 12/12/2019 | 12/17/2019 | Quarterly | $0.09350 | +35.51% |
| 09/25/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.06900 | +9.35% |
| 06/26/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.06300 | +0.96% |
| 03/20/2019 | 03/25/2019 | Quarterly | $0.06250 | |
| 12/28/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.00150 | -94.83% |
| 12/12/2018 | 12/17/2018 | Quarterly | $0.05800 | -1.53% |
| 09/25/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.05900 | -4.23% |
| 06/26/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.06150 | +44.71% |
| 03/16/2018 | 03/22/2018 | Quarterly | $0.04250 | |
| 12/27/2017 | 01/03/2018 | Quarterly | $0.00250 | -93.51% |
| 12/18/2017 | 12/22/2017 | Other | $0.03850 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date