| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SCHL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Scholastic Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SCHL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SCHL Ex Dividend Date is on April 30, 2026.
| Company | Scholastic Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | SCHL - NASDAQ |
| SCHL Stock Price | $43.10 |
| SCHL Ex-Dividend Date | April 30, 2026 |
| SCHL Dividend Record Date | April 30, 2026 |
| SCHL Dividend Declaration Date | March 18, 2026 |
| SCHL Dividend Payout Date | June 15, 2026 |
| SCHL Dividend Period | Quarterly |
| SCHL Dividend Payout | $0.20 Per Share |
| SCHL Annual Dividend | $0.80 Per Share |
| SCHL Dividend Payout Ratio | 135.59% |
| SCHL Dividend Yield | 1.86% |
| SCHL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 04/30/2026 | 06/15/2026 | Quarterly | $0.20000 | |
| 01/30/2026 | 03/16/2026 | Quarterly | $0.20000 | |
| 10/31/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/29/2025 | 09/15/2025 | Quarterly | $0.20000 | |
| 04/30/2025 | 06/16/2025 | Quarterly | $0.20000 | |
| 01/31/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $0.20000 | |
| 10/31/2024 | 12/16/2024 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/30/2024 | 09/16/2024 | Quarterly | $0.20000 | |
| 04/29/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.20000 | |
| 01/30/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.20000 | |
| 10/30/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/30/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.20000 | |
| 04/27/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.20000 | |
| 01/30/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.20000 | |
| 10/28/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/30/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.20000 | +33.33% |
| 04/28/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/28/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/28/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/30/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/29/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/28/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/29/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/28/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/29/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.15000 |

| 01/30/2020 | 03/16/2020 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/30/2019 | 12/16/2019 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/29/2019 | 09/16/2019 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/29/2019 | 06/17/2019 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/30/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/30/2018 | 12/17/2018 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/30/2018 | 09/17/2018 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/27/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/30/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/30/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/29/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/26/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/27/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/27/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/29/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/27/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/27/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/28/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/27/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/28/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/28/2015 | 03/16/2015 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/29/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/27/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/28/2014 | 06/16/2014 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/29/2014 | 03/17/2014 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/29/2013 | 12/16/2013 | Quarterly | $0.15000 | +20.00% |
| 08/28/2013 | 09/16/2013 | Quarterly | $0.12500 | |
| 04/26/2013 | 06/17/2013 | Quarterly | $0.12500 | |
| 01/29/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.12500 | |
| 10/29/2012 | 12/17/2012 | Quarterly | $0.12500 | |
| 08/29/2012 | 09/17/2012 | Quarterly | $0.12500 | |
| 04/26/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.12500 | |
| 01/27/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $0.12500 | +25.00% |
| 10/27/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/29/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/27/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.10000 | |
| 01/27/2011 | 03/15/2011 | Quarterly | $0.10000 | +33.33% |
| 11/10/2010 | 12/15/2010 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/27/2010 | 09/15/2010 | Quarterly | $0.07500 | |
| 04/28/2010 | 06/15/2010 | Quarterly | $0.07500 | |
| 01/27/2010 | 03/15/2010 | Quarterly | $0.07500 | |
| 10/28/2009 | 12/15/2009 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/27/2009 | 09/15/2009 | Quarterly | $0.07500 | |
| 04/28/2009 | 06/15/2009 | Quarterly | $0.07500 | |
| 01/28/2009 | 03/16/2009 | Quarterly | $0.07500 | |
| 10/29/2008 | 12/15/2008 | Quarterly | $0.07500 | |
| 07/31/2008 | 09/15/2008 | Other | $0.07500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date