| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SCHQ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SCHQ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SCHQ Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SCHQ - AMEX |
| SCHQ Stock Price | $30.27 |
| SCHQ Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| SCHQ Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| SCHQ Dividend Declaration Date | January 15, 2026 |
| SCHQ Dividend Payout Date | July 8, 2026 |
| SCHQ Dividend Period | Monthly |
| SCHQ Dividend Payout | $0.11 Per Share |
| SCHQ Annual Dividend | $1.47 Per Share |
| SCHQ Dividend Payout Ratio | % |
| SCHQ Dividend Yield | 4.86% |
| SCHQ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/08/2026 | Monthly | $0.10850 | |
| 06/01/2026 | 06/05/2026 | Monthly | $0.14960 | |
| 05/01/2026 | 05/07/2026 | Monthly | $0.11680 | |
| 04/01/2026 | 04/08/2026 | Monthly | $0.12770 | |
| 03/02/2026 | 03/06/2026 | Monthly | $0.10660 | |
| 02/02/2026 | 02/06/2026 | Monthly | $0.14800 | |
| 12/19/2025 | 12/26/2025 | Monthly | $0.12700 | +34.53% |
| 12/01/2025 | 12/05/2025 | Monthly | $0.09440 | |
| 11/03/2025 | 11/07/2025 | Monthly | $0.12080 | |
| 10/01/2025 | 10/07/2025 | Monthly | $0.13220 | |
| 09/02/2025 | 09/08/2025 | Monthly | $0.11480 | |
| 08/01/2025 | 08/07/2025 | Monthly | $0.12440 | +4.45% |
| 07/01/2025 | 07/08/2025 | Monthly | $0.11910 | -17.46% |
| 06/02/2025 | 06/06/2025 | Monthly | $0.14430 | +18.96% |
| 05/01/2025 | 05/07/2025 | Monthly | $0.12130 | +18.57% |
| 04/01/2025 | 04/07/2025 | Monthly | $0.10230 | -2.76% |
| 03/03/2025 | 03/07/2025 | Monthly | $0.10520 | -21.32% |
| 02/03/2025 | 02/07/2025 | Monthly | $0.13370 | +15.66% |
| 12/20/2024 | 12/27/2024 | Monthly | $0.11560 | +0.26% |
| 12/02/2024 | 12/06/2024 | Monthly | $0.11530 | -14.91% |
| 11/01/2024 | 11/07/2024 | Monthly | $0.13550 | +20.55% |
| 10/01/2024 | 10/07/2024 | Monthly | $0.11240 | -4.99% |
| 09/03/2024 | 09/09/2024 | Monthly | $0.11830 | +0.85% |
| 08/01/2024 | 08/07/2024 | Monthly | $0.11730 | +3.71% |
| 07/01/2024 | 07/08/2024 | Monthly | $0.11310 | -10.80% |

| 06/03/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.12680 | +5.23% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.12050 | -3.75% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.12520 | +13.30% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.11050 | -15.13% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.13020 | +17.40% |
| 12/15/2023 | 12/21/2023 | Monthly | $0.11090 | -9.69% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.12280 | +10.43% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.11120 | -1.51% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.11290 | -4.73% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.11850 | +41.24% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.08390 | -29.85% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.11960 | +5.93% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.11290 | +26.43% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.08930 | -26.74% |
| 04/03/2023 | 04/10/2023 | Monthly | $0.12190 | +11.22% |
| 03/01/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.10960 | -5.27% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.11570 | +12.11% |
| 12/16/2022 | 12/22/2022 | Monthly | $0.10320 | +12.17% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.09200 | +33.72% |
| 11/01/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.06880 | -25.94% |
| 10/03/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.09290 | +2.54% |
| 09/01/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.09060 | +12.97% |
| 08/01/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.08020 | -27.22% |
| 07/01/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.11020 | +44.43% |
| 06/01/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.07630 | +12.37% |
| 05/02/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.06790 | -15.65% |
| 04/01/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.08050 | +17.01% |
| 03/01/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.06880 | -18.29% |
| 02/01/2022 | 02/07/2022 | Monthly | $0.08420 | +7.26% |
| 12/17/2021 | 12/23/2021 | Monthly | $0.07850 | +5.80% |
| 12/01/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.07420 | +2.49% |
| 11/01/2021 | 11/05/2021 | Monthly | $0.07240 | -9.95% |
| 10/01/2021 | 10/07/2021 | Monthly | $0.08040 | +5.24% |
| 09/01/2021 | 09/08/2021 | Monthly | $0.07640 | +3.66% |
| 08/02/2021 | 08/06/2021 | Monthly | $0.07370 | +13.56% |
| 07/01/2021 | 07/08/2021 | Monthly | $0.06490 | +5.19% |
| 06/01/2021 | 06/07/2021 | Monthly | $0.06170 | -19.13% |
| 05/03/2021 | 05/07/2021 | Monthly | $0.07630 | +4.52% |
| 04/01/2021 | 04/08/2021 | Monthly | $0.07300 | +9.45% |
| 03/01/2021 | 03/05/2021 | Monthly | $0.06670 | -2.91% |
| 02/01/2021 | 02/05/2021 | Monthly | $0.06870 | +9.92% |
| 12/17/2020 | 12/23/2020 | Monthly | $0.06250 | -0.16% |
| 12/01/2020 | 12/07/2020 | Monthly | $0.06260 | -12.57% |
| 11/02/2020 | 11/06/2020 | Monthly | $0.07160 | +15.11% |
| 10/01/2020 | 10/07/2020 | Monthly | $0.06220 | -4.60% |
| 09/01/2020 | 09/08/2020 | Monthly | $0.06520 | +1.72% |
| 08/03/2020 | 08/07/2020 | Monthly | $0.06410 | -8.03% |
| 07/01/2020 | 07/08/2020 | Monthly | $0.06970 | -20.16% |
| 06/01/2020 | 06/05/2020 | Monthly | $0.08730 | +12.94% |
| 05/01/2020 | 05/07/2020 | Monthly | $0.07730 | +7.51% |
| 04/01/2020 | 04/07/2020 | Monthly | $0.07190 | +17.87% |
| 03/02/2020 | 03/06/2020 | Monthly | $0.06100 | -17.34% |
| 02/03/2020 | 02/07/2020 | Monthly | $0.07380 | +7.58% |
| 12/19/2019 | 12/26/2019 | Other | $0.06860 | -13.49% |
| 12/02/2019 | 12/06/2019 | Monthly | $0.07930 | +36.25% |
| 11/01/2019 | 11/07/2019 | Other | $0.05820 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date