| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SCL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Stepan Company along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SCL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SCL Ex Dividend Date is on June 1, 2026.
| Company | Stepan Company |
|---|---|
| Stock Symbol | SCL - NYSE |
| SCL Stock Price | $57.69 |
| SCL Ex-Dividend Date | June 1, 2026 |
| SCL Dividend Record Date | June 1, 2026 |
| SCL Dividend Declaration Date | April 28, 2026 |
| SCL Dividend Payout Date | June 15, 2026 |
| SCL Dividend Period | Quarterly |
| SCL Dividend Payout | $0.40 Per Share |
| SCL Annual Dividend | $1.57 Per Share |
| SCL Dividend Payout Ratio | 64.08% |
| SCL Dividend Yield | 2.72% |
| SCL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 06/15/2026 | Quarterly | $0.39500 | |
| 03/02/2026 | 03/13/2026 | Quarterly | $0.39500 | |
| 11/28/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.39500 | |
| 08/29/2025 | 09/15/2025 | Quarterly | $0.38500 | |
| 05/30/2025 | 06/13/2025 | Quarterly | $0.38500 | |
| 03/03/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $0.38500 | |
| 11/29/2024 | 12/13/2024 | Quarterly | $0.38500 | +2.67% |
| 08/30/2024 | 09/13/2024 | Quarterly | $0.37500 | |
| 05/31/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.37500 | |
| 02/29/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.37500 | |
| 11/29/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.37500 | +2.74% |
| 08/30/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.36500 | |
| 05/30/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.36500 | |
| 03/02/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.36500 | |
| 11/29/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.36500 | +8.96% |
| 08/30/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.33500 | |
| 05/27/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.33500 | |
| 03/03/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.33500 | |
| 11/29/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.33500 | +9.84% |
| 08/30/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.30500 | |
| 05/27/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.30500 | |
| 03/04/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.30500 | |
| 11/27/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.30500 | +10.91% |
| 08/28/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.27500 | |
| 05/28/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.27500 |

| 03/04/2020 | 03/13/2020 | Quarterly | $0.27500 | |
| 11/27/2019 | 12/13/2019 | Quarterly | $0.27500 | +10.00% |
| 08/29/2019 | 09/13/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/30/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/01/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/29/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.25000 | +11.11% |
| 08/30/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.22500 | |
| 05/30/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.22500 | |
| 03/02/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.22500 | |
| 11/29/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.22500 | +9.76% |
| 08/29/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.20500 | |
| 05/26/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.20500 | |
| 03/01/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.20500 | |
| 11/28/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.20500 | +7.89% |
| 08/29/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.19000 | |
| 05/26/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.19000 | |
| 03/02/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.19000 | |
| 11/25/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.19000 | +5.56% |
| 08/27/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.18000 | |
| 05/27/2015 | 06/12/2015 | Quarterly | $0.18000 | |
| 02/25/2015 | 03/13/2015 | Quarterly | $0.18000 | |
| 11/25/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.18000 | +5.88% |
| 08/27/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.17000 | |
| 05/28/2014 | 06/13/2014 | Quarterly | $0.17000 | |
| 02/26/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.17000 | |
| 11/26/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $0.17000 | +6.25% |
| 08/28/2013 | 09/13/2013 | Quarterly | $0.16000 | |
| 05/29/2013 | 06/14/2013 | Quarterly | $0.16000 | |
| 02/26/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.16000 | |
| 11/28/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $0.16000 | +14.29% |
| 08/29/2012 | 09/14/2012 | Quarterly | $0.14000 | |
| 05/29/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.14000 | |
| 02/27/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $0.14000 | |
| 11/28/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.14000 | +7.69% |
| 08/29/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $0.13000 | |
| 05/25/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.13000 | |
| 02/24/2011 | 03/15/2011 | Quarterly | $0.13000 | |
| 11/26/2010 | 12/15/2010 | Quarterly | $0.13000 | +8.33% |
| 08/27/2010 | 09/15/2010 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/26/2010 | 06/15/2010 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/24/2010 | 03/15/2010 | Quarterly | $0.12000 | |
| 11/25/2009 | 12/15/2009 | Quarterly | $0.12000 | +9.09% |
| 08/27/2009 | 09/15/2009 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/27/2009 | 06/15/2009 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/25/2009 | 03/13/2009 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/25/2008 | 12/15/2008 | Quarterly | $0.11000 | +4.76% |
| 08/27/2008 | 09/15/2008 | Quarterly | $0.10500 | |
| 05/28/2008 | 06/13/2008 | Quarterly | $0.10500 | |
| 02/27/2008 | 03/14/2008 | Quarterly | $0.10500 | |
| 11/28/2007 | 12/14/2007 | Quarterly | $0.10500 | +2.44% |
| 08/29/2007 | 09/14/2007 | Quarterly | $0.10250 | |
| 05/29/2007 | 06/15/2007 | Quarterly | $0.10250 | |
| 02/26/2007 | 03/15/2007 | Quarterly | $0.10250 | |
| 11/28/2006 | 12/15/2006 | Quarterly | $0.10250 | +2.50% |
| 08/29/2006 | 09/15/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/26/2006 | 06/15/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/24/2006 | 03/15/2006 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/28/2005 | 12/15/2005 | Quarterly | $0.10000 | +2.56% |
| 08/29/2005 | 09/15/2005 | Quarterly | $0.09750 | |
| 05/26/2005 | 06/15/2005 | Quarterly | $0.09750 | |
| 02/24/2005 | 03/15/2005 | Quarterly | $0.09750 | |
| 11/26/2004 | 12/15/2004 | Quarterly | $0.09750 | +1.30% |
| 08/27/2004 | 09/15/2004 | Quarterly | $0.09625 | |
| 05/26/2004 | 06/15/2004 | Quarterly | $0.09625 | |
| 02/25/2004 | 03/15/2004 | Quarterly | $0.09625 | |
| 11/25/2003 | 12/15/2003 | Quarterly | $0.09625 | +1.32% |
| 08/27/2003 | 09/15/2003 | Quarterly | $0.09500 | |
| 05/28/2003 | 06/13/2003 | Quarterly | $0.09500 | |
| 02/26/2003 | 03/14/2003 | Quarterly | $0.09500 | |
| 11/26/2002 | 12/13/2002 | Quarterly | $0.09500 | +4.11% |
| 08/28/2002 | 09/13/2002 | Quarterly | $0.09125 | |
| 05/29/2002 | 06/14/2002 | Quarterly | $0.09125 | |
| 02/26/2002 | 03/15/2002 | Quarterly | $0.09125 | |
| 11/28/2001 | 12/14/2001 | Quarterly | $0.09125 | +4.29% |
| 08/29/2001 | 09/14/2001 | Quarterly | $0.08750 | |
| 05/29/2001 | 06/15/2001 | Quarterly | $0.08750 | |
| 02/26/2001 | 03/15/2001 | Quarterly | $0.08750 | |
| 11/28/2000 | 12/15/2000 | Quarterly | $0.08750 | +7.69% |
| 08/29/2000 | 09/15/2000 | Quarterly | $0.08125 | |
| 05/26/2000 | 06/15/2000 | Quarterly | $0.08125 | |
| 02/25/2000 | 03/15/2000 | Quarterly | $0.08125 | |
| 11/26/1999 | 12/15/1999 | Quarterly | $0.08125 | +8.33% |
| 08/27/1999 | 09/15/1999 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/26/1999 | 06/15/1999 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/24/1999 | 03/15/1999 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/25/1998 | 12/15/1998 | Quarterly | $0.07500 | +9.09% |
| 08/26/1998 | 09/15/1998 | Quarterly | $0.06875 | |
| 05/27/1998 | 06/15/1998 | Quarterly | $0.06875 | |
| 02/25/1998 | 03/15/1998 | Quarterly | $0.06875 | |
| 11/25/1997 | 12/15/1997 | Quarterly | $0.06875 | +10.00% |
| 08/27/1997 | 09/15/1997 | Quarterly | $0.06250 | |
| 05/28/1997 | 06/15/1997 | Quarterly | $0.06250 | |
| 02/26/1997 | 03/15/1997 | Quarterly | $0.06250 | |
| 11/26/1996 | 12/15/1996 | Quarterly | $0.06250 | +6.38% |
| 08/28/1996 | 09/15/1996 | Quarterly | $0.05875 | |
| 05/29/1996 | 06/15/1996 | Quarterly | $0.05875 | |
| 02/28/1996 | 03/15/1996 | Quarterly | $0.05875 | |
| 11/29/1995 | 12/15/1995 | Quarterly | $0.05875 | +6.82% |
| 08/30/1995 | 09/15/1995 | Quarterly | $0.05500 | |
| 05/24/1995 | 06/15/1995 | Quarterly | $0.05500 | |
| 02/24/1995 | 03/15/1995 | Quarterly | $0.05500 | |
| 11/25/1994 | 12/15/1994 | Quarterly | $0.05500 | +4.76% |
| 08/26/1994 | 09/15/1994 | Quarterly | $0.05250 | |
| 05/25/1994 | 06/15/1994 | Quarterly | $0.05250 | |
| 02/23/1994 | 03/15/1994 | Quarterly | $0.05250 | |
| 11/23/1993 | 12/15/1993 | Quarterly | $0.05250 | +5.00% |
| 08/26/1993 | 09/15/1993 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/24/1993 | 06/15/1993 | Quarterly | $0.05000 | |
| 02/23/1993 | 03/15/1993 | Quarterly | $0.05000 | |
| 11/20/1992 | 12/15/1992 | Quarterly | $0.05000 | +11.11% |
| 08/24/1992 | 09/15/1992 | Quarterly | $0.04500 | |
| 05/22/1992 | 06/15/1992 | Quarterly | $0.04500 | |
| 02/24/1992 | 03/15/1992 | Quarterly | $0.04500 | |
| 11/22/1991 | 12/15/1991 | Quarterly | $0.04500 | +12.50% |
| 08/26/1991 | 09/15/1991 | Quarterly | $0.04000 | |
| 05/24/1991 | 06/15/1991 | Quarterly | $0.04000 | |
| 02/25/1991 | 03/15/1991 | Quarterly | $0.04000 | |
| 11/26/1990 | 12/15/1990 | Quarterly | $0.04000 | +14.29% |
| 08/27/1990 | 09/15/1990 | Quarterly | $0.03500 | |
| 05/24/1990 | 06/15/1990 | Quarterly | $0.03500 | |
| 02/23/1990 | 03/15/1990 | Quarterly | $0.03500 | |
| 11/27/1989 | 12/15/1989 | Quarterly | $0.03500 | +7.69% |
| 08/28/1989 | 09/15/1989 | Quarterly | $0.03250 | |
| 05/24/1989 | 06/15/1989 | Quarterly | $0.03250 | |
| 02/23/1989 | 03/15/1989 | Quarterly | $0.03250 | |
| 11/25/1988 | 12/15/1988 | Quarterly | $0.03250 | |
| 08/29/1988 | 09/16/1988 | Quarterly | $0.02875 | |
| 05/24/1988 | 06/15/1988 | Quarterly | $0.02875 | |
| 02/24/1988 | 03/15/1988 | Quarterly | $0.02875 | |
| 11/24/1987 | 12/15/1987 | Quarterly | $0.02875 | |
| 08/27/1987 | 09/15/1987 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/21/1987 | 06/15/1987 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/24/1987 | 03/15/1987 | Quarterly | $0.02500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date