| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SCMB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Schwab Municipal Bond ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SCMB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SCMB Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | Schwab Municipal Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SCMB - AMEX |
| SCMB Stock Price | $25.28 |
| SCMB Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| SCMB Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| SCMB Dividend Declaration Date | April 15, 2026 |
| SCMB Dividend Payout Date | July 8, 2026 |
| SCMB Dividend Period | Monthly |
| SCMB Dividend Payout | $0.08 Per Share |
| SCMB Annual Dividend | $0.91 Per Share |
| SCMB Dividend Payout Ratio | % |
| SCMB Dividend Yield | 3.59% |
| SCMB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/08/2026 | Monthly | $0.07600 | |
| 06/01/2026 | 06/05/2026 | Monthly | $0.07400 | |
| 05/01/2026 | 05/07/2026 | Monthly | $0.07400 | |
| 04/01/2026 | 04/08/2026 | Monthly | $0.07600 | |
| 03/02/2026 | 03/06/2026 | Monthly | $0.07800 | |
| 02/02/2026 | 02/06/2026 | Monthly | $0.07200 | |
| 12/19/2025 | 12/26/2025 | Monthly | $0.07200 | |
| 12/01/2025 | 12/05/2025 | Monthly | $0.07200 | |
| 11/03/2025 | 11/07/2025 | Monthly | $0.08200 | |
| 10/01/2025 | 10/07/2025 | Monthly | $0.07600 | |
| 09/02/2025 | 09/08/2025 | Monthly | $0.07300 | |
| 08/01/2025 | 08/07/2025 | Monthly | $0.08300 | +11.01% |
| 07/01/2025 | 07/08/2025 | Monthly | $0.07500 | -8.59% |
| 06/02/2025 | 06/06/2025 | Monthly | $0.08200 | +123.90% |
| 05/01/2025 | 05/07/2025 | Monthly | $0.03600 | -38.93% |
| 04/01/2025 | 04/07/2025 | Monthly | $0.06000 | -20.00% |
| 03/03/2025 | 03/07/2025 | Monthly | $0.07500 | -8.02% |
| 02/03/2025 | 02/07/2025 | Monthly | $0.08100 | +29.39% |
| 12/20/2024 | 12/27/2024 | Monthly | $0.06300 | -10.83% |
| 12/02/2024 | 12/06/2024 | Monthly | $0.07000 | -6.40% |
| 11/01/2024 | 11/07/2024 | Monthly | $0.07500 | +9.41% |
| 10/01/2024 | 10/07/2024 | Monthly | $0.06850 | -12.90% |
| 09/03/2024 | 09/09/2024 | Monthly | $0.07850 | +11.39% |
| 08/01/2024 | 08/07/2024 | Monthly | $0.07050 | +6.16% |
| 07/01/2024 | 07/08/2024 | Monthly | $0.06650 | -12.43% |

| 06/03/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.07600 | +2.63% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.07400 | +7.09% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.06900 | -5.21% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.07300 | -0.07% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.07300 | +12.05% |
| 12/15/2023 | 12/21/2023 | Monthly | $0.06500 | -13.94% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.07550 | +22.00% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.06200 | -15.35% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.07350 | +4.56% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.07000 | +12.52% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.06250 | -17.81% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.07600 | +16.71% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.06500 | +1.48% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.06400 | -10.61% |
| 04/03/2023 | 04/10/2023 | Monthly | $0.07150 | +7.11% |
| 03/01/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.06700 | +6.62% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.06250 | +15.05% |
| 12/16/2022 | 12/22/2022 | Monthly | $0.05450 | -15.70% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.06450 | +104.27% |
| 11/01/2022 | 11/07/2022 | Other | $0.03150 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date