| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SF Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Stifel Financial Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SF.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SF Ex Dividend Date is on June 1, 2026.
| Company | Stifel Financial Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | SF - NYSE |
| SF Stock Price | $80.86 |
| SF Ex-Dividend Date | June 1, 2026 |
| SF Dividend Record Date | June 1, 2026 |
| SF Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| SF Dividend Payout Date | June 15, 2026 |
| SF Dividend Period | Quarterly |
| SF Dividend Payout | $0.34 Per Share |
| SF Annual Dividend | $1.29 Per Share |
| SF Dividend Payout Ratio | 24.68% |
| SF Dividend Yield | 1.6% |
| SF Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 06/15/2026 | Quarterly | $0.34000 | |
| 03/02/2026 | 03/16/2026 | Quarterly | $0.34000 | |
| 12/01/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.30667 | |
| 09/02/2025 | 09/16/2025 | Quarterly | $0.30667 | |
| 06/02/2025 | 06/16/2025 | Quarterly | $0.30667 | |
| 03/03/2025 | 03/17/2025 | Quarterly | $0.30667 | +9.52% |
| 12/02/2024 | 12/16/2024 | Quarterly | $0.28000 | |
| 09/03/2024 | 09/17/2024 | Quarterly | $0.28000 | |
| 06/03/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.28000 | |
| 02/29/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.28000 | +16.67% |
| 11/30/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.24000 | |
| 08/31/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.24000 | |
| 05/31/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.24000 | |
| 02/28/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.24000 | +20.00% |
| 11/30/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/31/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/31/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/28/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.20000 | +100.00% |
| 11/30/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/31/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/28/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/26/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.10000 | +32.36% |
| 11/30/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.07556 | |
| 08/31/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.07556 | |
| 05/29/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.07556 |

| 02/28/2020 | 03/16/2020 | Quarterly | $0.07556 | +13.33% |
| 11/29/2019 | 12/16/2019 | Quarterly | $0.06667 | |
| 08/30/2019 | 09/16/2019 | Quarterly | $0.06667 | |
| 05/31/2019 | 06/17/2019 | Quarterly | $0.06667 | |
| 02/28/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.06667 | +25.00% |
| 11/30/2018 | 12/17/2018 | Quarterly | $0.05333 | |
| 08/31/2018 | 09/17/2018 | Quarterly | $0.05333 | |
| 05/31/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.05333 | |
| 02/28/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.05333 | +19.99% |
| 11/30/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.04444 | |
| 08/30/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.04444 | +899.55% |
| 05/21/2002 | 06/06/2002 | Quarterly | $0.00444 | |
| 02/11/2002 | 02/27/2002 | Quarterly | $0.00444 | |
| 11/06/2001 | 11/22/2001 | Quarterly | $0.00444 | |
| 08/07/2001 | 08/23/2001 | Quarterly | $0.00444 | |
| 05/08/2001 | 05/24/2001 | Quarterly | $0.00444 | |
| 02/13/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.00444 | |
| 11/06/2000 | 11/22/2000 | Quarterly | $0.00444 | |
| 08/07/2000 | 08/23/2000 | Quarterly | $0.00444 | |
| 05/12/2000 | 05/30/2000 | Quarterly | $0.00444 | |
| 02/16/2000 | 03/03/2000 | Quarterly | $0.00444 | |
| 11/08/1999 | 11/24/1999 | Other | $0.00444 | |
| 08/09/1999 | 08/25/1999 | Other | $0.00444 | |
| 05/07/1999 | 05/27/1999 | Other | $0.00444 | |
| 02/09/1999 | 02/25/1999 | Quarterly | $0.00444 | +5.04% |
| 11/03/1998 | 11/19/1998 | Quarterly | $0.00423 | |
| 08/04/1998 | 08/20/1998 | Quarterly | $0.00423 | |
| 05/08/1998 | 05/28/1998 | Quarterly | $0.00423 | -9.29% |
| 02/10/1998 | 02/26/1998 | Quarterly | $0.00425 | +15.70% |
| 11/06/1997 | 11/25/1997 | Quarterly | $0.00403 | |
| 08/01/1997 | 08/19/1997 | Quarterly | $0.00403 | |
| 05/02/1997 | 05/20/1997 | Quarterly | $0.00403 | -9.30% |
| 01/31/1997 | 02/18/1997 | Quarterly | $0.00383 | +15.80% |
| 11/01/1996 | 11/19/1996 | Quarterly | $0.00384 | |
| 08/08/1996 | 08/22/1996 | Quarterly | $0.00640 | |
| 05/03/1996 | 05/21/1996 | Quarterly | $0.00384 | -13.64% |
| 02/02/1996 | 02/20/1996 | Quarterly | $0.00383 | +21.49% |
| 11/03/1995 | 11/21/1995 | Quarterly | $0.00366 | |
| 08/04/1995 | 08/22/1995 | Quarterly | $0.00366 | |
| 05/03/1995 | 06/02/1995 | Quarterly | $0.00366 | |
| 02/06/1995 | 02/24/1995 | Quarterly | $0.00366 | +5.17% |
| 10/26/1994 | 11/15/1994 | Quarterly | $0.00348 | |
| 07/27/1994 | 08/16/1994 | Quarterly | $0.00348 | |
| 07/26/1994 | 08/16/1994 | Quarterly | $0.00548 | |
| 04/28/1994 | 05/17/1994 | Other | $0.00348 | |
| 12/03/1993 | 12/21/1993 | Quarterly | $0.00348 | -6.12% |
| 08/31/1993 | 09/21/1993 | Quarterly | $0.00277 | +33.98% |
| 06/02/1993 | 06/22/1993 | Quarterly | $0.00276 | |
| 02/24/1993 | 03/16/1993 | Quarterly | $0.00276 | -76.16% |
| 10/06/1992 | 10/27/1992 | Other | $0.01161 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date