| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SFL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Ship Finance International Limited along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SFL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SFL Ex Dividend Date is on May 27, 2026.
| Company | Ship Finance International Limited |
|---|---|
| Stock Symbol | SFL - NYSE |
| SFL Stock Price | $11.92 |
| SFL Ex-Dividend Date | May 27, 2026 |
| SFL Dividend Record Date | May 27, 2026 |
| SFL Dividend Declaration Date | May 12, 2026 |
| SFL Dividend Payout Date | June 22, 2026 |
| SFL Dividend Period | Quarterly |
| SFL Dividend Payout | $0.22 Per Share |
| SFL Annual Dividend | $0.82 Per Share |
| SFL Dividend Payout Ratio | 200.00% |
| SFL Dividend Yield | 6.88% |
| SFL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/27/2026 | 06/22/2026 | Quarterly | $0.22000 | |
| 03/12/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/12/2025 | 12/29/2025 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/12/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/12/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.27000 | |
| 03/12/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.27000 | |
| 12/13/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.27000 | |
| 09/11/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.27000 | |
| 05/24/2024 | 06/26/2024 | Quarterly | $0.27000 | +3.85% |
| 03/14/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.26000 | +4.00% |
| 12/14/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.25000 | +4.17% |
| 09/13/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.24000 | |
| 06/15/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.24000 | |
| 03/14/2023 | 03/30/2023 | Quarterly | $0.24000 | +4.35% |
| 12/13/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.23000 | |
| 09/14/2022 | 09/29/2022 | Quarterly | $0.23000 | +4.55% |
| 06/14/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.22000 | +10.00% |
| 03/15/2022 | 03/29/2022 | Quarterly | $0.20000 | +11.11% |
| 12/14/2021 | 12/29/2021 | Quarterly | $0.18000 | +20.00% |
| 09/14/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.15000 | |
| 06/11/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.15000 | |
| 03/12/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.15000 | |
| 12/11/2020 | 12/30/2020 | Quarterly | $0.15000 | -40.00% |
| 09/16/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/17/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.25000 | -28.57% |

| 03/10/2020 | 03/25/2020 | Quarterly | $0.35000 | |
| 12/13/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.35000 | |
| 09/11/2019 | 09/23/2019 | Quarterly | $0.35000 | |
| 06/10/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.35000 | |
| 03/11/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.35000 | |
| 12/11/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.35000 | |
| 09/13/2018 | 09/27/2018 | Quarterly | $0.35000 | |
| 06/14/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.35000 | |
| 03/16/2018 | 03/27/2018 | Quarterly | $0.35000 | |
| 12/08/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.35000 | |
| 09/14/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.35000 | -22.22% |
| 06/15/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $0.45000 | |
| 03/15/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.45000 | |
| 12/08/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $0.45000 | |
| 09/08/2016 | 09/29/2016 | Quarterly | $0.45000 | |
| 06/10/2016 | 06/29/2016 | Quarterly | $0.45000 | |
| 03/14/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.45000 | |
| 12/08/2015 | 12/30/2015 | Quarterly | $0.45000 | +2.27% |
| 09/10/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.44000 | +2.33% |
| 06/11/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.43000 | +2.38% |
| 03/06/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.42000 | +2.44% |
| 12/10/2014 | 12/30/2014 | Quarterly | $0.41000 | |
| 09/10/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.41000 | |
| 06/10/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.41000 | +2.50% |
| 03/10/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.40000 | +2.56% |
| 12/10/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.39000 | |
| 09/10/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.39000 | |
| 06/19/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.39000 | -50.00% |
| 12/18/2012 | 12/28/2012 | Quarterly | $0.78000 | +100.00% |
| 09/12/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.39000 | |
| 06/13/2012 | 06/28/2012 | Quarterly | $0.39000 | +30.00% |
| 03/07/2012 | 03/28/2012 | Quarterly | $0.30000 | -23.08% |
| 12/09/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.39000 | |
| 09/07/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.39000 | |
| 06/07/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.39000 | +2.63% |
| 03/09/2011 | 03/29/2011 | Quarterly | $0.38000 | +5.56% |
| 12/06/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.36000 | +2.86% |
| 09/08/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.35000 | +6.06% |
| 05/28/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.33000 | +10.00% |
| 03/17/2010 | 03/30/2010 | Quarterly | $0.30000 | |
| 12/04/2009 | 01/26/2010 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/27/2009 | 10/16/2009 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/22/2009 | 07/06/2009 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/05/2009 | 04/17/2009 | Other | $0.30000 | -50.00% |
| 12/19/2008 | 01/07/2009 | Quarterly | $0.60000 | +3.45% |
| 08/28/2008 | 09/15/2008 | Quarterly | $0.58000 | +3.57% |
| 06/13/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.56000 | +1.82% |
| 02/22/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.55000 | |
| 11/23/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.55000 | |
| 08/29/2007 | 09/13/2007 | Quarterly | $0.55000 | |
| 06/06/2007 | 06/21/2007 | Quarterly | $0.55000 | +1.85% |
| 03/06/2007 | 03/22/2007 | Quarterly | $0.54000 | +1.89% |
| 12/05/2006 | 12/21/2006 | Quarterly | $0.53000 | +1.92% |
| 08/29/2006 | 09/18/2006 | Quarterly | $0.52000 | +4.00% |
| 06/08/2006 | 06/26/2006 | Quarterly | $0.50000 | +11.11% |
| 03/02/2006 | 03/20/2006 | Quarterly | $0.45000 | |
| 11/25/2005 | 12/13/2005 | Quarterly | $0.45000 | -10.00% |
| 09/01/2005 | 09/20/2005 | Quarterly | $0.50000 | +11.11% |
| 06/08/2005 | 06/24/2005 | Quarterly | $0.45000 | -10.00% |
| 03/03/2005 | 03/18/2005 | Quarterly | $0.50000 | +11.11% |
| 11/23/2004 | 12/07/2004 | Quarterly | $0.45000 | +28.57% |
| 08/26/2004 | 09/13/2004 | Other | $0.35000 | +40.00% |
| 06/24/2004 | 07/09/2004 | Other | $0.25000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date