| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SGU Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Star Gas Partners, L along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SGU.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SGU Ex Dividend Date is on July 27, 2026.
| Company | Star Gas Partners, L |
|---|---|
| Stock Symbol | SGU - NYSE |
| SGU Stock Price | $13.00 |
| SGU Ex-Dividend Date | July 27, 2026 |
| SGU Dividend Record Date | July 27, 2026 |
| SGU Dividend Declaration Date | July 16, 2026 |
| SGU Dividend Payout Date | August 5, 2026 |
| SGU Dividend Period | Quarterly |
| SGU Dividend Payout | $0.20 Per Share |
| SGU Annual Dividend | $0.77 Per Share |
| SGU Dividend Payout Ratio | 42.03% |
| SGU Dividend Yield | 5.88% |
| SGU Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/27/2026 | 08/05/2026 | Quarterly | $0.19750 | |
| 04/27/2026 | 05/06/2026 | Quarterly | $0.19750 | |
| 01/26/2026 | 02/04/2026 | Quarterly | $0.18500 | |
| 10/27/2025 | 11/05/2025 | Quarterly | $0.18500 | |
| 07/28/2025 | 08/06/2025 | Quarterly | $0.18500 | |
| 04/28/2025 | 05/07/2025 | Quarterly | $0.18500 | +7.25% |
| 01/27/2025 | 02/05/2025 | Quarterly | $0.17250 | |
| 10/28/2024 | 11/06/2024 | Quarterly | $0.17250 | |
| 07/29/2024 | 08/07/2024 | Quarterly | $0.17250 | |
| 04/26/2024 | 05/08/2024 | Quarterly | $0.17250 | +6.15% |
| 01/19/2024 | 01/31/2024 | Quarterly | $0.16250 | |
| 10/19/2023 | 10/30/2023 | Quarterly | $0.16250 | |
| 07/21/2023 | 07/31/2023 | Quarterly | $0.16250 | |
| 04/21/2023 | 05/02/2023 | Quarterly | $0.16250 | +6.56% |
| 01/20/2023 | 01/31/2023 | Quarterly | $0.15250 | |
| 10/28/2022 | 11/08/2022 | Quarterly | $0.15250 | |
| 07/22/2022 | 08/02/2022 | Quarterly | $0.15250 | |
| 04/22/2022 | 05/03/2022 | Quarterly | $0.15250 | +7.02% |
| 01/21/2022 | 02/01/2022 | Quarterly | $0.14250 | |
| 10/29/2021 | 11/09/2021 | Quarterly | $0.14250 | |
| 07/23/2021 | 08/03/2021 | Quarterly | $0.14250 | |
| 04/30/2021 | 05/11/2021 | Quarterly | $0.14250 | +7.55% |
| 01/22/2021 | 02/02/2021 | Quarterly | $0.13250 | |
| 10/30/2020 | 11/10/2020 | Quarterly | $0.13250 | |
| 07/24/2020 | 08/04/2020 | Quarterly | $0.13250 |

| 05/01/2020 | 05/12/2020 | Quarterly | $0.13250 | +6.00% |
| 01/24/2020 | 02/04/2020 | Quarterly | $0.12500 | |
| 10/25/2019 | 11/05/2019 | Quarterly | $0.12500 | |
| 07/26/2019 | 08/06/2019 | Quarterly | $0.12500 | |
| 04/25/2019 | 05/06/2019 | Quarterly | $0.12500 | +6.38% |
| 01/25/2019 | 02/05/2019 | Quarterly | $0.11750 | |
| 10/26/2018 | 11/06/2018 | Quarterly | $0.11750 | |
| 07/27/2018 | 08/07/2018 | Quarterly | $0.11750 | |
| 04/26/2018 | 05/07/2018 | Quarterly | $0.11750 | +6.82% |
| 01/26/2018 | 02/06/2018 | Quarterly | $0.11000 | |
| 10/20/2017 | 10/31/2017 | Quarterly | $0.11000 | |
| 07/27/2017 | 08/08/2017 | Quarterly | $0.11000 | |
| 04/26/2017 | 05/08/2017 | Quarterly | $0.11000 | +7.32% |
| 01/26/2017 | 02/07/2017 | Quarterly | $0.10250 | |
| 10/27/2016 | 11/09/2016 | Quarterly | $0.10250 | |
| 07/28/2016 | 08/09/2016 | Quarterly | $0.10250 | |
| 04/26/2016 | 05/06/2016 | Quarterly | $0.10250 | +7.89% |
| 01/28/2016 | 02/05/2016 | Quarterly | $0.09500 | |
| 10/26/2015 | 11/05/2015 | Quarterly | $0.09500 | |
| 07/28/2015 | 08/07/2015 | Quarterly | $0.09500 | |
| 04/28/2015 | 05/08/2015 | Quarterly | $0.09500 | +8.57% |
| 01/28/2015 | 02/10/2015 | Quarterly | $0.08750 | |
| 11/06/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $0.08750 | |
| 07/29/2014 | 08/08/2014 | Quarterly | $0.08750 | |
| 04/29/2014 | 05/09/2014 | Quarterly | $0.08750 | +6.06% |
| 01/28/2014 | 02/07/2014 | Quarterly | $0.08250 | |
| 11/06/2013 | 11/14/2013 | Quarterly | $0.08250 | |
| 08/01/2013 | 08/13/2013 | Quarterly | $0.08250 | |
| 04/24/2013 | 05/06/2013 | Quarterly | $0.08250 | +6.45% |
| 01/24/2013 | 02/05/2013 | Quarterly | $0.07750 | |
| 11/01/2012 | 11/14/2012 | Quarterly | $0.07750 | |
| 07/26/2012 | 08/07/2012 | Quarterly | $0.07750 | |
| 04/26/2012 | 05/08/2012 | Quarterly | $0.07750 | |
| 01/26/2012 | 02/07/2012 | Quarterly | $0.07750 | |
| 11/02/2011 | 11/14/2011 | Quarterly | $0.07750 | |
| 08/02/2011 | 08/12/2011 | Quarterly | $0.07750 | |
| 05/03/2011 | 05/13/2011 | Quarterly | $0.07750 | |
| 02/02/2011 | 02/14/2011 | Quarterly | $0.07750 | +6.90% |
| 11/02/2010 | 11/12/2010 | Quarterly | $0.07250 | |
| 08/03/2010 | 08/13/2010 | Quarterly | $0.07250 | |
| 05/04/2010 | 05/14/2010 | Quarterly | $0.07250 | |
| 02/02/2010 | 02/12/2010 | Quarterly | $0.07250 | +7.41% |
| 11/03/2009 | 11/13/2009 | Quarterly | $0.06750 | |
| 08/04/2009 | 08/14/2009 | Quarterly | $0.06750 | |
| 05/05/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $0.06750 | |
| 02/03/2009 | 02/13/2009 | Quarterly | $0.06750 | -88.26% |
| 08/05/2004 | 08/13/2004 | Quarterly | $0.57500 | |
| 05/06/2004 | 05/14/2004 | Quarterly | $0.57500 | |
| 02/05/2004 | 02/13/2004 | Quarterly | $0.57500 | |
| 11/06/2003 | 11/14/2003 | Quarterly | $0.57500 | |
| 08/07/2003 | 08/14/2003 | Quarterly | $0.57500 | |
| 05/09/2003 | 05/15/2003 | Quarterly | $0.57500 | |
| 02/05/2003 | 02/14/2003 | Quarterly | $0.57500 | |
| 11/06/2002 | 11/14/2002 | Quarterly | $0.57500 | |
| 08/07/2002 | 08/14/2002 | Quarterly | $0.57500 | |
| 05/02/2002 | 05/15/2002 | Quarterly | $0.57500 | |
| 02/07/2002 | 02/14/2002 | Quarterly | $0.57500 | |
| 11/01/2001 | 11/14/2001 | Quarterly | $0.57500 | |
| 08/02/2001 | 08/14/2001 | Quarterly | $0.57500 | |
| 05/02/2001 | 05/15/2001 | Quarterly | $0.57500 | |
| 02/01/2001 | 02/14/2001 | Quarterly | $0.57500 | |
| 11/06/2000 | 11/14/2000 | Quarterly | $0.57500 | |
| 08/02/2000 | 08/15/2000 | Quarterly | $0.57500 | |
| 04/28/2000 | 05/15/2000 | Quarterly | $0.57500 | |
| 01/31/2000 | 02/11/2000 | Quarterly | $0.57500 | |
| 11/03/1999 | 11/15/1999 | Quarterly | $0.57500 | |
| 07/30/1999 | 08/13/1999 | Quarterly | $0.57500 | |
| 04/30/1999 | 05/14/1999 | Quarterly | $0.57500 | +4.55% |
| 02/03/1999 | 02/15/1999 | Quarterly | $0.55000 | |
| 10/30/1998 | 11/13/1998 | Quarterly | $0.55000 | |
| 07/29/1998 | 08/14/1998 | Quarterly | $0.55000 | |
| 04/29/1998 | 05/14/1998 | Quarterly | $0.55000 | |
| 01/29/1998 | 02/13/1998 | Quarterly | $0.55000 | |
| 10/30/1997 | 11/14/1997 | Quarterly | $0.55000 | |
| 07/30/1997 | 08/14/1997 | Quarterly | $0.55000 | |
| 04/29/1997 | 05/15/1997 | Quarterly | $0.55000 | |
| 01/30/1997 | 02/14/1997 | Quarterly | $0.55000 | |
| 10/30/1996 | 11/15/1996 | Quarterly | $0.55000 | |
| 07/30/1996 | 08/15/1996 | Quarterly | $0.55000 | -11.65% |
| 04/29/1996 | 05/15/1996 | Other | $0.62250 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date