| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SHAG Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SHAG.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SHAG Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | SHAG - AMEX |
| SHAG Stock Price | $47.25 |
| SHAG Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| SHAG Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| SHAG Dividend Declaration Date | December 9, 2025 |
| SHAG Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| SHAG Dividend Period | Monthly |
| SHAG Dividend Payout | $0.17 Per Share |
| SHAG Annual Dividend | $2.04 Per Share |
| SHAG Dividend Payout Ratio | % |
| SHAG Dividend Yield | 4.32% |
| SHAG Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/29/2026 | Monthly | $0.16500 | |
| 05/26/2026 | 05/28/2026 | Monthly | $0.17000 | |
| 04/27/2026 | 04/29/2026 | Monthly | $0.16500 | |
| 03/26/2026 | 03/30/2026 | Monthly | $0.17500 | |
| 02/24/2026 | 02/26/2026 | Monthly | $0.15000 | |
| 01/27/2026 | 01/29/2026 | Monthly | $0.19500 | |
| 12/26/2025 | 12/30/2025 | Monthly | $0.17242 | |
| 11/24/2025 | 11/26/2025 | Monthly | $0.16000 | |
| 10/28/2025 | 10/30/2025 | Monthly | $0.18000 | |
| 09/25/2025 | 09/29/2025 | Monthly | $0.14000 | |
| 08/26/2025 | 08/28/2025 | Monthly | $0.18000 | |
| 07/28/2025 | 07/30/2025 | Monthly | $0.19000 | +26.67% |
| 06/25/2025 | 06/27/2025 | Monthly | $0.15000 | -21.05% |
| 05/27/2025 | 05/29/2025 | Monthly | $0.19000 | +2.70% |
| 04/25/2025 | 04/29/2025 | Monthly | $0.18500 | -5.13% |
| 03/26/2025 | 03/28/2025 | Monthly | $0.19500 | +21.88% |
| 02/25/2025 | 02/27/2025 | Monthly | $0.16000 | -8.57% |
| 01/28/2025 | 01/30/2025 | Monthly | $0.17500 | -20.69% |
| 12/26/2024 | 12/30/2024 | Monthly | $0.22064 | +16.13% |
| 11/25/2024 | 11/27/2024 | Monthly | $0.19000 | |
| 10/28/2024 | 10/30/2024 | Monthly | $0.19000 | |
| 09/25/2024 | 09/27/2024 | Monthly | $0.19000 | |
| 08/27/2024 | 08/29/2024 | Monthly | $0.19000 | |
| 07/26/2024 | 07/30/2024 | Monthly | $0.19000 | +5.56% |
| 06/25/2024 | 06/27/2024 | Monthly | $0.18000 | +2.86% |

| 05/24/2024 | 05/30/2024 | Monthly | $0.17500 | +16.67% |
| 04/24/2024 | 04/29/2024 | Monthly | $0.15000 | -3.23% |
| 03/22/2024 | 03/27/2024 | Monthly | $0.15500 | +10.71% |
| 02/23/2024 | 02/28/2024 | Monthly | $0.14000 | -6.67% |
| 01/25/2024 | 01/30/2024 | Monthly | $0.15000 | -8.98% |
| 12/22/2023 | 12/28/2023 | Monthly | $0.16480 | +22.07% |
| 11/24/2023 | 11/29/2023 | Monthly | $0.13500 | |
| 10/25/2023 | 10/30/2023 | Monthly | $0.13500 | |
| 09/25/2023 | 09/28/2023 | Monthly | $0.13500 | |
| 08/25/2023 | 08/30/2023 | Monthly | $0.13500 | |
| 07/25/2023 | 07/28/2023 | Monthly | $0.13500 | +3.85% |
| 06/26/2023 | 06/29/2023 | Monthly | $0.13000 | +13.04% |
| 05/24/2023 | 05/30/2023 | Monthly | $0.11500 | +4.55% |
| 04/24/2023 | 04/27/2023 | Monthly | $0.11000 | +15.79% |
| 03/27/2023 | 03/30/2023 | Monthly | $0.09500 | +18.75% |
| 02/22/2023 | 02/27/2023 | Monthly | $0.08000 | +14.29% |
| 01/25/2023 | 01/30/2023 | Monthly | $0.07000 | |
| 12/23/2022 | 12/29/2022 | Monthly | $0.07000 | +7.69% |
| 11/23/2022 | 11/29/2022 | Monthly | $0.06500 | +8.33% |
| 10/25/2022 | 10/28/2022 | Monthly | $0.06000 | |
| 09/26/2022 | 09/29/2022 | Monthly | $0.06000 | |
| 08/25/2022 | 08/30/2022 | Monthly | $0.06000 | |
| 07/25/2022 | 07/28/2022 | Monthly | $0.06000 | +9.09% |
| 06/24/2022 | 06/29/2022 | Monthly | $0.05500 | +10.00% |
| 05/24/2022 | 05/27/2022 | Monthly | $0.05000 | +11.11% |
| 04/25/2022 | 04/28/2022 | Monthly | $0.04500 | +12.50% |
| 03/25/2022 | 03/30/2022 | Monthly | $0.04000 | |
| 02/22/2022 | 02/25/2022 | Monthly | $0.04000 | +5.26% |
| 01/25/2022 | 01/28/2022 | Monthly | $0.03800 | -5.00% |
| 12/27/2021 | 12/30/2021 | Monthly | $0.04000 | -33.18% |
| 12/07/2021 | 12/10/2021 | Annual | $0.05986 | +71.03% |
| 11/23/2021 | 11/29/2021 | Monthly | $0.03500 | |
| 10/25/2021 | 10/28/2021 | Monthly | $0.03500 | +16.67% |
| 09/24/2021 | 09/29/2021 | Monthly | $0.03000 | +9.09% |
| 08/25/2021 | 08/30/2021 | Monthly | $0.02750 | |
| 07/26/2021 | 07/29/2021 | Monthly | $0.02750 | |
| 06/24/2021 | 06/29/2021 | Monthly | $0.02750 | -8.33% |
| 05/24/2021 | 05/27/2021 | Monthly | $0.03000 | -14.29% |
| 04/26/2021 | 04/29/2021 | Monthly | $0.03500 | |
| 03/25/2021 | 03/30/2021 | Monthly | $0.03500 | -12.50% |
| 02/22/2021 | 02/25/2021 | Monthly | $0.04000 | |
| 01/25/2021 | 01/28/2021 | Monthly | $0.04000 | -27.27% |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Monthly | $0.05500 | -74.49% |
| 12/08/2020 | 12/11/2020 | Monthly | $0.21557 | +259.28% |
| 11/23/2020 | 11/27/2020 | Monthly | $0.06000 | |
| 10/27/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.06000 | -11.11% |
| 09/22/2020 | 09/25/2020 | Monthly | $0.06750 | +3.85% |
| 08/25/2020 | 08/28/2020 | Monthly | $0.06500 | -7.14% |
| 07/28/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.07000 | -9.68% |
| 06/23/2020 | 06/26/2020 | Monthly | $0.07750 | -22.50% |
| 05/26/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.10000 | -2.44% |
| 04/21/2020 | 04/24/2020 | Monthly | $0.10250 | |
| 03/24/2020 | 03/27/2020 | Monthly | $0.10250 | -8.89% |
| 02/25/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.11250 | +0.45% |
| 01/21/2020 | 01/24/2020 | Monthly | $0.11200 | -11.11% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Monthly | $0.12600 | +12.50% |
| 11/25/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.11200 | -5.08% |
| 10/22/2019 | 10/25/2019 | Monthly | $0.11800 | -3.67% |
| 09/24/2019 | 09/27/2019 | Monthly | $0.12250 | -2.00% |
| 08/27/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.12500 | +4.17% |
| 07/23/2019 | 07/26/2019 | Monthly | $0.12000 | |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Monthly | $0.12000 | +4.35% |
| 05/28/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.11500 | +9.52% |
| 04/23/2019 | 04/26/2019 | Monthly | $0.10500 | +5.00% |
| 03/26/2019 | 03/29/2019 | Monthly | $0.10000 | |
| 02/19/2019 | 02/22/2019 | Monthly | $0.10000 | |
| 01/22/2019 | 01/25/2019 | Monthly | $0.10000 | -29.20% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Monthly | $0.14125 | +8.65% |
| 11/20/2018 | 11/23/2018 | Monthly | $0.13000 | +4.00% |
| 10/23/2018 | 10/26/2018 | Monthly | $0.12500 | +13.64% |
| 09/25/2018 | 09/28/2018 | Monthly | $0.11000 | |
| 08/21/2018 | 08/24/2018 | Monthly | $0.11000 | +4.76% |
| 07/24/2018 | 07/27/2018 | Monthly | $0.10500 | +5.00% |
| 06/25/2018 | 06/28/2018 | Monthly | $0.10000 | +11.11% |
| 05/22/2018 | 05/25/2018 | Monthly | $0.09000 | +5.88% |
| 04/24/2018 | 04/27/2018 | Monthly | $0.08500 | |
| 03/20/2018 | 03/23/2018 | Monthly | $0.08500 | |
| 02/20/2018 | 02/23/2018 | Monthly | $0.08500 | |
| 01/23/2018 | 01/26/2018 | Monthly | $0.08500 | -6.25% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Monthly | $0.09067 | +42.27% |
| 12/05/2017 | 12/08/2017 | Other | $0.06373 | -17.77% |
| 11/21/2017 | 11/27/2017 | Monthly | $0.07750 | |
| 10/24/2017 | 10/27/2017 | Monthly | $0.07750 | +3.33% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Monthly | $0.07500 | -6.25% |
| 08/21/2017 | 08/25/2017 | Monthly | $0.08000 | |
| 07/24/2017 | 07/28/2017 | Monthly | $0.08000 | |
| 06/26/2017 | 06/30/2017 | Other | $0.08000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date