| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SHEL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Shell Plc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SHEL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SHEL Ex Dividend Date is on May 22, 2026.
| Company | Shell Plc |
|---|---|
| Stock Symbol | SHEL - NYSE |
| SHEL Stock Price | $88.38 |
| SHEL Ex-Dividend Date | May 22, 2026 |
| SHEL Dividend Record Date | May 22, 2026 |
| SHEL Dividend Declaration Date | October 30, 2025 |
| SHEL Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| SHEL Dividend Period | Quarterly |
| SHEL Dividend Payout | $0.78 Per Share |
| SHEL Annual Dividend | $2.99 Per Share |
| SHEL Dividend Payout Ratio | 68.16% |
| SHEL Dividend Yield | 3.38% |
| SHEL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/22/2026 | 06/29/2026 | Quarterly | $0.78120 | |
| 02/20/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.74400 | |
| 11/14/2025 | 12/18/2025 | Quarterly | $0.71600 | |
| 08/15/2025 | 09/22/2025 | Quarterly | $0.71600 | |
| 05/16/2025 | 06/23/2025 | Quarterly | $0.71600 | |
| 02/14/2025 | 03/24/2025 | Quarterly | $0.71600 | +4.07% |
| 11/15/2024 | 12/19/2024 | Quarterly | $0.68800 | |
| 08/16/2024 | 09/23/2024 | Quarterly | $0.68800 | |
| 05/16/2024 | 06/24/2024 | Quarterly | $0.68800 | |
| 02/15/2024 | 03/25/2024 | Quarterly | $0.68800 | +3.93% |
| 11/16/2023 | 12/20/2023 | Quarterly | $0.66200 | |
| 08/10/2023 | 09/18/2023 | Quarterly | $0.66200 | +15.13% |
| 05/18/2023 | 06/26/2023 | Quarterly | $0.57500 | |
| 02/16/2023 | 03/27/2023 | Quarterly | $0.57500 | +15.00% |
| 11/09/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.50000 | |
| 08/11/2022 | 09/20/2022 | Quarterly | $0.50000 | |
| 05/19/2022 | 06/27/2022 | Quarterly | $0.50000 | +4.17% |
| 02/17/2022 | 03/28/2022 | Quarterly | $0.48000 | |
| 11/10/2021 | 12/20/2021 | Quarterly | $0.48000 | |
| 08/12/2021 | 09/20/2021 | Quarterly | $0.48000 | |
| 05/13/2021 | 06/21/2021 | Quarterly | $0.34700 | |
| 02/18/2021 | 03/29/2021 | Quarterly | $0.33300 | |
| 11/12/2020 | 12/16/2020 | Quarterly | $0.33300 | |
| 08/13/2020 | 09/21/2020 | Quarterly | $0.32000 | |
| 05/14/2020 | 06/22/2020 | Quarterly | $0.32000 |

| 02/13/2020 | 03/23/2020 | Quarterly | $0.94000 | |
| 11/14/2019 | 12/18/2019 | Quarterly | $0.94000 | |
| 08/15/2019 | 09/23/2019 | Quarterly | $0.94000 | |
| 05/16/2019 | 06/24/2019 | Quarterly | $0.94000 | |
| 02/14/2019 | 03/25/2019 | Quarterly | $0.94000 | |
| 11/15/2018 | 12/19/2018 | Quarterly | $0.94000 | |
| 08/09/2018 | 09/17/2018 | Quarterly | $0.94000 | |
| 05/10/2018 | 06/18/2018 | Quarterly | $0.94000 | |
| 02/15/2018 | 03/26/2018 | Quarterly | $0.94000 | |
| 11/16/2017 | 12/20/2017 | Quarterly | $0.94000 | |
| 08/09/2017 | 09/18/2017 | Quarterly | $0.94000 | |
| 05/17/2017 | 06/26/2017 | Quarterly | $0.94000 | |
| 02/15/2017 | 03/27/2017 | Quarterly | $0.94000 | |
| 11/08/2016 | 12/02/2016 | Quarterly | $0.94000 | |
| 08/10/2016 | 09/19/2016 | Quarterly | $0.94000 | |
| 05/18/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.94000 | |
| 02/17/2016 | 03/29/2016 | Quarterly | $0.94000 | |
| 11/10/2015 | 12/18/2015 | Quarterly | $0.94000 | |
| 08/12/2015 | 09/21/2015 | Quarterly | $0.94000 | |
| 05/13/2015 | 06/22/2015 | Quarterly | $0.94000 | |
| 02/11/2015 | 03/20/2015 | Quarterly | $0.94000 | |
| 11/12/2014 | 12/22/2014 | Quarterly | $0.94000 | |
| 08/13/2014 | 09/25/2014 | Quarterly | $0.94000 | |
| 05/14/2014 | 06/26/2014 | Quarterly | $0.94000 | |
| 02/12/2014 | 03/27/2014 | Quarterly | $0.90000 | |
| 11/13/2013 | 12/23/2013 | Quarterly | $0.90000 | |
| 08/14/2013 | 09/26/2013 | Quarterly | $0.90000 | |
| 05/15/2013 | 06/27/2013 | Other | $0.90000 | |
| 02/13/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.86000 | |
| 11/14/2012 | 12/20/2012 | Quarterly | $0.86000 | |
| 08/08/2012 | 09/20/2012 | Quarterly | $0.86000 | |
| 05/09/2012 | 06/21/2012 | Quarterly | $0.86000 | |
| 02/15/2012 | 03/22/2012 | Quarterly | $0.84000 | |
| 11/02/2011 | 12/16/2011 | Quarterly | $0.84000 | |
| 08/03/2011 | 09/19/2011 | Quarterly | $0.84000 | |
| 05/11/2011 | 06/27/2011 | Quarterly | $0.84000 | |
| 02/09/2011 | 03/25/2011 | Quarterly | $0.84000 | |
| 11/03/2010 | 12/17/2010 | Quarterly | $0.84000 | |
| 08/04/2010 | 09/08/2010 | Quarterly | $0.84000 | |
| 05/05/2010 | 06/09/2010 | Quarterly | $0.84000 | |
| 02/10/2010 | 03/17/2010 | Quarterly | $0.84000 | |
| 11/04/2009 | 12/09/2009 | Quarterly | $0.84000 | |
| 08/05/2009 | 09/09/2009 | Quarterly | $0.84000 | |
| 05/06/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.84000 | |
| 02/04/2009 | 03/11/2009 | Quarterly | $0.80000 | |
| 11/05/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.80000 | |
| 08/06/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.80000 | |
| 05/14/2008 | 06/11/2008 | Quarterly | $0.80000 | |
| 02/06/2008 | 03/12/2008 | Quarterly | $0.72000 | |
| 10/31/2007 | 12/12/2007 | Quarterly | $0.72000 | |
| 08/01/2007 | 09/12/2007 | Other | $0.72000 | |
| 05/09/2007 | 06/13/2007 | Quarterly | $0.72000 | |
| 02/07/2007 | 03/14/2007 | Quarterly | $0.65000 | |
| 11/01/2006 | 12/13/2006 | Other | $0.62940 | |
| 08/02/2006 | 09/13/2006 | Other | $0.63080 | |
| 05/10/2006 | 06/14/2006 | Other | $0.63050 | |
| 02/08/2006 | 03/15/2006 | Other | $0.55660 | |
| 11/02/2005 | 12/15/2005 | Other | $0.55560 | |
| 08/03/2005 | 09/15/2005 | Other | $0.55380 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date