| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SHG Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Shinhan Financial Group Co along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SHG.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SHG Ex Dividend Date is on April 30, 2026.
| Company | Shinhan Financial Group Co |
|---|---|
| Stock Symbol | SHG - NYSE |
| SHG Stock Price | $71.49 |
| SHG Ex-Dividend Date | April 30, 2026 |
| SHG Dividend Record Date | April 30, 2026 |
| SHG Dividend Declaration Date | April 10, 2026 |
| SHG Dividend Payout Date | June 5, 2026 |
| SHG Dividend Period | Quarterly |
| SHG Dividend Payout | $0.39 Per Share |
| SHG Annual Dividend | $1.55 Per Share |
| SHG Dividend Payout Ratio | 23.75% |
| SHG Dividend Yield | 2.16% |
| SHG Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 04/30/2026 | 06/05/2026 | Quarterly | $0.38811 | |
| 02/20/2026 | 04/10/2026 | Quarterly | $0.46531 | |
| 11/04/2025 | 12/05/2025 | Quarterly | $0.28285 | |
| 08/01/2025 | 09/08/2025 | Quarterly | $0.41000 | |
| 05/02/2025 | 06/06/2025 | Quarterly | $0.41400 | +10.40% |
| 02/21/2025 | 04/11/2025 | Quarterly | $0.37500 | -3.60% |
| 09/30/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $0.38900 | -0.77% |
| 06/28/2024 | 08/16/2024 | Quarterly | $0.39200 | -0.51% |
| 03/27/2024 | 05/17/2024 | Quarterly | $0.39400 | +1.55% |
| 03/20/2024 | 04/12/2024 | Other | $0.38800 | -1.52% |
| 09/28/2023 | 11/10/2023 | Quarterly | $0.39400 | -2.23% |
| 06/29/2023 | 08/11/2023 | Quarterly | $0.40300 | +2.28% |
| 03/30/2023 | 05/19/2023 | Quarterly | $0.39400 | -39.85% |
| 12/29/2022 | 04/14/2023 | Quarterly | $0.65500 | +134.77% |
| 09/29/2022 | 11/02/2022 | Quarterly | $0.27900 | -7.00% |
| 06/29/2022 | 09/02/2022 | Quarterly | $0.30000 | -4.15% |
| 03/30/2022 | 05/13/2022 | Quarterly | $0.31300 | -72.59% |
| 12/30/2021 | 04/15/2022 | Quarterly | $1.14174 | +421.15% |
| 09/29/2021 | 11/15/2021 | Other | $0.21908 | -14.28% |
| 06/29/2021 | 09/03/2021 | Semiannual | $0.25557 | -80.80% |
| 12/30/2020 | 04/16/2021 | Annual | $1.33097 | -11.70% |
| 12/30/2019 | 04/17/2020 | Annual | $1.50734 | +8.56% |
| 12/30/2018 | 04/19/2019 | Annual | $1.38853 | +3.00% |
| 12/28/2017 | 04/13/2018 | Annual | $1.34806 | +6.95% |
| 12/29/2016 | 04/14/2017 | Annual | $1.26040 | +20.85% |

| 12/30/2015 | 04/22/2016 | Annual | $1.04293 | +20.48% |
| 12/30/2014 | 04/17/2015 | Annual | $0.86568 | +37.91% |
| 12/30/2013 | 04/18/2014 | Annual | $0.62772 | +1.60% |
| 12/30/2012 | 04/19/2013 | Annual | $0.61783 | -6.46% |
| 12/29/2011 | 04/20/2012 | Other | $0.66050 | -4.02% |
| 12/30/2010 | 04/14/2011 | Annual | $0.68814 | +93.28% |
| 12/30/2009 | 04/15/2010 | Annual | $0.35603 | -15.33% |
| 03/16/2009 | 03/16/2009 | Unknown | $0.42050 | -54.43% |
| 12/30/2007 | 04/10/2008 | Annual | $0.92279 | -3.75% |
| 12/28/2006 | 04/10/2007 | Annual | $0.95877 | +30.09% |
| 12/28/2005 | 04/13/2006 | Annual | $0.73700 | +30.33% |
| 12/29/2004 | 04/27/2005 | Annual | $0.56550 | +11.98% |
| 12/29/2003 | 04/23/2004 | Other | $0.50500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date