| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SHYM Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares High Yield Muni Income Active ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SHYM.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SHYM Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | iShares High Yield Muni Income Active ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SHYM - AMEX |
| SHYM Stock Price | $22.11 |
| SHYM Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| SHYM Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| SHYM Dividend Declaration Date | September 4, 2025 |
| SHYM Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| SHYM Dividend Period | Monthly |
| SHYM Dividend Payout | $0.07 Per Share |
| SHYM Annual Dividend | $0.96 Per Share |
| SHYM Dividend Payout Ratio | % |
| SHYM Dividend Yield | 4.33% |
| SHYM Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/07/2026 | Monthly | $0.07436 | |
| 06/01/2026 | 06/04/2026 | Monthly | $0.06100 | |
| 05/01/2026 | 05/06/2026 | Monthly | $0.08274 | |
| 04/01/2026 | 04/07/2026 | Monthly | $0.07976 | |
| 03/02/2026 | 03/05/2026 | Monthly | $0.07859 | |
| 02/02/2026 | 02/05/2026 | Monthly | $0.07734 | |
| 12/19/2025 | 12/24/2025 | Monthly | $0.09894 | +21.59% |
| 12/01/2025 | 12/04/2025 | Monthly | $0.08137 | |
| 11/03/2025 | 11/06/2025 | Monthly | $0.08563 | |
| 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.08277 | |
| 09/02/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $0.08006 | |
| 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.07474 | -0.95% |
| 07/01/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.07546 | -15.97% |
| 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.08980 | +0.47% |
| 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.08938 | +0.54% |
| 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.08890 | +6.25% |
| 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.08366 | +5.55% |
| 02/03/2025 | 02/07/2025 | Monthly | $0.07927 | -5.15% |
| 12/18/2024 | 12/23/2024 | Monthly | $0.08357 | +3.17% |
| 12/02/2024 | 12/05/2024 | Monthly | $0.08141 | -3.57% |
| 11/01/2024 | 11/06/2024 | Monthly | $0.08406 | +7.69% |
| 10/01/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.07817 | -6.02% |
| 09/03/2024 | 09/06/2024 | Monthly | $0.08317 | +7.79% |
| 08/01/2024 | 08/06/2024 | Monthly | $0.07704 | -6.10% |
| 07/01/2024 | 07/05/2024 | Monthly | $0.08183 | -1.20% |

| 06/03/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.08284 | +2.47% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.08084 | |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.08111 | +2.53% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.07907 | -14.13% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.09152 | +26.03% |
| 12/14/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.07266 | +7.35% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.06788 | -23.60% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.08863 | -19.82% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.11127 | +35.37% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.08208 | +6.49% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.07699 | +2.67% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.07539 | -3.85% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.07804 | +6.85% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.07250 | -10.98% |
| 04/03/2023 | 04/07/2023 | Monthly | $0.08174 | +2.50% |
| 03/01/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.07956 | +5.26% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.07606 | -1.90% |
| 12/15/2022 | 12/21/2022 | Monthly | $0.07747 | +3.29% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.07531 | -2.60% |
| 11/01/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.07684 | +1.32% |
| 10/03/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.07558 | +1.33% |
| 09/01/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.07521 | +11.94% |
| 08/01/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.06669 | -10.67% |
| 07/01/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.07459 | +7.14% |
| 06/01/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.06978 | +11.11% |
| 05/02/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.06344 | -1.56% |
| 04/01/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.06356 | +1.59% |
| 03/01/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.06274 | -3.08% |
| 02/01/2022 | 02/07/2022 | Monthly | $0.06514 | +3.17% |
| 12/16/2021 | 12/22/2021 | Monthly | $0.06331 | -80.31% |
| 12/01/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.22753 | +384.85% |
| 11/01/2021 | 11/05/2021 | Monthly | $0.06567 | -4.35% |
| 10/01/2021 | 10/07/2021 | Monthly | $0.06934 | +9.52% |
| 09/01/2021 | 09/08/2021 | Monthly | $0.06313 | +8.62% |
| 08/02/2021 | 08/06/2021 | Monthly | $0.05828 | +9.43% |
| 07/01/2021 | 07/08/2021 | Monthly | $0.05324 | +17.78% |
| 06/01/2021 | 06/07/2021 | Monthly | $0.04529 | +25.00% |
| 05/03/2021 | 05/07/2021 | Other | $0.03590 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date