| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SITC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Site Centers Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SITC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SITC Ex Dividend Date is on August 3, 2026.
| Company | Site Centers Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | SITC - NYSE |
| SITC Stock Price | $4.38 |
| SITC Ex-Dividend Date | August 3, 2026 |
| SITC Dividend Record Date | July 17, 2026 |
| SITC Dividend Declaration Date | June 30, 2026 |
| SITC Dividend Payout Date | July 31, 2026 |
| SITC Dividend Period | Other |
| SITC Dividend Payout | $1.00 Per Share |
| SITC Annual Dividend | $6.25 Per Share |
| SITC Dividend Payout Ratio | 60.10% |
| SITC Dividend Yield | 142.69% |
| SITC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | 07/31/2026 | Other | $1.00000 | |
| 12/15/2025 | 12/30/2025 | Other | $1.00000 | |
| 10/31/2025 | 11/14/2025 | Other | $1.00000 | |
| 09/02/2025 | 08/29/2025 | Other | $3.25000 | +116.67% |
| 08/15/2025 | 08/29/2025 | Other | $3.25000 | |
| 06/30/2025 | 07/15/2025 | Other | $1.50000 | +188.46% |
| 06/18/2024 | 07/09/2024 | Quarterly | $0.52000 | |
| 03/13/2024 | 04/05/2024 | Quarterly | $0.52000 | -18.75% |
| 12/26/2023 | 01/12/2024 | Other | $0.64000 | +23.08% |
| 12/08/2023 | 01/05/2024 | Quarterly | $0.52000 | |
| 09/25/2023 | 10/12/2023 | Quarterly | $0.52000 | |
| 06/13/2023 | 07/06/2023 | Quarterly | $0.52000 | |
| 03/16/2023 | 04/06/2023 | Quarterly | $0.52000 | |
| 12/08/2022 | 01/06/2023 | Quarterly | $0.52000 | |
| 09/19/2022 | 10/07/2022 | Quarterly | $0.52000 | |
| 06/08/2022 | 07/06/2022 | Quarterly | $0.52000 | |
| 03/16/2022 | 04/07/2022 | Quarterly | $0.52000 | +8.33% |
| 12/09/2021 | 01/05/2022 | Quarterly | $0.48000 | |
| 09/23/2021 | 10/08/2021 | Quarterly | $0.48000 | |
| 06/09/2021 | 07/02/2021 | Quarterly | $0.48000 | +9.09% |
| 03/17/2021 | 04/06/2021 | Quarterly | $0.44000 | +120.00% |
| 12/10/2020 | 01/07/2021 | Quarterly | $0.20000 | -75.00% |
| 03/09/2020 | 04/02/2020 | Quarterly | $0.80000 | |
| 12/12/2019 | 01/07/2020 | Quarterly | $0.80000 | |
| 09/20/2019 | 10/08/2019 | Quarterly | $0.80000 |

| 06/11/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.80000 | |
| 03/14/2019 | 04/02/2019 | Quarterly | $0.80000 | |
| 12/13/2018 | 01/04/2019 | Quarterly | $0.80000 | |
| 09/25/2018 | 10/10/2018 | Quarterly | $0.80000 | -47.37% |
| 06/12/2018 | 07/03/2018 | Quarterly | $1.52000 | |
| 03/15/2018 | 04/03/2018 | Quarterly | $1.52000 | |
| 12/11/2017 | 01/05/2018 | Quarterly | $1.52000 | |
| 09/25/2017 | 10/10/2017 | Quarterly | $1.52000 | |
| 06/13/2017 | 07/06/2017 | Quarterly | $1.52000 | |
| 03/14/2017 | 04/04/2017 | Quarterly | $1.52000 | |
| 12/09/2016 | 01/05/2017 | Quarterly | $1.52000 | |
| 09/21/2016 | 10/11/2016 | Quarterly | $1.52000 | |
| 06/07/2016 | 07/06/2016 | Quarterly | $1.52000 | |
| 03/08/2016 | 04/05/2016 | Quarterly | $1.52000 | +10.14% |
| 12/11/2015 | 01/05/2016 | Quarterly | $1.38000 | |
| 09/18/2015 | 10/09/2015 | Quarterly | $1.38000 | |
| 06/09/2015 | 07/07/2015 | Quarterly | $1.38000 | |
| 03/10/2015 | 04/07/2015 | Quarterly | $1.38000 | +11.29% |
| 12/12/2014 | 01/06/2015 | Quarterly | $1.24000 | |
| 09/24/2014 | 10/10/2014 | Quarterly | $1.24000 | |
| 06/10/2014 | 07/08/2014 | Quarterly | $1.24000 | |
| 03/11/2014 | 04/08/2014 | Quarterly | $1.24000 | +14.81% |
| 12/13/2013 | 01/07/2014 | Quarterly | $1.08000 | |
| 09/19/2013 | 10/08/2013 | Quarterly | $1.08000 | |
| 06/11/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $1.08000 | |
| 03/12/2013 | 04/02/2013 | Quarterly | $1.08000 | +12.50% |
| 12/13/2012 | 01/04/2013 | Quarterly | $0.96000 | |
| 09/12/2012 | 10/02/2012 | Quarterly | $0.96000 | |
| 06/15/2012 | 07/06/2012 | Quarterly | $0.96000 | |
| 03/14/2012 | 04/03/2012 | Quarterly | $0.96000 | +50.00% |
| 12/14/2011 | 01/06/2012 | Quarterly | $0.64000 | +33.33% |
| 09/23/2011 | 10/11/2011 | Quarterly | $0.48000 | +50.00% |
| 06/16/2011 | 07/06/2011 | Quarterly | $0.32000 | |
| 03/18/2011 | 04/05/2011 | Quarterly | $0.32000 | +100.00% |
| 12/15/2010 | 01/05/2011 | Quarterly | $0.16000 | |
| 09/17/2010 | 10/05/2010 | Quarterly | $0.16000 | |
| 06/17/2010 | 07/07/2010 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/19/2010 | 04/06/2010 | Quarterly | $0.16000 | |
| 12/21/2009 | 01/06/2010 | Quarterly | $0.16000 | |
| 09/21/2009 | 10/15/2009 | Quarterly | $0.16000 | -90.00% |
| 06/09/2009 | 07/21/2009 | Quarterly | $3.20000 | +4.02% |
| 03/10/2009 | 04/21/2009 | Quarterly | $1.53823 | -69.08% |
| 09/24/2008 | 10/07/2008 | Quarterly | $4.97551 | |
| 06/18/2008 | 07/08/2008 | Quarterly | $4.97551 | |
| 03/18/2008 | 04/08/2008 | Quarterly | $4.97551 | +4.55% |
| 12/19/2007 | 01/08/2008 | Quarterly | $4.75918 | |
| 09/20/2007 | 10/02/2007 | Quarterly | $4.75918 | |
| 06/18/2007 | 07/03/2007 | Quarterly | $4.75918 | |
| 03/21/2007 | 04/09/2007 | Quarterly | $4.75918 | +11.86% |
| 12/20/2006 | 01/08/2007 | Quarterly | $4.25442 | |
| 09/14/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $4.25442 | |
| 06/15/2006 | 07/05/2006 | Quarterly | $4.25442 | |
| 03/20/2006 | 04/03/2006 | Quarterly | $4.25442 | +9.26% |
| 12/21/2005 | 01/06/2006 | Quarterly | $3.89388 | |
| 09/15/2005 | 10/03/2005 | Quarterly | $3.89388 | |
| 06/16/2005 | 07/05/2005 | Quarterly | $3.89388 | |
| 03/17/2005 | 04/04/2005 | Quarterly | $3.89388 | +5.88% |
| 12/22/2004 | 01/06/2005 | Quarterly | $3.67755 | |
| 09/16/2004 | 10/04/2004 | Quarterly | $3.67755 | +10.87% |
| 06/17/2004 | 07/06/2004 | Quarterly | $3.31701 | |
| 03/18/2004 | 04/05/2004 | Quarterly | $3.31701 | |
| 12/18/2003 | 01/05/2004 | Quarterly | $3.31701 | +12.20% |
| 09/18/2003 | 10/06/2003 | Quarterly | $2.95646 | |
| 06/19/2003 | 07/07/2003 | Quarterly | $2.95646 | |
| 03/18/2003 | 04/07/2003 | Quarterly | $2.95646 | +7.89% |
| 12/19/2002 | 01/06/2003 | Quarterly | $2.74013 | |
| 09/19/2002 | 10/07/2002 | Quarterly | $2.74013 | |
| 06/20/2002 | 07/08/2002 | Quarterly | $2.74013 | |
| 03/21/2002 | 04/08/2002 | Quarterly | $2.74013 | +2.70% |
| 12/26/2001 | 01/07/2002 | Quarterly | $2.66803 | |
| 09/20/2001 | 10/05/2001 | Quarterly | $2.66803 | |
| 06/21/2001 | 07/06/2001 | Quarterly | $2.66803 | |
| 03/22/2001 | 04/06/2001 | Quarterly | $2.66803 | +2.78% |
| 12/18/2000 | 01/04/2001 | Quarterly | $2.59592 | |
| 09/13/2000 | 10/02/2000 | Quarterly | $2.59592 | |
| 06/13/2000 | 07/03/2000 | Quarterly | $2.59592 | |
| 03/20/2000 | 04/07/2000 | Quarterly | $2.59592 | +2.86% |
| 12/21/1999 | 01/06/2000 | Quarterly | $2.52381 | |
| 09/13/1999 | 10/04/1999 | Quarterly | $2.52381 | |
| 06/11/1999 | 07/02/1999 | Quarterly | $2.52381 | |
| 03/23/1999 | 04/05/1999 | Quarterly | $2.52381 | +6.87% |
| 12/16/1998 | 01/04/1999 | Quarterly | $2.36156 | |
| 09/11/1998 | 10/01/1998 | Quarterly | $2.36156 | |
| 06/11/1998 | 06/30/1998 | Quarterly | $2.36156 | |
| 02/10/1998 | 03/31/1998 | Quarterly | $2.36156 | +3.97% |
| 12/11/1997 | 12/30/1997 | Quarterly | $2.27143 | |
| 08/11/1997 | 09/30/1997 | Quarterly | $2.27143 | |
| 06/12/1997 | 06/30/1997 | Quarterly | $2.27143 | |
| 02/10/1997 | 03/31/1997 | Quarterly | $2.27143 | +5.00% |
| 12/11/1996 | 12/30/1996 | Quarterly | $2.16326 | |
| 09/11/1996 | 09/30/1996 | Quarterly | $2.16326 | |
| 06/12/1996 | 07/01/1996 | Quarterly | $2.16326 | |
| 03/13/1996 | 04/01/1996 | Quarterly | $2.16326 | +11.11% |
| 12/13/1995 | 12/29/1995 | Quarterly | $1.94694 | |
| 09/13/1995 | 09/29/1995 | Quarterly | $1.94694 | |
| 06/14/1995 | 06/30/1995 | Quarterly | $1.94694 | |
| 03/13/1995 | 03/31/1995 | Quarterly | $1.94694 | +12.50% |
| 12/12/1994 | 12/30/1994 | Quarterly | $1.73061 | |
| 09/12/1994 | 09/30/1994 | Quarterly | $1.73061 | |
| 06/24/1994 | 07/15/1994 | Quarterly | $1.73061 | |
| 03/25/1994 | 04/15/1994 | Quarterly | $1.73061 | +20.00% |
| 12/27/1993 | 01/17/1994 | Quarterly | $1.44218 | |
| 09/24/1993 | 10/15/1993 | Quarterly | $1.44218 | |
| 06/24/1993 | 07/15/1993 | Quarterly | $1.44218 | +81.82% |
| 03/25/1993 | 04/15/1993 | Quarterly | $0.79320 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date