| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SIXL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SIXL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SIXL Ex Dividend Date is on June 26, 2026.
| Company | ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SIXL - AMEX |
| SIXL Stock Price | $40.10 |
| SIXL Ex-Dividend Date | June 26, 2026 |
| SIXL Dividend Record Date | June 26, 2026 |
| SIXL Dividend Declaration Date | June 25, 2026 |
| SIXL Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| SIXL Dividend Period | Monthly |
| SIXL Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| SIXL Annual Dividend | $0.87 Per Share |
| SIXL Dividend Payout Ratio | 45.30% |
| SIXL Dividend Yield | 2.17% |
| SIXL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/26/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.08819 | |
| 05/27/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.05903 | |
| 04/28/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.04707 | |
| 03/27/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.08877 | |
| 02/25/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.05328 | |
| 01/28/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.07486 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.12669 | |
| 11/25/2025 | 11/26/2025 | Monthly | $0.07392 | +35.04% |
| 10/30/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.05474 | |
| 09/29/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.07104 | |
| 08/28/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.08067 | |
| 07/30/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.05172 | -30.63% |
| 06/26/2025 | 06/27/2025 | Monthly | $0.07456 | +5.07% |
| 05/29/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.07096 | -0.71% |
| 04/29/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.07147 | -14.22% |
| 03/27/2025 | 03/28/2025 | Monthly | $0.08332 | +98.24% |
| 02/27/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.04203 | +19.37% |
| 01/30/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.03521 | -52.17% |
| 12/30/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.07362 | +44.07% |
| 11/25/2024 | 11/26/2024 | Monthly | $0.05110 | +135.16% |
| 10/24/2024 | 10/25/2024 | Monthly | $0.02173 | -54.43% |
| 09/24/2024 | 09/25/2024 | Monthly | $0.04769 | +25.37% |
| 08/26/2024 | 08/27/2024 | Monthly | $0.03804 | +41.10% |
| 07/24/2024 | 07/25/2024 | Monthly | $0.02696 | -46.51% |
| 06/24/2024 | 06/25/2024 | Monthly | $0.05040 | +22.93% |

| 05/23/2024 | 05/28/2024 | Monthly | $0.04119 | +113.99% |
| 04/24/2024 | 04/26/2024 | Monthly | $0.01915 | -70.25% |
| 03/25/2024 | 03/27/2024 | Monthly | $0.06445 | +74.53% |
| 02/26/2024 | 02/28/2024 | Monthly | $0.03688 | +354.99% |
| 01/24/2024 | 01/26/2024 | Monthly | $0.00811 | -87.62% |
| 12/26/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.06549 | +68.53% |
| 11/27/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.03886 | +82.87% |
| 10/26/2023 | 10/30/2023 | Monthly | $0.02125 | -44.08% |
| 09/26/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.03800 | -33.11% |
| 08/28/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.05681 | +151.04% |
| 07/27/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.02263 | +132.34% |
| 06/27/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.00974 | -85.20% |
| 05/25/2023 | 05/30/2023 | Monthly | $0.06579 | +240.18% |
| 04/25/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.01934 | -77.58% |
| 03/27/2023 | 03/30/2023 | Monthly | $0.08628 | +58.90% |
| 02/23/2023 | 02/27/2023 | Monthly | $0.05430 | +309.50% |
| 01/26/2023 | 01/30/2023 | Monthly | $0.01326 | -84.62% |
| 12/27/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.08623 | +72.77% |
| 11/30/2022 | 12/05/2022 | Monthly | $0.04991 | +176.51% |
| 10/31/2022 | 11/03/2022 | Monthly | $0.01805 | -70.50% |
| 09/30/2022 | 10/05/2022 | Monthly | $0.06118 | +12.53% |
| 08/31/2022 | 09/06/2022 | Monthly | $0.05437 | +239.81% |
| 07/29/2022 | 08/03/2022 | Monthly | $0.01549 | -75.12% |
| 06/30/2022 | 07/05/2022 | Monthly | $0.06431 | +121.00% |
| 05/31/2022 | 06/03/2022 | Monthly | $0.02910 | +195.43% |
| 04/29/2022 | 05/04/2022 | Monthly | $0.00985 | -83.99% |
| 03/31/2022 | 04/04/2022 | Monthly | $0.06152 | +142.59% |
| 02/28/2022 | 03/03/2022 | Monthly | $0.02536 | |
| 01/31/2022 | 02/03/2022 | Monthly | $0.00077 | -98.68% |
| 12/28/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.05830 | +96.03% |
| 11/30/2021 | 12/03/2021 | Monthly | $0.02974 | -23.31% |
| 09/30/2021 | 10/05/2021 | Monthly | $0.03878 | +61.92% |
| 08/31/2021 | 09/03/2021 | Monthly | $0.02395 | |
| 07/30/2021 | 08/04/2021 | Monthly | $0.00176 | -86.87% |
| 06/30/2021 | 07/06/2021 | Monthly | $0.01340 | -21.55% |
| 05/28/2021 | 06/03/2021 | Monthly | $0.01708 | +370.52% |
| 04/30/2021 | 05/05/2021 | Monthly | $0.00363 | -88.94% |
| 03/31/2021 | 04/05/2021 | Monthly | $0.03283 | +147.77% |
| 02/26/2021 | 03/03/2021 | Monthly | $0.01325 | +47.22% |
| 01/29/2021 | 02/03/2021 | Monthly | $0.00847 | -75.08% |
| 12/31/2020 | 01/06/2021 | Monthly | $0.03612 | +70.62% |
| 11/30/2020 | 12/03/2020 | Monthly | $0.02117 | +85.70% |
| 09/30/2020 | 10/05/2020 | Monthly | $0.01140 | -51.16% |
| 08/31/2020 | 09/03/2020 | Monthly | $0.02334 | +483.50% |
| 07/31/2020 | 08/05/2020 | Monthly | $0.00347 | -84.47% |
| 06/30/2020 | 07/06/2020 | Other | $0.02576 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date