| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SKF Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ProShares UltraShort Financials along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SKF.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SKF Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | ProShares UltraShort Financials |
|---|---|
| Stock Symbol | SKF - AMEX |
| SKF Stock Price | $23.71 |
| SKF Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| SKF Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| SKF Dividend Declaration Date | January 21, 2026 |
| SKF Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| SKF Dividend Period | Quarterly |
| SKF Dividend Payout | $0.24 Per Share |
| SKF Annual Dividend | $1.07 Per Share |
| SKF Dividend Payout Ratio | % |
| SKF Dividend Yield | 4.53% |
| SKF Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.23900 | |
| 03/25/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.13200 | |
| 12/24/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.35300 | |
| 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.35000 | |
| 06/25/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.36200 | +0.25% |
| 03/26/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.36100 | -37.62% |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.57900 | -2.14% |
| 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.59200 | -45.46% |
| 06/26/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $1.08400 | +100.01% |
| 03/20/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.54000 | -23.67% |
| 12/20/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.71200 | +14.42% |
| 09/20/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $0.62000 | -9.90% |
| 06/21/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.68800 | +134.71% |
| 03/22/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.29200 | |
| 12/22/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.02800 | -80.27% |
| 03/25/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.12800 | -80.18% |
| 12/24/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.67200 | -0.35% |
| 09/25/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $0.68800 | -22.85% |
| 06/25/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.88000 | +53.89% |
| 03/20/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $0.57600 | +150.97% |
| 12/26/2018 | 01/03/2019 | Other | $0.22400 | -99.51% |
| 09/24/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $47.10400 | +7.78% |
| 06/24/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $43.52000 | -2.75% |
| 03/25/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $44.80000 | -75.28% |
| 12/20/2007 | 12/28/2007 | Quarterly | $181.24800 | +61.15% |

| 09/25/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $112.38400 | -43.25% |
| 06/26/2007 | 07/02/2007 | Other | $198.14400 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date