| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SLRC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Solar Capital Ltd. - $0.01 par value common stock along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SLRC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SLRC Ex Dividend Date is on June 12, 2026.
| Company | Solar Capital Ltd. - $0.01 par value common stock |
|---|---|
| Stock Symbol | SLRC - NASDAQ |
| SLRC Stock Price | $12.94 |
| SLRC Ex-Dividend Date | June 12, 2026 |
| SLRC Dividend Record Date | June 12, 2026 |
| SLRC Dividend Declaration Date | May 5, 2026 |
| SLRC Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| SLRC Dividend Period | Quarterly |
| SLRC Dividend Payout | $0.31 Per Share |
| SLRC Annual Dividend | $1.54 Per Share |
| SLRC Dividend Payout Ratio | 95.06% |
| SLRC Dividend Yield | 11.9% |
| SLRC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $0.31000 | |
| 03/13/2026 | 03/27/2026 | Quarterly | $0.41000 | |
| 12/12/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.41000 | |
| 09/12/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.41000 | |
| 06/13/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.41000 | |
| 03/14/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.41000 | |
| 12/13/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.41000 | |
| 09/13/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.41000 | |
| 06/13/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.41000 | |
| 03/13/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.41000 | |
| 12/13/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.41000 | +199.27% |
| 09/19/2023 | 09/28/2023 | Monthly | $0.13700 | |
| 08/17/2023 | 08/30/2023 | Monthly | $0.13700 | |
| 07/19/2023 | 08/01/2023 | Monthly | $0.13700 | |
| 06/16/2023 | 06/29/2023 | Monthly | $0.13700 | |
| 05/23/2023 | 06/01/2023 | Monthly | $0.13700 | |
| 04/19/2023 | 05/02/2023 | Monthly | $0.13700 | |
| 03/22/2023 | 04/04/2023 | Monthly | $0.13700 | |
| 02/15/2023 | 03/01/2023 | Monthly | $0.13700 | |
| 01/25/2023 | 02/02/2023 | Monthly | $0.13700 | |
| 12/21/2022 | 01/05/2023 | Monthly | $0.13700 | |
| 11/16/2022 | 12/01/2022 | Monthly | $0.13700 | |
| 10/19/2022 | 11/02/2022 | Monthly | $0.13700 | +0.24% |
| 09/21/2022 | 10/04/2022 | Monthly | $0.13667 | -0.24% |
| 08/17/2022 | 09/01/2022 | Monthly | $0.13700 |

| 07/20/2022 | 08/02/2022 | Monthly | $0.13700 | |
| 06/22/2022 | 07/05/2022 | Monthly | $0.13700 | |
| 05/18/2022 | 06/02/2022 | Monthly | $0.13700 | |
| 04/20/2022 | 05/03/2022 | Monthly | $0.13700 | -66.59% |
| 03/17/2022 | 04/01/2022 | Quarterly | $0.41000 | |
| 12/15/2021 | 01/05/2022 | Quarterly | $0.41000 | |
| 09/22/2021 | 10/05/2021 | Quarterly | $0.41000 | |
| 06/22/2021 | 07/02/2021 | Quarterly | $0.41000 | |
| 03/17/2021 | 04/02/2021 | Quarterly | $0.41000 | |
| 12/16/2020 | 01/05/2021 | Quarterly | $0.41000 | |
| 09/16/2020 | 10/02/2020 | Quarterly | $0.41000 | |
| 06/17/2020 | 07/02/2020 | Quarterly | $0.41000 | |
| 03/18/2020 | 04/03/2020 | Quarterly | $0.41000 | |
| 12/18/2019 | 01/03/2020 | Quarterly | $0.41000 | |
| 09/18/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $0.41000 | |
| 06/19/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.41000 | |
| 03/20/2019 | 04/03/2019 | Quarterly | $0.41000 | |
| 12/19/2018 | 01/04/2019 | Quarterly | $0.41000 | |
| 09/19/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.41000 | |
| 06/20/2018 | 07/03/2018 | Quarterly | $0.41000 | |
| 03/21/2018 | 04/03/2018 | Quarterly | $0.41000 | +2.50% |
| 12/20/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.40000 | |
| 09/20/2017 | 10/03/2017 | Quarterly | $0.40000 | |
| 06/20/2017 | 07/05/2017 | Quarterly | $0.40000 | |
| 03/21/2017 | 04/04/2017 | Quarterly | $0.40000 | |
| 12/13/2016 | 01/04/2017 | Quarterly | $0.40000 | |
| 09/20/2016 | 10/04/2016 | Quarterly | $0.40000 | |
| 06/21/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.40000 | |
| 03/22/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.40000 | |
| 12/15/2015 | 01/06/2016 | Quarterly | $0.40000 | |
| 09/22/2015 | 10/02/2015 | Quarterly | $0.40000 | |
| 06/23/2015 | 07/01/2015 | Quarterly | $0.40000 | |
| 03/17/2015 | 04/02/2015 | Quarterly | $0.40000 | |
| 12/16/2014 | 01/05/2015 | Quarterly | $0.40000 | |
| 09/16/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.40000 | |
| 06/17/2014 | 07/01/2014 | Quarterly | $0.40000 | |
| 03/18/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.40000 | |
| 12/17/2013 | 01/03/2014 | Quarterly | $0.40000 | |
| 09/17/2013 | 10/02/2013 | Quarterly | $0.40000 | -33.33% |
| 06/18/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.60000 | |
| 03/19/2013 | 04/02/2013 | Quarterly | $0.60000 | |
| 12/18/2012 | 01/03/2013 | Quarterly | $0.60000 | |
| 09/19/2012 | 10/02/2012 | Quarterly | $0.60000 | |
| 06/18/2012 | 07/03/2012 | Quarterly | $0.60000 | |
| 03/19/2012 | 04/03/2012 | Quarterly | $0.60000 | |
| 12/13/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.60000 | |
| 09/16/2011 | 10/04/2011 | Quarterly | $0.60000 | |
| 06/15/2011 | 07/05/2011 | Quarterly | $0.60000 | |
| 03/15/2011 | 04/04/2011 | Quarterly | $0.60000 | |
| 12/15/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.60000 | |
| 09/15/2010 | 10/04/2010 | Quarterly | $0.60000 | |
| 06/15/2010 | 07/02/2010 | Quarterly | $0.60000 | +76.47% |
| 03/16/2010 | 04/01/2010 | Other | $0.34000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date