| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SMBK Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Smartfinancial Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SMBK.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SMBK Ex Dividend Date is on July 31, 2026.
| Company | Smartfinancial Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | SMBK - NYSE |
| SMBK Stock Price | $50.08 |
| SMBK Ex-Dividend Date | July 31, 2026 |
| SMBK Dividend Record Date | July 31, 2026 |
| SMBK Dividend Declaration Date | July 16, 2026 |
| SMBK Dividend Payout Date | August 17, 2026 |
| SMBK Dividend Period | Quarterly |
| SMBK Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| SMBK Annual Dividend | $0.34 Per Share |
| SMBK Dividend Payout Ratio | 15.04% |
| SMBK Dividend Yield | 0.68% |
| SMBK Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/31/2026 | 08/17/2026 | Quarterly | $0.09000 | |
| 05/15/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.09000 | |
| 02/13/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $0.08000 | |
| 11/17/2025 | 12/02/2025 | Quarterly | $0.08000 | |
| 08/08/2025 | 08/25/2025 | Quarterly | $0.08000 | |
| 05/02/2025 | 05/19/2025 | Quarterly | $0.08000 | |
| 01/31/2025 | 02/18/2025 | Quarterly | $0.08000 | |
| 11/12/2024 | 11/27/2024 | Quarterly | $0.08000 | |
| 08/09/2024 | 08/26/2024 | Quarterly | $0.08000 | |
| 05/09/2024 | 05/28/2024 | Quarterly | $0.08000 | |
| 02/01/2024 | 02/20/2024 | Quarterly | $0.08000 | |
| 11/10/2023 | 11/27/2023 | Quarterly | $0.08000 | |
| 08/10/2023 | 08/28/2023 | Quarterly | $0.08000 | |
| 05/11/2023 | 05/29/2023 | Quarterly | $0.08000 | |
| 02/09/2023 | 02/27/2023 | Quarterly | $0.08000 | +14.29% |
| 11/10/2022 | 11/29/2022 | Quarterly | $0.07000 | |
| 08/11/2022 | 08/29/2022 | Quarterly | $0.07000 | |
| 05/12/2022 | 05/31/2022 | Quarterly | $0.07000 | |
| 02/10/2022 | 02/28/2022 | Quarterly | $0.07000 | +16.67% |
| 11/10/2021 | 11/29/2021 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/05/2021 | 08/23/2021 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/06/2021 | 05/21/2021 | Quarterly | $0.06000 | |
| 02/11/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.06000 | +20.00% |
| 11/06/2020 | 11/23/2020 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/06/2020 | 08/24/2020 | Quarterly | $0.05000 |

| 05/07/2020 | 05/25/2020 | Quarterly | $0.05000 | |
| 02/06/2020 | 02/21/2020 | Quarterly | $0.05000 | |
| 11/20/2019 | 12/06/2019 | Quarterly | $0.05000 | -58.33% |
| 06/10/2009 | 07/03/2009 | Quarterly | $0.11765 | -57.14% |
| 03/11/2009 | 04/03/2009 | Quarterly | $0.27223 | |
| 12/17/2008 | 01/05/2009 | Quarterly | $0.27223 | |
| 09/18/2008 | 10/03/2008 | Quarterly | $0.27223 | |
| 06/11/2008 | 07/03/2008 | Quarterly | $0.27223 | |
| 03/13/2008 | 04/04/2008 | Quarterly | $0.27223 | |
| 12/12/2007 | 01/04/2008 | Quarterly | $0.27223 | +40.00% |
| 09/14/2007 | 10/05/2007 | Quarterly | $0.19445 | |
| 06/14/2007 | 07/06/2007 | Quarterly | $0.19445 | |
| 03/14/2007 | 04/09/2007 | Quarterly | $0.19445 | +100.00% |
| 12/13/2006 | 01/08/2007 | Quarterly | $0.09723 | -16.67% |
| 09/13/2006 | 10/06/2006 | Semiannual | $0.11667 | |
| 06/08/2006 | 07/07/2006 | Semiannual | $0.11667 | |
| 03/13/2006 | 04/10/2006 | Semiannual | $0.11667 | |
| 12/15/2005 | 01/09/2006 | Other | $0.11667 | -25.00% |
| 06/16/2005 | 07/11/2005 | Annual | $0.15556 | -20.00% |
| 12/22/2004 | 01/18/2005 | Annual | $0.19445 | +100.00% |
| 12/24/2003 | 01/26/2004 | Other | $0.09723 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date