| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SMLF Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SMLF.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SMLF Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SMLF - AMEX |
| SMLF Stock Price | $85.90 |
| SMLF Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| SMLF Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| SMLF Dividend Declaration Date | September 8, 2025 |
| SMLF Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| SMLF Dividend Period | Quarterly |
| SMLF Dividend Payout | $0.21 Per Share |
| SMLF Annual Dividend | $0.88 Per Share |
| SMLF Dividend Payout Ratio | 24.47% |
| SMLF Dividend Yield | 1.03% |
| SMLF Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.20600 | |
| 03/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.19400 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.23900 | |
| 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.24300 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.20700 | +24.40% |
| 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.16600 | -48.04% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.32000 | +30.94% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.24400 | +45.55% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.16800 | -0.70% |
| 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.16900 | +600.12% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.02400 | -89.63% |
| 09/26/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.23300 | -1.66% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.23700 | +38.10% |
| 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.17100 | -16.66% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.20600 | +2.33% |
| 09/26/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.20100 | +47.70% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.13600 | +103.90% |
| 03/24/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.06700 | -78.09% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.30500 | +119.14% |
| 09/24/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.13900 | +45.17% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.09600 | +28.06% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.07500 | -73.34% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.28000 | +119.73% |
| 09/23/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.12800 | +51.59% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.08400 | -26.39% |

| 03/25/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.11400 | -50.14% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.22900 | +99.01% |
| 09/24/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.11500 | -20.97% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.14600 | +35.57% |
| 03/20/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.10800 | -26.68% |
| 12/17/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.14700 | +41.91% |
| 09/26/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.10300 | +2.61% |
| 06/26/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.10100 | +51.75% |
| 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.06600 | -57.06% |
| 12/21/2017 | 12/28/2017 | Quarterly | $0.15500 | +90.81% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.08100 | +1.99% |
| 06/27/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.07900 | +55.59% |
| 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.05100 | -52.69% |
| 12/22/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $0.10800 | +45.95% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.07400 | +42.31% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.05200 | +20.93% |
| 03/23/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.04300 | -61.95% |
| 12/24/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.11300 | +41.25% |
| 09/25/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.08000 | +95.12% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Other | $0.04100 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date