| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SON Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Sonoco Products Company along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SON.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SON Ex Dividend Date is on August 10, 2026.
| Company | Sonoco Products Company |
|---|---|
| Stock Symbol | SON - NYSE |
| SON Stock Price | $58.27 |
| SON Ex-Dividend Date | August 10, 2026 |
| SON Dividend Record Date | August 10, 2026 |
| SON Dividend Declaration Date | July 15, 2026 |
| SON Dividend Payout Date | September 10, 2026 |
| SON Dividend Period | Quarterly |
| SON Dividend Payout | $0.54 Per Share |
| SON Annual Dividend | $2.14 Per Share |
| SON Dividend Payout Ratio | 260.98% |
| SON Dividend Yield | 3.67% |
| SON Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 09/10/2026 | Quarterly | $0.54000 | |
| 05/08/2026 | 06/10/2026 | Quarterly | $0.54000 | |
| 02/25/2026 | 03/10/2026 | Quarterly | $0.53000 | |
| 11/10/2025 | 12/10/2025 | Quarterly | $0.53000 | |
| 08/08/2025 | 09/10/2025 | Quarterly | $0.53000 | |
| 05/09/2025 | 06/10/2025 | Quarterly | $0.53000 | +1.92% |
| 02/26/2025 | 03/10/2025 | Quarterly | $0.52000 | |
| 11/08/2024 | 12/10/2024 | Quarterly | $0.52000 | |
| 08/09/2024 | 09/10/2024 | Quarterly | $0.52000 | |
| 05/09/2024 | 06/10/2024 | Quarterly | $0.52000 | +1.96% |
| 02/27/2024 | 03/08/2024 | Quarterly | $0.51000 | |
| 11/09/2023 | 12/08/2023 | Quarterly | $0.51000 | |
| 08/09/2023 | 09/08/2023 | Quarterly | $0.51000 | |
| 05/09/2023 | 06/09/2023 | Quarterly | $0.51000 | +4.08% |
| 02/21/2023 | 03/10/2023 | Quarterly | $0.49000 | |
| 11/09/2022 | 12/09/2022 | Quarterly | $0.49000 | |
| 08/09/2022 | 09/09/2022 | Quarterly | $0.49000 | |
| 05/09/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.49000 | +8.89% |
| 02/22/2022 | 03/10/2022 | Quarterly | $0.45000 | |
| 11/09/2021 | 12/10/2021 | Quarterly | $0.45000 | |
| 08/09/2021 | 09/10/2021 | Quarterly | $0.45000 | |
| 05/07/2021 | 06/10/2021 | Quarterly | $0.45000 | |
| 02/23/2021 | 03/10/2021 | Quarterly | $0.45000 | +4.65% |
| 11/09/2020 | 12/10/2020 | Quarterly | $0.43000 | |
| 08/07/2020 | 09/10/2020 | Quarterly | $0.43000 |

| 05/07/2020 | 06/10/2020 | Quarterly | $0.43000 | |
| 02/25/2020 | 03/10/2020 | Quarterly | $0.43000 | |
| 11/07/2019 | 12/10/2019 | Quarterly | $0.43000 | |
| 08/08/2019 | 09/10/2019 | Quarterly | $0.43000 | |
| 05/09/2019 | 06/10/2019 | Quarterly | $0.43000 | +4.88% |
| 02/26/2019 | 03/08/2019 | Quarterly | $0.41000 | |
| 11/08/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $0.41000 | |
| 08/09/2018 | 09/10/2018 | Quarterly | $0.41000 | |
| 05/10/2018 | 06/08/2018 | Quarterly | $0.41000 | +5.13% |
| 02/27/2018 | 03/09/2018 | Quarterly | $0.39000 | |
| 11/09/2017 | 12/08/2017 | Quarterly | $0.39000 | |
| 08/09/2017 | 09/08/2017 | Quarterly | $0.39000 | |
| 05/10/2017 | 06/09/2017 | Quarterly | $0.39000 | +5.41% |
| 02/17/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.37000 | |
| 11/08/2016 | 12/09/2016 | Quarterly | $0.37000 | |
| 08/10/2016 | 09/09/2016 | Quarterly | $0.37000 | |
| 05/11/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.37000 | +5.71% |
| 02/22/2016 | 03/10/2016 | Quarterly | $0.35000 | |
| 11/10/2015 | 12/10/2015 | Quarterly | $0.35000 | |
| 08/12/2015 | 09/10/2015 | Quarterly | $0.35000 | |
| 05/13/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.35000 | +9.37% |
| 02/23/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.32000 | |
| 11/12/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.32000 | |
| 08/13/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.32000 | |
| 05/14/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.32000 | +3.23% |
| 02/24/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.31000 | |
| 11/13/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.31000 | |
| 08/14/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.31000 | |
| 05/15/2013 | 06/10/2013 | Quarterly | $0.31000 | +3.33% |
| 02/25/2013 | 03/08/2013 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/14/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/15/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/16/2012 | 06/08/2012 | Quarterly | $0.30000 | +3.45% |
| 02/15/2012 | 03/09/2012 | Quarterly | $0.29000 | |
| 11/16/2011 | 12/09/2011 | Quarterly | $0.29000 | |
| 08/17/2011 | 09/09/2011 | Quarterly | $0.29000 | |
| 05/11/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.29000 | +3.57% |
| 02/16/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.28000 | |
| 11/17/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.28000 | |
| 08/18/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.28000 | |
| 05/12/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.28000 | +3.70% |
| 02/17/2010 | 03/10/2010 | Quarterly | $0.27000 | |
| 11/18/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.27000 | |
| 08/19/2009 | 09/10/2009 | Quarterly | $0.27000 | |
| 05/13/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.27000 | |
| 02/18/2009 | 03/10/2009 | Quarterly | $0.27000 | |
| 11/19/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.27000 | |
| 08/13/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.27000 | |
| 05/14/2008 | 06/10/2008 | Quarterly | $0.27000 | +3.85% |
| 02/20/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.26000 | |
| 11/14/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.26000 | |
| 08/15/2007 | 09/10/2007 | Quarterly | $0.26000 | |
| 05/16/2007 | 06/08/2007 | Quarterly | $0.26000 | +8.33% |
| 02/21/2007 | 03/09/2007 | Quarterly | $0.24000 | |
| 11/15/2006 | 12/08/2006 | Quarterly | $0.24000 | |
| 08/16/2006 | 09/08/2006 | Quarterly | $0.24000 | |
| 05/17/2006 | 06/09/2006 | Quarterly | $0.24000 | +4.35% |
| 02/15/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.23000 | |
| 11/16/2005 | 12/09/2005 | Quarterly | $0.23000 | |
| 08/17/2005 | 09/09/2005 | Quarterly | $0.23000 | |
| 05/18/2005 | 06/10/2005 | Quarterly | $0.23000 | +4.55% |
| 02/16/2005 | 03/10/2005 | Quarterly | $0.22000 | |
| 11/17/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.22000 | |
| 08/18/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.22000 | |
| 05/19/2004 | 06/10/2004 | Quarterly | $0.22000 | +4.76% |
| 02/18/2004 | 03/10/2004 | Quarterly | $0.21000 | |
| 11/19/2003 | 12/10/2003 | Quarterly | $0.21000 | |
| 08/13/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.21000 | |
| 05/14/2003 | 06/10/2003 | Quarterly | $0.21000 | |
| 02/19/2003 | 03/10/2003 | Quarterly | $0.21000 | |
| 11/13/2002 | 12/10/2002 | Quarterly | $0.21000 | |
| 08/14/2002 | 09/10/2002 | Quarterly | $0.21000 | |
| 05/15/2002 | 06/10/2002 | Quarterly | $0.21000 | +5.00% |
| 02/20/2002 | 03/08/2002 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/14/2001 | 12/10/2001 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/15/2001 | 09/10/2001 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/16/2001 | 06/08/2001 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/21/2001 | 03/09/2001 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/15/2000 | 12/08/2000 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/16/2000 | 09/08/2000 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/17/2000 | 06/09/2000 | Quarterly | $0.20000 | +5.26% |
| 02/16/2000 | 03/10/2000 | Quarterly | $0.19000 | |
| 11/17/1999 | 12/10/1999 | Quarterly | $0.19000 | |
| 08/18/1999 | 09/10/1999 | Quarterly | $0.19000 | |
| 05/19/1999 | 06/10/1999 | Quarterly | $0.19000 | +5.56% |
| 02/17/1999 | 03/10/1999 | Quarterly | $0.18000 | |
| 11/18/1998 | 12/10/1998 | Quarterly | $0.18000 | |
| 08/19/1998 | 09/10/1998 | Quarterly | $0.18000 | |
| 05/13/1998 | 06/10/1998 | Quarterly | $0.00005 | |
| 02/18/1998 | 03/10/1998 | Quarterly | $0.00005 | |
| 11/19/1997 | 12/10/1997 | Quarterly | $0.00005 | |
| 08/13/1997 | 09/10/1997 | Quarterly | $0.00005 | |
| 05/14/1997 | 06/10/1997 | Quarterly | $0.00005 | |
| 02/19/1997 | 03/10/1997 | Quarterly | $0.00005 | |
| 11/13/1996 | 12/10/1996 | Quarterly | $0.00005 | |
| 08/14/1996 | 09/10/1996 | Quarterly | $0.00005 | |
| 05/15/1996 | 06/10/1996 | Quarterly | $0.00005 | |
| 02/21/1996 | 03/08/1996 | Quarterly | $0.00005 | |
| 11/15/1995 | 12/08/1995 | Quarterly | $0.00005 | |
| 08/16/1995 | 09/08/1995 | Quarterly | $0.00005 | +66.67% |
| 05/15/1995 | 06/09/1995 | Quarterly | $0.00003 | |
| 02/13/1995 | 03/10/1995 | Quarterly | $0.00003 | |
| 11/14/1994 | 12/09/1994 | Quarterly | $0.00003 | |
| 08/15/1994 | 09/09/1994 | Quarterly | $0.00003 | |
| 05/16/1994 | 06/10/1994 | Quarterly | $0.00003 | |
| 02/14/1994 | 03/10/1994 | Quarterly | $0.00003 | |
| 11/15/1993 | 12/10/1993 | Quarterly | $0.00003 | |
| 08/16/1993 | 09/10/1993 | Quarterly | $0.00003 | |
| 05/17/1993 | 06/10/1993 | Quarterly | $0.00014 | |
| 02/12/1993 | 03/10/1993 | Quarterly | $0.00013 | |
| 11/16/1992 | 12/10/1992 | Quarterly | $0.00013 | |
| 08/17/1992 | 09/10/1992 | Quarterly | $0.00013 | |
| 05/11/1992 | 06/10/1992 | Quarterly | $0.00013 | |
| 02/14/1992 | 03/10/1992 | Quarterly | $0.00013 | |
| 11/08/1991 | 12/10/1991 | Quarterly | $0.00013 | |
| 08/12/1991 | 09/10/1991 | Quarterly | $0.00013 | |
| 05/13/1991 | 06/10/1991 | Quarterly | $0.00013 | |
| 02/15/1991 | 03/08/1991 | Quarterly | $0.00013 | |
| 11/09/1990 | 12/10/1990 | Quarterly | $0.00013 | |
| 08/13/1990 | 09/10/1990 | Quarterly | $0.00013 | |
| 05/14/1990 | 06/08/1990 | Quarterly | $0.00013 | |
| 02/12/1990 | 03/09/1990 | Quarterly | $0.00006 | |
| 11/13/1989 | 12/08/1989 | Quarterly | $0.00006 | |
| 08/14/1989 | 09/08/1989 | Quarterly | $0.00006 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date