| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SOR Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Source Capital, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SOR.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SOR Ex Dividend Date is on August 13, 2026.
| Company | Source Capital, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | SOR - NYSE |
| SOR Stock Price | $44.90 |
| SOR Ex-Dividend Date | August 13, 2026 |
| SOR Dividend Record Date | August 13, 2026 |
| SOR Dividend Declaration Date | April 21, 2026 |
| SOR Dividend Payout Date | August 31, 2026 |
| SOR Dividend Period | Monthly |
| SOR Dividend Payout | $0.21 Per Share |
| SOR Annual Dividend | $2.50 Per Share |
| SOR Dividend Payout Ratio | 52.24% |
| SOR Dividend Yield | 5.56% |
| SOR Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 11/13/2026 | 11/30/2026 | Monthly | $0.20830 | |
| 10/15/2026 | 10/30/2026 | Monthly | $0.20830 | |
| 09/16/2026 | 09/30/2026 | Monthly | $0.20830 | |
| 08/13/2026 | 08/31/2026 | Monthly | $0.20830 | +0.14% |
| 07/15/2026 | 07/31/2026 | Monthly | $0.20800 | +0.14% |
| 06/16/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.20800 | +0.14% |
| 05/14/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.20800 | +0.14% |
| 04/15/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.20800 | +0.14% |
| 03/13/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.20800 | +0.14% |
| 02/13/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.20800 | +0.14% |
| 01/15/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.20800 | +0.14% |
| 12/16/2025 | 12/30/2025 | Monthly | $0.20800 | +0.14% |
| 11/14/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.20800 | +0.14% |
| 10/16/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.20800 | +0.14% |
| 09/17/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.20800 | +0.14% |
| 08/14/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.20800 | |
| 07/16/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.20800 | |
| 06/17/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.20800 | |
| 05/15/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.20800 | |
| 04/16/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.20800 | |
| 03/14/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.20800 | |
| 02/14/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.20800 | |
| 01/17/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.20800 | -92.17% |
| 12/30/2024 | 01/09/2025 | Other | $2.65800 | |
| 12/16/2024 | 12/30/2024 | Monthly | $0.20800 |

| 11/14/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.20800 | |
| 10/15/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.20800 | |
| 09/17/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.20800 | |
| 08/15/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.20800 | |
| 07/16/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.20800 | |
| 06/18/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.20800 | |
| 05/15/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.20800 | |
| 04/17/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.20800 | |
| 03/14/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.20800 | |
| 02/15/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.20800 | |
| 01/16/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.20800 | -71.82% |
| 12/15/2023 | 12/29/2023 | Other | $0.73800 | +254.81% |
| 11/15/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.20800 | |
| 10/16/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.20800 | |
| 09/15/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.20800 | |
| 08/15/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.20800 | |
| 07/17/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.20800 | |
| 06/15/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.20800 | +12.43% |
| 05/15/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.18500 | |
| 04/17/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.18500 | |
| 03/15/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.18500 | |
| 02/15/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.18500 | |
| 01/13/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.18500 | |
| 12/15/2022 | 12/29/2022 | Monthly | $0.18500 | |
| 11/15/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.18500 | |
| 10/17/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.18500 | |
| 09/15/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.18500 | |
| 08/15/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.18500 | |
| 07/15/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.18500 | |
| 06/15/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.18500 | |
| 05/16/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.18500 | |
| 04/18/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.18500 | |
| 03/15/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.18500 | |
| 02/15/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.18500 | |
| 01/14/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.18500 | -93.33% |
| 12/15/2021 | 12/30/2021 | Other | $2.77500 | |
| 11/15/2021 | 11/30/2021 | Quarterly | $0.18500 | |
| 10/15/2021 | 10/29/2021 | Quarterly | $0.18500 | |
| 09/15/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.18500 | |
| 08/16/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.18500 | |
| 07/15/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.18500 | |
| 06/15/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.18500 | |
| 05/14/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.18500 | |
| 04/15/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.18500 | |
| 03/15/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.18500 | +122.89% |
| 02/11/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.08300 | |
| 01/15/2021 | 01/29/2021 | Quarterly | $0.08300 | -90.67% |
| 11/25/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.89000 | +256.00% |
| 08/27/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/28/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/27/2020 | 03/15/2020 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/27/2019 | 12/15/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/29/2019 | 09/15/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/30/2019 | 06/15/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/28/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.25000 | -92.75% |
| 11/29/2018 | 12/15/2018 | Quarterly | $3.45000 | |
| 08/30/2018 | 09/15/2018 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/31/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/01/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.25000 | -63.24% |
| 11/22/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.68000 | +94.29% |
| 08/23/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.35000 | |
| 05/24/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.35000 | |
| 02/22/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.35000 | |
| 11/22/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.35000 | -14.63% |
| 08/24/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.41000 | |
| 05/18/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.41000 | -98.78% |
| 03/16/2016 | 03/15/2016 | Other | $33.65000 | |
| 02/17/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.41000 | -71.72% |
| 11/24/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $1.45000 | +70.59% |
| 08/26/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.85000 | |
| 05/20/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.85000 | |
| 02/18/2015 | 03/15/2015 | Quarterly | $0.85000 | -52.78% |
| 11/19/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $1.80000 | +125.00% |
| 08/20/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.80000 | |
| 05/21/2014 | 06/15/2014 | Quarterly | $0.80000 | |
| 02/19/2014 | 03/15/2014 | Quarterly | $0.80000 | +6.67% |
| 11/20/2013 | 12/15/2013 | Quarterly | $0.75000 | |
| 08/21/2013 | 09/15/2013 | Quarterly | $0.75000 | |
| 05/22/2013 | 06/15/2013 | Quarterly | $0.75000 | |
| 02/20/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.75000 | +435.71% |
| 12/27/2012 | 01/15/2013 | Quarterly | $0.14000 | -88.62% |
| 11/20/2012 | 12/15/2012 | Quarterly | $1.23000 | +75.71% |
| 08/22/2012 | 09/15/2012 | Quarterly | $0.70000 | |
| 05/23/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.70000 | |
| 02/22/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $0.70000 | -6.67% |
| 11/22/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.75000 | |
| 08/24/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $0.75000 | |
| 05/25/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.75000 | |
| 02/23/2011 | 03/15/2011 | Quarterly | $0.75000 | +25.00% |
| 11/23/2010 | 12/15/2010 | Quarterly | $0.60000 | |
| 08/25/2010 | 09/15/2010 | Quarterly | $0.60000 | |
| 05/26/2010 | 06/15/2010 | Quarterly | $0.60000 | |
| 02/17/2010 | 03/15/2010 | Quarterly | $0.60000 | +20.00% |
| 11/18/2009 | 12/15/2009 | Quarterly | $0.50000 | |
| 08/19/2009 | 09/15/2009 | Quarterly | $0.50000 | |
| 05/20/2009 | 06/15/2009 | Quarterly | $0.50000 | |
| 02/18/2009 | 03/15/2009 | Quarterly | $0.50000 | |
| 11/19/2008 | 12/15/2008 | Quarterly | $0.50000 | -50.00% |
| 08/20/2008 | 09/15/2008 | Quarterly | $1.00000 | |
| 05/21/2008 | 06/15/2008 | Quarterly | $1.00000 | |
| 02/20/2008 | 03/15/2008 | Quarterly | $1.00000 | |
| 11/20/2007 | 12/15/2007 | Quarterly | $1.00000 | |
| 08/22/2007 | 09/15/2007 | Quarterly | $1.00000 | |
| 05/23/2007 | 06/15/2007 | Quarterly | $1.00000 | |
| 02/21/2007 | 03/15/2007 | Quarterly | $1.00000 | |
| 11/21/2006 | 12/15/2006 | Quarterly | $1.00000 | |
| 08/23/2006 | 09/15/2006 | Quarterly | $1.00000 | |
| 05/24/2006 | 06/15/2006 | Quarterly | $1.00000 | |
| 02/22/2006 | 03/15/2006 | Quarterly | $1.00000 | -59.51% |
| 11/22/2005 | 12/15/2005 | Quarterly | $2.47000 | +147.00% |
| 08/24/2005 | 09/15/2005 | Quarterly | $1.00000 | |
| 05/25/2005 | 06/15/2005 | Quarterly | $1.00000 | |
| 02/23/2005 | 03/15/2005 | Quarterly | $1.00000 | |
| 11/23/2004 | 12/15/2004 | Quarterly | $1.00000 | |
| 08/25/2004 | 09/15/2004 | Quarterly | $1.00000 | |
| 05/26/2004 | 06/15/2004 | Quarterly | $1.00000 | |
| 02/18/2004 | 03/15/2004 | Quarterly | $1.00000 | +14.29% |
| 11/19/2003 | 12/15/2003 | Quarterly | $0.87500 | |
| 08/20/2003 | 09/15/2003 | Quarterly | $0.87500 | |
| 05/21/2003 | 06/15/2003 | Quarterly | $0.87500 | |
| 02/19/2003 | 03/15/2003 | Quarterly | $0.87500 | -23.91% |
| 11/20/2002 | 12/15/2002 | Quarterly | $1.15000 | |
| 08/21/2002 | 09/15/2002 | Quarterly | $1.15000 | |
| 05/22/2002 | 06/15/2002 | Quarterly | $1.15000 | |
| 02/20/2002 | 03/15/2002 | Quarterly | $1.15000 | |
| 11/20/2001 | 12/15/2001 | Quarterly | $1.15000 | |
| 08/22/2001 | 09/15/2001 | Quarterly | $1.15000 | |
| 05/23/2001 | 06/15/2001 | Quarterly | $1.15000 | |
| 02/21/2001 | 03/15/2001 | Quarterly | $1.15000 | -61.79% |
| 11/21/2000 | 12/15/2000 | Quarterly | $3.01000 | +161.74% |
| 08/23/2000 | 09/15/2000 | Quarterly | $1.15000 | |
| 05/24/2000 | 06/15/2000 | Quarterly | $1.15000 | +4.55% |
| 02/23/2000 | 03/15/2000 | Quarterly | $1.10000 | -76.39% |
| 11/23/1999 | 12/15/1999 | Quarterly | $4.66000 | +323.64% |
| 08/25/1999 | 09/15/1999 | Quarterly | $1.10000 | +4.76% |
| 05/26/1999 | 06/15/1999 | Quarterly | $1.05000 | |
| 02/24/1999 | 03/15/1999 | Quarterly | $1.05000 | |
| 11/24/1998 | 12/15/1998 | Quarterly | $1.05000 | |
| 08/26/1998 | 09/15/1998 | Quarterly | $1.05000 | |
| 05/27/1998 | 06/15/1998 | Quarterly | $1.05000 | +5.00% |
| 02/18/1998 | 03/15/1998 | Quarterly | $1.00000 | -69.04% |
| 11/19/1997 | 12/15/1997 | Quarterly | $3.23000 | +223.00% |
| 08/20/1997 | 09/15/1997 | Quarterly | $1.00000 | +8.11% |
| 05/21/1997 | 06/15/1997 | Quarterly | $0.92500 | |
| 02/19/1997 | 03/15/1997 | Quarterly | $0.92500 | -72.43% |
| 11/20/1996 | 12/15/1996 | Quarterly | $3.35500 | +262.70% |
| 08/21/1996 | 09/15/1996 | Quarterly | $0.92500 | |
| 05/22/1996 | 06/15/1996 | Quarterly | $0.92500 | |
| 02/21/1996 | 03/15/1996 | Quarterly | $0.92500 | +2.78% |
| 11/21/1995 | 12/15/1995 | Quarterly | $0.90000 | |
| 08/23/1995 | 09/15/1995 | Quarterly | $0.90000 | |
| 05/22/1995 | 06/15/1995 | Quarterly | $0.90000 | |
| 02/17/1995 | 03/16/1995 | Quarterly | $0.90000 | |
| 11/18/1994 | 12/15/1994 | Quarterly | $0.90000 | |
| 08/22/1994 | 09/15/1994 | Quarterly | $0.90000 | |
| 05/23/1994 | 06/15/1994 | Quarterly | $0.90000 | |
| 02/14/1994 | 03/15/1994 | Quarterly | $0.90000 | |
| 11/15/1993 | 12/15/1993 | Quarterly | $0.90000 | |
| 08/16/1993 | 09/15/1993 | Quarterly | $0.90000 | |
| 05/17/1993 | 06/15/1993 | Quarterly | $0.90000 | |
| 02/12/1993 | 03/15/1993 | Quarterly | $0.90000 | |
| 11/20/1992 | 12/15/1992 | Quarterly | $0.90000 | |
| 08/24/1992 | 09/15/1992 | Quarterly | $0.90000 | |
| 05/18/1992 | 06/15/1992 | Quarterly | $0.90000 | |
| 02/14/1992 | 03/15/1992 | Quarterly | $0.90000 | |
| 11/18/1991 | 12/15/1991 | Quarterly | $0.90000 | |
| 08/19/1991 | 09/15/1991 | Quarterly | $0.90000 | |
| 05/20/1991 | 06/15/1991 | Quarterly | $0.90000 | |
| 02/15/1991 | 03/15/1991 | Quarterly | $0.90000 | |
| 11/16/1990 | 12/15/1990 | Quarterly | $0.90000 | |
| 08/20/1990 | 09/15/1990 | Quarterly | $0.90000 | |
| 05/14/1990 | 06/15/1990 | Quarterly | $0.90000 | |
| 02/12/1990 | 03/15/1990 | Quarterly | $0.90000 | |
| 11/13/1989 | 12/15/1989 | Quarterly | $0.90000 | |
| 08/14/1989 | 09/15/1989 | Quarterly | $0.90000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date