| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SOXL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SOXL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SOXL Ex Dividend Date is on September 23, 2025.
| Company | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares |
|---|---|
| Stock Symbol | SOXL - AMEX |
| SOXL Stock Price | $136.79 |
| SOXL Ex-Dividend Date | September 23, 2025 |
| SOXL Dividend Record Date | September 23, 2025 |
| SOXL Dividend Declaration Date | January 15, 2025 |
| SOXL Dividend Payout Date | September 30, 2025 |
| SOXL Dividend Period | Quarterly |
| SOXL Dividend Payout | $0.01 Per Share |
| SOXL Annual Dividend | $0.22 Per Share |
| SOXL Dividend Payout Ratio | 34.02% |
| SOXL Dividend Yield | 0.16% |
| SOXL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 09/23/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.01000 | |
| 06/24/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.06800 | +4.97% |
| 03/25/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.06500 | -15.70% |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.07700 | +29.02% |
| 09/24/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $0.06000 | -60.16% |
| 06/25/2024 | 07/02/2024 | Quarterly | $0.14900 | +323.40% |
| 03/19/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.03500 | -44.13% |
| 12/21/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.06300 | +93.21% |
| 09/19/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $0.03300 | -14.06% |
| 06/21/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.03800 | +52.14% |
| 03/21/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.02500 | -33.99% |
| 12/20/2022 | 12/28/2022 | Quarterly | $0.03800 | -5.04% |
| 09/20/2022 | 09/27/2022 | Quarterly | $0.04000 | +112.23% |
| 06/22/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.01900 | +162.57% |
| 03/22/2022 | 03/29/2022 | Quarterly | $0.00700 | -49.72% |
| 12/21/2021 | 12/29/2021 | Quarterly | $0.01400 | -12.10% |
| 03/23/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.01600 | +375.07% |
| 12/22/2020 | 12/30/2020 | Quarterly | $0.00340 | -45.61% |
| 06/23/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.00627 | +18.98% |
| 03/24/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.00527 | -72.52% |
| 12/23/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.01920 | -8.10% |
| 09/24/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.02087 | +61.41% |
| 06/25/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.01293 | -20.14% |
| 03/19/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.01620 | -14.20% |
| 12/27/2018 | 01/04/2019 | Quarterly | $0.01887 | -37.37% |

| 09/25/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.03013 | +28.87% |
| 06/19/2018 | 06/26/2018 | Quarterly | $0.02340 | +189.71% |
| 12/19/2017 | 12/27/2017 | Quarterly | $0.00807 | -95.62% |
| 12/20/2016 | 12/28/2016 | Other | $0.18427 | |
| 12/23/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.00008 | -38.46% |
| 09/22/2010 | 09/29/2010 | Other | $0.00013 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date