| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SPDV Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of AAM S&P 500 High Dividend Value ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SPDV.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SPDV Ex Dividend Date is on June 30, 2026.
| Company | AAM S&P 500 High Dividend Value ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SPDV - AMEX |
| SPDV Stock Price | $40.46 |
| SPDV Ex-Dividend Date | June 30, 2026 |
| SPDV Dividend Record Date | June 30, 2026 |
| SPDV Dividend Declaration Date | January 14, 2026 |
| SPDV Dividend Payout Date | July 2, 2026 |
| SPDV Dividend Period | Monthly |
| SPDV Dividend Payout | $0.12 Per Share |
| SPDV Annual Dividend | $1.30 Per Share |
| SPDV Dividend Payout Ratio | 63.37% |
| SPDV Dividend Yield | 3.21% |
| SPDV Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | 07/02/2026 | Monthly | $0.11500 | |
| 05/29/2026 | 06/02/2026 | Monthly | $0.11000 | |
| 04/30/2026 | 05/04/2026 | Monthly | $0.10000 | |
| 03/31/2026 | 04/02/2026 | Monthly | $0.10000 | |
| 02/27/2026 | 03/03/2026 | Monthly | $0.10000 | |
| 01/30/2026 | 02/03/2026 | Monthly | $0.10000 | |
| 12/31/2025 | 01/05/2026 | Monthly | $0.14873 | |
| 11/26/2025 | 12/01/2025 | Monthly | $0.10500 | |
| 10/30/2025 | 11/03/2025 | Monthly | $0.10500 | |
| 09/29/2025 | 10/01/2025 | Monthly | $0.10500 | |
| 08/28/2025 | 09/02/2025 | Monthly | $0.10500 | |
| 07/30/2025 | 08/01/2025 | Monthly | $0.10500 | -4.55% |
| 06/27/2025 | 07/01/2025 | Monthly | $0.11000 | |
| 05/29/2025 | 06/02/2025 | Monthly | $0.11000 | |
| 04/29/2025 | 05/01/2025 | Monthly | $0.11000 | |
| 03/28/2025 | 04/01/2025 | Monthly | $0.11000 | |
| 02/27/2025 | 03/03/2025 | Monthly | $0.11000 | |
| 01/30/2025 | 02/03/2025 | Monthly | $0.11000 | -26.97% |
| 12/31/2024 | 01/03/2025 | Monthly | $0.15062 | +36.93% |
| 11/27/2024 | 12/02/2024 | Monthly | $0.11000 | +222.30% |
| 10/30/2024 | 11/01/2024 | Monthly | $0.03413 | -64.07% |
| 09/27/2024 | 10/01/2024 | Monthly | $0.09500 | |
| 08/29/2024 | 09/03/2024 | Monthly | $0.09500 | |
| 07/30/2024 | 08/01/2024 | Monthly | $0.09500 | |
| 06/27/2024 | 07/01/2024 | Monthly | $0.09500 |

| 05/30/2024 | 06/03/2024 | Monthly | $0.09500 | |
| 04/26/2024 | 05/01/2024 | Monthly | $0.09500 | |
| 03/26/2024 | 04/01/2024 | Monthly | $0.09500 | |
| 02/27/2024 | 03/01/2024 | Monthly | $0.09500 | |
| 01/29/2024 | 02/01/2024 | Monthly | $0.09500 | -44.45% |
| 12/28/2023 | 01/03/2024 | Monthly | $0.17102 | +80.02% |
| 11/28/2023 | 12/01/2023 | Monthly | $0.09500 | +13.26% |
| 10/27/2023 | 11/01/2023 | Monthly | $0.08388 | -1.32% |
| 09/27/2023 | 10/02/2023 | Monthly | $0.08500 | -5.56% |
| 08/29/2023 | 09/01/2023 | Monthly | $0.09000 | |
| 07/27/2023 | 08/01/2023 | Monthly | $0.09000 | |
| 06/28/2023 | 07/03/2023 | Monthly | $0.09000 | |
| 05/26/2023 | 06/01/2023 | Monthly | $0.09000 | |
| 04/26/2023 | 05/01/2023 | Monthly | $0.09000 | |
| 03/29/2023 | 04/03/2023 | Monthly | $0.09000 | -4.81% |
| 02/24/2023 | 03/01/2023 | Monthly | $0.09455 | -0.72% |
| 01/30/2023 | 02/02/2023 | Monthly | $0.09524 | -28.51% |
| 12/29/2022 | 01/04/2023 | Monthly | $0.13323 | +40.46% |
| 11/28/2022 | 12/01/2022 | Monthly | $0.09484 | +26.55% |
| 10/27/2022 | 11/01/2022 | Monthly | $0.07495 | +22.43% |
| 09/28/2022 | 10/03/2022 | Monthly | $0.06122 | -35.30% |
| 08/29/2022 | 09/01/2022 | Monthly | $0.09462 | +9.45% |
| 07/27/2022 | 08/01/2022 | Monthly | $0.08645 | -0.41% |
| 06/28/2022 | 07/01/2022 | Monthly | $0.08681 | +1.28% |
| 05/26/2022 | 06/01/2022 | Monthly | $0.08571 | -0.43% |
| 04/27/2022 | 05/02/2022 | Monthly | $0.08608 | -5.06% |
| 03/29/2022 | 04/01/2022 | Monthly | $0.09067 | -5.34% |
| 02/24/2022 | 03/01/2022 | Monthly | $0.09578 | -1.32% |
| 01/27/2022 | 02/01/2022 | Monthly | $0.09706 | -8.29% |
| 12/29/2021 | 01/03/2022 | Monthly | $0.10583 | -5.93% |
| 11/26/2021 | 12/01/2021 | Monthly | $0.11250 | +90.61% |
| 10/27/2021 | 11/01/2021 | Monthly | $0.05902 | +145.92% |
| 09/28/2021 | 10/01/2021 | Monthly | $0.02400 | -70.74% |
| 08/27/2021 | 09/01/2021 | Monthly | $0.08202 | +34.41% |
| 07/28/2021 | 08/02/2021 | Monthly | $0.06102 | -30.95% |
| 06/28/2021 | 07/01/2021 | Monthly | $0.08837 | +6.05% |
| 05/26/2021 | 06/01/2021 | Monthly | $0.08333 | -4.65% |
| 04/28/2021 | 05/03/2021 | Monthly | $0.08739 | -2.28% |
| 03/29/2021 | 04/01/2021 | Monthly | $0.08943 | +5.24% |
| 02/24/2021 | 03/01/2021 | Monthly | $0.08498 | +11.54% |
| 01/27/2021 | 02/01/2021 | Monthly | $0.07619 | -13.44% |
| 12/30/2020 | 01/05/2021 | Monthly | $0.08802 | +35.17% |
| 12/01/2020 | 12/04/2020 | Monthly | $0.06512 | +38.23% |
| 11/02/2020 | 11/05/2020 | Monthly | $0.04711 | -35.23% |
| 10/01/2020 | 10/06/2020 | Monthly | $0.07273 | -15.93% |
| 09/01/2020 | 09/04/2020 | Monthly | $0.08651 | +2.63% |
| 08/03/2020 | 08/06/2020 | Monthly | $0.08429 | |
| 07/01/2020 | 07/07/2020 | Monthly | $0.08429 | +5.36% |
| 06/01/2020 | 06/04/2020 | Monthly | $0.08000 | +17.15% |
| 05/01/2020 | 05/06/2020 | Monthly | $0.06829 | -25.68% |
| 04/01/2020 | 04/06/2020 | Monthly | $0.09189 | +2.91% |
| 03/02/2020 | 03/05/2020 | Monthly | $0.08929 | -13.90% |
| 02/03/2020 | 02/06/2020 | Monthly | $0.10370 | -10.34% |
| 12/30/2019 | 01/03/2020 | Monthly | $0.11566 | +5.23% |
| 12/02/2019 | 12/05/2019 | Monthly | $0.10990 | +13.98% |
| 11/01/2019 | 11/06/2019 | Monthly | $0.09643 | +3.44% |
| 10/01/2019 | 10/04/2019 | Monthly | $0.09322 | +1.49% |
| 09/03/2019 | 09/06/2019 | Monthly | $0.09185 | -0.80% |
| 08/01/2019 | 08/06/2019 | Monthly | $0.09259 | +0.75% |
| 07/01/2019 | 07/05/2019 | Monthly | $0.09190 | +99.00% |
| 06/03/2019 | 06/06/2019 | Monthly | $0.04618 | +79.20% |
| 05/01/2019 | 05/06/2019 | Monthly | $0.02577 | -71.24% |
| 04/01/2019 | 04/04/2019 | Monthly | $0.08960 | +28.37% |
| 03/01/2019 | 03/06/2019 | Monthly | $0.06980 | +48.70% |
| 02/01/2019 | 02/06/2019 | Monthly | $0.04694 | -65.23% |
| 12/28/2018 | 01/03/2019 | Monthly | $0.13499 | +75.45% |
| 12/03/2018 | 12/06/2018 | Monthly | $0.07694 | +97.59% |
| 11/01/2018 | 11/06/2018 | Monthly | $0.03894 | -24.33% |
| 10/01/2018 | 10/04/2018 | Monthly | $0.05146 | -50.48% |
| 09/04/2018 | 09/07/2018 | Monthly | $0.10392 | +93.77% |
| 08/01/2018 | 08/06/2018 | Monthly | $0.05362 | -21.26% |
| 07/02/2018 | 07/06/2018 | Monthly | $0.06811 | -25.71% |
| 06/01/2018 | 06/06/2018 | Monthly | $0.09168 | +126.20% |
| 05/01/2018 | 05/04/2018 | Monthly | $0.04053 | -25.58% |
| 04/02/2018 | 04/05/2018 | Monthly | $0.05446 | -44.85% |
| 03/01/2018 | 03/06/2018 | Monthly | $0.09875 | +116.37% |
| 02/01/2018 | 02/06/2018 | Monthly | $0.04564 | -37.35% |
| 12/28/2017 | 01/03/2018 | Other | $0.07285 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date