| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SPEM Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of SPDR Portfolio Emerging Markets ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SPEM.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SPEM Ex Dividend Date is on June 22, 2026.
| Company | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SPEM - AMEX |
| SPEM Stock Price | $50.17 |
| SPEM Ex-Dividend Date | June 22, 2026 |
| SPEM Dividend Record Date | June 22, 2026 |
| SPEM Dividend Declaration Date | January 2, 2026 |
| SPEM Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| SPEM Dividend Period | Semiannual |
| SPEM Dividend Payout | $0.53 Per Share |
| SPEM Annual Dividend | $1.30 Per Share |
| SPEM Dividend Payout Ratio | 44.94% |
| SPEM Dividend Yield | 2.59% |
| SPEM Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | 06/26/2026 | Semiannual | $0.52800 | |
| 12/22/2025 | 12/29/2025 | Semiannual | $0.77200 | |
| 06/23/2025 | 06/27/2025 | Semiannual | $0.52700 | -14.53% |
| 12/23/2024 | 12/30/2024 | Semiannual | $0.61600 | +36.53% |
| 06/24/2024 | 06/28/2024 | Semiannual | $0.45100 | -17.46% |
| 12/18/2023 | 12/27/2023 | Semiannual | $0.54700 | +22.63% |
| 06/20/2023 | 06/27/2023 | Semiannual | $0.44600 | -31.80% |
| 12/20/2022 | 12/29/2022 | Semiannual | $0.65400 | +42.62% |
| 06/21/2022 | 06/28/2022 | Semiannual | $0.45900 | -51.69% |
| 12/20/2021 | 12/28/2021 | Semiannual | $0.94900 | +167.63% |
| 06/21/2021 | 06/28/2021 | Semiannual | $0.35500 | -30.72% |
| 12/21/2020 | 12/29/2020 | Semiannual | $0.51200 | +71.07% |
| 06/22/2020 | 06/29/2020 | Semiannual | $0.29900 | -58.69% |
| 12/23/2019 | 12/31/2019 | Semiannual | $0.72400 | +89.55% |
| 06/24/2019 | 07/01/2019 | Semiannual | $0.38200 | -12.13% |
| 12/24/2018 | 01/02/2019 | Semiannual | $0.43500 | +34.85% |
| 06/18/2018 | 06/25/2018 | Semiannual | $0.32200 | +17.28% |
| 12/15/2017 | 12/28/2017 | Semiannual | $0.27500 | +82.70% |
| 06/16/2017 | 06/28/2017 | Semiannual | $0.15050 | -38.82% |
| 12/16/2016 | 12/29/2016 | Semiannual | $0.24600 | +31.20% |
| 06/17/2016 | 06/29/2016 | Semiannual | $0.18750 | -52.47% |
| 12/18/2015 | 12/30/2015 | Semiannual | $0.39450 | +71.52% |
| 06/19/2015 | 07/01/2015 | Semiannual | $0.23000 | -46.88% |
| 12/19/2014 | 01/02/2015 | Semiannual | $0.43300 | +56.04% |
| 06/20/2014 | 07/02/2014 | Semiannual | $0.27750 | +17.83% |

| 12/20/2013 | 01/03/2014 | Semiannual | $0.23550 | -38.27% |
| 06/21/2013 | 07/03/2013 | Semiannual | $0.38150 | -1.80% |
| 12/21/2012 | 01/04/2013 | Semiannual | $0.38850 | +38.26% |
| 06/15/2012 | 06/27/2012 | Semiannual | $0.28100 | -63.22% |
| 12/16/2011 | 12/29/2011 | Semiannual | $0.76400 | +158.98% |
| 06/17/2011 | 06/29/2011 | Semiannual | $0.29500 | -51.04% |
| 12/17/2010 | 12/30/2010 | Semiannual | $0.60250 | +131.73% |
| 06/18/2010 | 06/30/2010 | Semiannual | $0.26000 | +28.08% |
| 12/18/2009 | 12/31/2009 | Semiannual | $0.20300 | +745.83% |
| 06/19/2009 | 07/01/2009 | Semiannual | $0.02400 | -96.53% |
| 12/19/2008 | 01/02/2009 | Annual | $0.69250 | -1.00% |
| 12/21/2007 | 01/04/2008 | Other | $0.69950 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date